ログイン後、
ご利用になれます。
順位 | 予想家 | 予想スコア |
---|---|---|
1位 | アスパラとタマネギ | 36,388pt |
2位 | くちからいと | 35,473pt |
3位 | 西が丘アリス | 28,365pt |
4位 | 山田火酒 | 23,349pt |
5位 | まあべら | 20,739pt |
6位 | まぐろん | 19,568pt |
7位 | トリプルリバー | 19,397pt |
8位 | 夢の穴党 | 18,996pt |
9位 | ゲピン | 17,759pt |
10位 | jissoh | 17,591pt |
11位 | まこぱく | 17,228pt |
12位 | 目標は全R予想、回収率80%! | 16,885pt |
13位 | 一群昇格 | 16,736pt |
14位 | ハッセー | 16,717pt |
15位 | ウハウハ馬券生活 | 16,478pt |
16位 | たかぼー59 | 16,188pt |
17位 | アタシのジョー | 15,988pt |
18位 | 戯亞 | 15,986pt |
19位 | つよし3636 | 15,468pt |
20位 | たっちゃん77 | 15,036pt |
21位 | トップガン1300 | 14,493pt |
22位 | ざっそ | 14,323pt |
23位 | ぴかり一番 | 13,708pt |
24位 | 王亀亀波 | 13,177pt |
25位 | たこあげ | 12,990pt |
26位 | ふくすけ1901 | 12,859pt |
27位 | 闘将柳 | 12,842pt |
28位 | ユキ2014 | 12,674pt |
29位 | オーケー297 | 12,525pt |
30位 | のりたま7460 | 12,297pt |
31位 | まみこ17 | 12,150pt |
32位 | あーたん24 | 12,032pt |
33位 | おっちゃんだ | 11,347pt |
34位 | イチハ | 11,046pt |
35位 | あくら154 | 10,943pt |
36位 | 又四郎 | 10,801pt |
37位 | サトトシ | 10,745pt |
38位 | バンブー39 | 10,692pt |
39位 | ぽよよよよ | 10,645pt |
40位 | KINBAE | 10,642pt |
41位 | 北海の一本桜 | 10,566pt |
42位 | だーいず | 10,548pt |
43位 | それゆけマキバオー | 10,531pt |
44位 | ちゅうさん1388 | 10,413pt |
45位 | ぎぎき | 10,403pt |
46位 | りぜさん | 10,379pt |
47位 | ワイルドコーヒー | 10,172pt |
48位 | 競馬キム | 10,072pt |
49位 | garbee | 10,014pt |
50位 | うま男。 | 10,011pt |
予想的中率・予想回収率は、先月の数字から算出したものになります。
© Keiba Mall, Inc.
© Rakuten Group, Inc.