発走直前の予想人気情報
本命◎人気順-
帯広ば 5R 16:45発走 最大1%還元
- 1位 6枠 6番 イワキマッシグラ(69)
- 2位 1枠 1番 サクセスオーショウ(36)
- 3位 5枠 5番 リキ(19)
- 4位 8枠 10番 ツガルミサキ(18)
-
水沢 9R 16:50発走 最大1%還元
- 1位 8枠 8番 ムルーデ(76)
- 2位 2枠 2番 ジュノヴェール(70)
- 3位 8枠 9番 ダンストンセリュー(13)
- 4位 1枠 1番 リフレララ(10)
-
金沢 8R 17:05発走 最大1%還元
- 1位 8枠 8番 ディヴァージオン(116)
- 2位 4枠 4番 ドンタカーミ(25)
- 3位 1枠 1番 ブレイクネック(11)
- 4位 2枠 2番 ヤルキゲンキユウキ(7)
-
高知 5R 17:05発走 最大1%還元
- 1位 2枠 2番 ビッグショータイム(74)
- 2位 1枠 1番 カイザーブリッツ(48)
- 3位 3枠 3番 アークオブライフ(26)
- 4位 6枠 6番 アルハイルフォート(14)
-
佐賀 2R 16:55発走 最大1%還元
- 1位 1枠 1番 タートルインメイ(131)
- 2位 5枠 5番 ポップサンダー(12)
- 2位 6枠 8番 ムーヴザクラウド(12)
- 4位 7枠 9番 ボーズマン(6)
9月6日の注目レース一覧
-
水沢10R(229)
-
金沢10R(223)
-
佐賀4R(207)
-
水沢9R(190)
-
高知12R(186)
| ◎ | ◯ | ▲ | △ | 予想家 | 予想的中率 | 予想回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 9 | 4 | 8 | うどん2523 | 51.0% | 65.7% |
| 1 | 2 | 8 | 9 | チョー激アツ | 0% | 0% |
| 9 | 8 | 2 | 7 | ゆっくり魔理沙のゆっくり競馬 | 28.0% | 40.6% |
| 2 | 9 | 1 | 6 | オグリ1969 | 45.5% | 74.6% |
| 1 | 8 | 9 | 2 | サンキスト | 40.0% | 74.2% |
| 2 | 1 | 4 | 7 | くちからいと | 30.6% | 74.8% |
| 9 | 8 | 2 | 4 | 呑んだくれジョニー | 51.6% | 60.4% |
| 9 | 2 | 8 | 1 | ロングワイン | 54.1% | 54.6% |
| 8 | 2 | 6 | 9 | マルー様 | 38.3% | 51.7% |
| 2 | 9 | 4 | 7 | あさやん | 53.8% | 47.8% |
| ◎ | ◯ | ▲ | △ | 予想家 | 予想的中率 | 予想回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 2 | 10 | 6 | うどん2523 | 51.0% | 65.7% |
| 10 | 9 | 2 | 6 | さと57 | 55.8% | 69.1% |
| 7 | 10 | 6 | 3 | sabrina | 34.8% | 81.3% |
| 10 | 9 | 6 | 7 | オグリ1969 | 45.5% | 74.6% |
| 6 | 10 | 2 | 7 | 八嶋素振りん | 45.8% | 109.6% |
| 6 | 10 | 7 | 4 | サンキスト | 40.0% | 74.2% |
| 10 | 2 | 7 | 6 | むらちゃ | 51.8% | 72.7% |
| 2 | 10 | 6 | 3 | ちゅうさん1388 | 49.5% | 61.7% |
| 2 | 6 | 10 | 9 | ルール― | 49.3% | 63.3% |
| 9 | 2 | 7 | 10 | あさやん | 53.8% | 47.8% |
| ◎ | ◯ | ▲ | △ | 予想家 | 予想的中率 | 予想回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 9 | 7 | 12 | AIRARARA | 32.5% | 43.0% |
| 9 | 12 | 2 | 7 | ユウキ1206 | 49.7% | 55.4% |
| 9 | 7 | 5 | 11 | オグリ1969 | 45.5% | 74.6% |
| 9 | 5 | 7 | 2 | halcun | 56.5% | 67.3% |
| 7 | 10 | 5 | 1 | シルベリア | 0% | 0% |
| 9 | 5 | 12 | 11 | サンキスト | 40.0% | 74.2% |
| 7 | 9 | 1 | 12 | クロちゃん51 | 36.8% | 62.2% |
| 9 | 7 | 12 | 2 | ちっち218 | 59.0% | 48.5% |
| 7 | 9 | 12 | 10 | ルル2000 | 0% | 0% |
| 9 | 7 | 3 | 12 | ちゅうさん1388 | 49.5% | 61.7% |
| ◎ | ◯ | ▲ | △ | 予想家 | 予想的中率 | 予想回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 2 | 9 | 1 | 負けるなケンちゃん | 56.1% | 65.5% |
| 8 | 2 | 9 | 1 | 打率.283 | 58.3% | 92.6% |
| 2 | 1 | 6 | 9 | 馬お宝 | 35.9% | 51.5% |
| 2 | 8 | 5 | 6 | うどん2523 | 51.0% | 65.7% |
| 2 | 8 | 5 | 3 | AIRARARA | 32.5% | 43.0% |
| 5 | 8 | 1 | 9 | ソニー&タブス | 14.3% | 3.9% |
| 5 | 1 | 2 | 8 | すわんだぁ | 60.0% | 38.7% |
| 4 | 2 | 8 | 7 | FUJIJI | 56.8% | 77.6% |
| 4 | 6 | 2 | 1 | チョー激アツ | 0% | 0% |
| 8 | 2 | 3 | 9 | まあべら | 49.0% | 61.5% |
予想状況
-
本日
-
明日
-
明後日
| 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 帯広ば | (187) | (187) | (185) | (190) | (185) | (161) | (153) | (153) | (154) | (155) | (165) | (158) |
| 水沢 | (189) | (182) | (191) | (187) | (196) | (193) | (196) | (198) | (190) | (229) | (177) | |
| 金沢 | (177) | (184) | (189) | (173) | (182) | (189) | (195) | (172) | (171) | (223) | (168) | |
| 高知 | (177) | (196) | (201) | (200) | (169) | (171) | (160) | (158) | (153) | (162) | (172) | (186) |
| 佐賀 | (197) | (178) | (160) | (207) | (151) | (149) | (154) | (154) | (157) |
-
:締切直前
-
:予想スコアボーナス付
| 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 帯広ば | (34) | (33) | (33) | (32) | (32) | (33) | (33) | (33) | (34) | (34) | (36) | (34) |
| 水沢 | (44) | (40) | (38) | (36) | (37) | (36) | (36) | (36) | (36) | (39) | (38) | (37) |
| 川崎 | (40) | (39) | (39) | (37) | (36) | (40) | (39) | (38) | (38) | (41) | (41) | (40) |
| 名古屋 | (34) | (34) | (32) | (31) | (32) | (33) | (33) | (33) | (33) | (34) | (37) | (34) |
-
:締切直前
-
:予想スコアボーナス付
| 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 門別 | (21) | (21) | (21) | (20) | (20) | (21) | (21) | (22) | (21) | (21) | (22) | (22) |
| 水沢 | (24) | (24) | (25) | (23) | (24) | (24) | (23) | (24) | (24) | (24) | (26) | (25) |
| 川崎 | (22) | (23) | (21) | (22) | (20) | (21) | (21) | (20) | (21) | (21) | (22) | (22) |
| 金沢 | (19) | (19) | (20) | (18) | (18) | (19) | (20) | (19) | (20) | (20) | (21) | (21) |
| 笠松 | (20) | (20) | (20) | (20) | (20) | (20) | (20) | (22) | (21) | (22) |
-
:締切直前
-
:予想スコアボーナス付