ログイン後、
ご利用になれます。
 
         初めてご利用される方
                            初めてご利用される方
                        | レース | ◎ | ◯ | ▲ | △ | 予想家 | 予想印で投票 | 予想ランク   | 予想 的中率   | 予想 回収率   | 予想家 詳細へ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2R | 7 | 3 | 4 | 2 | 予想印で投票 |   | 47.3% | 64.9% | 詳細 | |
| 2R | 4 | 2 | 7 | 6 | 予想印で投票 |   | 39.7% | 47.5% | 詳細 | |
| 2R | 2 | 4 | 7 | 12 | 予想印で投票 |   | 40.4% | 71.1% | 詳細 | |
| 2R | 4 | 11 | 2 | 3 | 予想印で投票 |   | 61.4% | 76.6% | 詳細 | |
| 2R | 11 | 4 | 8 | 2 | 予想印で投票 |   | 0% | 0% | 詳細 | |
| 2R | 11 | 3 | 7 | 9 | 予想印で投票 |   | 32.3% | 51.9% | 詳細 | |
| 2R | 4 | 2 | 3 | 7 | 予想印で投票 |   | 0% | 0% | 詳細 | |
| 2R | 4 | 2 | 3 | 8 | 予想印で投票 |   | 47.0% | 69.9% | 詳細 | |
| 2R | 2 | 3 | 4 | 7 | 予想印で投票 |   | 36.6% | 68.1% | 詳細 | |
| 2R | 4 | 2 | 7 | 3 | 予想印で投票 |   | 0% | 0% | 詳細 | |
| 2R | 3 | 11 | 2 | 8 | 予想印で投票 |   | 50.8% | 70.3% | 詳細 | |
| 2R | 7 | 11 | 2 | 9 | 予想印で投票 |   | 46.7% | 14.6% | 詳細 | |
| 2R | 7 | 4 | 2 | 5 | 予想印で投票 |   | 50.0% | 157.0% | 詳細 | |
| 2R | 4 | 11 | 2 | 8 | 予想印で投票 |   | 49.8% | 59.6% | 詳細 | |
| 2R | 11 | 4 | 2 | 8 | 予想印で投票 |   | 49.6% | 67.3% | 詳細 | |
| 2R | 3 | 11 | 4 | 2 | 予想印で投票 |   | 42.1% | 54.9% | 詳細 | |
| 2R | 2 | 7 | 4 | 9 | 予想印で投票 |   | 0% | 0% | 詳細 | |
| 2R | 2 | 8 | 12 | 7 | 予想印で投票 |   | 0% | 0% | 詳細 | |
| 2R | 4 | 2 | 3 | 7 | 予想印で投票 |   | 55.2% | 85.7% | 詳細 | |
| 2R | 4 | 11 | 7 | 5 | 予想印で投票 |   | 0% | 0% | 詳細 | |
| 2R | 4 | 2 | 11 | 7 | 予想印で投票 |   | 53.7% | 65.7% | 詳細 | |
| 2R | 3 | 11 | 4 | 7 | 予想印で投票 |   | 47.5% | 69.1% | 詳細 | |
| 2R | 4 | 7 | 8 | 3 | 予想印で投票 |   | 0% | 0% | 詳細 | |
| 2R | 4 | 2 | 3 | 8 | 予想印で投票 |   | 45.9% | 83.1% | 詳細 | |
| 2R | 8 | 11 | 3 | 4 | 予想印で投票 |   | 41.9% | 35.0% | 詳細 | |
| 2R | 4 | 2 | 11 | 12 | 予想印で投票 |   | 0% | 0% | 詳細 | |
| 2R | 7 | 2 | 3 | 12 | 予想印で投票 |   | 0% | 0% | 詳細 | |
| 2R | 4 | 3 | 2 | 7 | 予想印で投票 |   | 0% | 0% | 詳細 | |
| 2R | 2 | 4 | 7 | 3 | 予想印で投票 |   | 44.4% | 41.4% | 詳細 | |
| 2R | 3 | 12 | 11 | 2 | 予想印で投票 |   | 16.7% | 1.5% | 詳細 | |
| 2R | 4 | 2 | 11 | 12 | 予想印で投票 |   | 42.3% | 47.2% | 詳細 | |
| 2R | 4 | 2 | 11 | 7 | 予想印で投票 |   | 61.7% | 71.2% | 詳細 | |
| 2R | 2 | 11 | 7 | 12 | 予想印で投票 |   | 26.3% | 7.1% | 詳細 | |
| 2R | 4 | 2 | 3 | 7 | 予想印で投票 |   | 32.8% | 58.3% | 詳細 | |
| 2R | 8 | 7 | 2 | 11 | 予想印で投票 |   | 50.0% | 66.7% | 詳細 | |
| 2R | 4 | 2 | 11 | 8 | 予想印で投票 |   | 0% | 0% | 詳細 | |
| 2R | 3 | 11 | 4 | 8 | 予想印で投票 |   | 0% | 0% | 詳細 | |
| 2R | 2 | 7 | 4 | 11 | 予想印で投票 |   | 0% | 0% | 詳細 | |
| 2R | 7 | 9 | 12 | 1 | 予想印で投票 |   | 0% | 0% | 詳細 | |
| 2R | 4 | 2 | 11 | 7 | 予想印で投票 |   | 33.6% | 59.2% | 詳細 | |
| 2R | 2 | 8 | 7 | 3 | 予想印で投票 |   | 63.0% | 59.6% | 詳細 | |
| 2R | 2 | 4 | 11 | 7 | 予想印で投票 |   | 38.6% | 38.7% | 詳細 | |
| 2R | 11 | 2 | 4 | 3 | 予想印で投票 |   | 54.0% | 59.4% | 詳細 | |
| 2R | 2 | 4 | 7 | 9 | 予想印で投票 |   | 28.6% | 29.7% | 詳細 | |
| 2R | 2 | 8 | 11 | 4 | 予想印で投票 |   | 52.1% | 53.6% | 詳細 | |
| 2R | 2 | 4 | 7 | 3 | 予想印で投票 |   | 0% | 0% | 詳細 | |
| 2R | 7 | 4 | 2 | 11 | 予想印で投票 |   | 53.3% | 97.8% | 詳細 | |
| 2R | 3 | 4 | 7 | 9 | 予想印で投票 |   | 44.7% | 64.9% | 詳細 | |
| 2R | 4 | 11 | 6 | 2 | 予想印で投票 |   | 55.6% | 21.6% | 詳細 | |
| 2R | 2 | 3 | 11 | 4 | 予想印で投票 |   | 38.5% | 37.8% | 詳細 | 
予想的中率・予想回収率は、先月の数字から算出したものになります。
© Keiba Mall, Inc.
© Rakuten Group, Inc.