ログイン後、
ご利用になれます。
レース | ◎ | ◯ | ▲ | △ | 予想家 | 予想印で投票 | 予想ランク |
予想 的中率 |
予想 回収率 |
予想家 詳細へ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2R | 9 | 11 | 7 | 3 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
2R | 2 | 7 | 3 | 9 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
2R | 6 | 2 | 8 | 3 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
2R | 9 | 3 | 2 | 7 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
2R | 6 | 3 | 9 | 7 | 予想印で投票 | 71.9% | 88.5% | 詳細 | ||
2R | 6 | 2 | 9 | 7 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
2R | 3 | 7 | 10 | 11 | 予想印で投票 | 36.9% | 62.8% | 詳細 | ||
2R | 12 | 7 | 11 | 9 | 予想印で投票 | 42.7% | 63.2% | 詳細 | ||
2R | 2 | 11 | 12 | 3 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
2R | 6 | 2 | 3 | 7 | 予想印で投票 | 46.9% | 37.0% | 詳細 | ||
2R | 9 | 6 | 7 | 8 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
2R | 6 | 9 | 12 | 7 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
2R | 2 | 9 | 13 | 10 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
2R | 2 | 3 | 6 | 12 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
2R | 6 | 2 | 3 | 12 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
2R | 6 | 5 | 3 | 7 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
2R | 2 | 9 | 6 | 3 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
2R | 6 | 3 | 7 | 5 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
2R | 7 | 3 | 9 | 12 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
2R | 9 | 6 | 7 | 12 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
2R | 12 | 1 | 3 | 13 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
2R | 3 | 9 | 2 | 12 | 予想印で投票 | 63.6% | 48.3% | 詳細 | ||
2R | 6 | 12 | 2 | 3 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
2R | 7 | 9 | 6 | 3 | 予想印で投票 | 37.5% | 37.2% | 詳細 | ||
2R | 3 | 6 | 7 | 9 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
2R | 7 | 12 | 3 | 11 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
2R | 3 | 8 | 14 | 10 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
2R | 6 | 2 | 9 | 7 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
2R | 3 | 2 | 6 | 9 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
2R | 13 | 12 | 11 | 7 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
2R | 6 | 9 | 12 | 3 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
2R | 12 | 14 | 2 | 13 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
2R | 2 | 7 | 3 | 6 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
2R | 9 | 12 | 6 | 2 | 予想印で投票 | 51.0% | 48.0% | 詳細 | ||
2R | 2 | 3 | 6 | 7 | 予想印で投票 | 51.9% | 110.0% | 詳細 | ||
2R | 6 | 3 | 2 | 11 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
2R | 11 | 6 | 13 | 9 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
2R | 6 | 2 | 9 | 3 | 予想印で投票 | 49.2% | 56.4% | 詳細 | ||
2R | 7 | 9 | 12 | 2 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
2R | 2 | 9 | 13 | 14 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
2R | 3 | 7 | 6 | 11 | 予想印で投票 | 75.0% | 105.6% | 詳細 | ||
2R | 9 | 6 | 8 | 11 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
2R | 2 | 3 | 14 | 11 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
2R | 9 | 6 | 7 | 12 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
2R | 3 | 6 | 2 | 7 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
2R | 6 | 2 | 3 | 9 | 予想印で投票 | 49.5% | 86.7% | 詳細 | ||
2R | 6 | 7 | 11 | 9 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
2R | 13 | 7 | 5 | 2 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
2R | 2 | 12 | 9 | 13 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
2R | 3 | 2 | 7 | 9 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 |
予想的中率・予想回収率は、先月の数字から算出したものになります。
© Keiba Mall, Inc.
© Rakuten Group, Inc.