ログイン後、
ご利用になれます。
レース | ◎ | ◯ | ▲ | △ | 予想家 | 予想印で投票 | 予想ランク |
予想 的中率 |
予想 回収率 |
予想家 詳細へ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2R | 3 | 2 | 6 | 4 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
2R | 2 | 1 | 3 | 6 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
2R | 2 | 3 | 6 | 4 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
2R | 6 | 2 | 4 | 3 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
2R | 6 | 2 | 3 | 1 | 予想印で投票 | 30.8% | 20.0% | 詳細 | ||
2R | 2 | 6 | 1 | 3 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
2R | 6 | 2 | 3 | 4 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
2R | 2 | 4 | 5 | 6 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
2R | 3 | 2 | 6 | 4 | 予想印で投票 | 46.2% | 92.3% | 詳細 | ||
2R | 2 | 1 | 4 | 6 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
2R | 2 | 3 | 4 | 6 | 予想印で投票 | 100.0% | 5.7% | 詳細 | ||
2R | 2 | 3 | 6 | 4 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
2R | 6 | 2 | 4 | 3 | 予想印で投票 | 46.2% | 48.9% | 詳細 | ||
2R | 2 | 6 | 3 | 4 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
2R | 6 | 2 | 3 | 5 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
2R | 6 | 2 | 3 | 4 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
2R | 2 | 6 | 4 | 3 | 予想印で投票 | 57.7% | 71.4% | 詳細 | ||
2R | 4 | 2 | 3 | 6 | 予想印で投票 | 39.1% | 47.7% | 詳細 | ||
2R | 2 | 4 | 6 | 1 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
2R | 2 | 4 | 6 | 3 | 予想印で投票 | 57.2% | 83.6% | 詳細 | ||
2R | 6 | 3 | 2 | 1 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
2R | 5 | 2 | 4 | 1 | 予想印で投票 | 23.8% | 25.6% | 詳細 | ||
2R | 2 | 6 | 4 | 3 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
2R | 2 | 6 | 4 | 3 | 予想印で投票 | 48.0% | 74.5% | 詳細 | ||
2R | 2 | 6 | 4 | 1 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
2R | 2 | 6 | 4 | 3 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
2R | 2 | 4 | 6 | 1 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
2R | 2 | 6 | 4 | 3 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
2R | 4 | 3 | 2 | 6 | 予想印で投票 | 57.7% | 74.6% | 詳細 | ||
2R | 1 | 2 | 5 | 6 | 予想印で投票 | 42.7% | 65.8% | 詳細 | ||
2R | 6 | 1 | 2 | 5 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
2R | 6 | 1 | 3 | 2 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
2R | 2 | 6 | 5 | 1 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
2R | 1 | 3 | 4 | 6 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
2R | 2 | 4 | 6 | 3 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
2R | 2 | 6 | 4 | 1 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
2R | 2 | 6 | 4 | 3 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
2R | 2 | 6 | 4 | 3 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
2R | 2 | 6 | 4 | 3 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
2R | 6 | 3 | 2 | 4 | 予想印で投票 | 53.9% | 68.5% | 詳細 | ||
2R | 2 | 6 | 4 | 1 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
2R | 2 | 3 | 4 | 6 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
2R | 2 | 6 | 4 | 3 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
2R | 2 | 6 | 4 | 3 | 予想印で投票 | 61.8% | 64.0% | 詳細 | ||
2R | 4 | 5 | 1 | 3 | 予想印で投票 | 47.7% | 43.6% | 詳細 | ||
2R | 6 | 2 | 5 | 1 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
2R | 2 | 6 | 4 | 1 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
2R | 2 | 3 | 4 | 6 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
2R | 2 | 6 | 4 | 3 | 予想印で投票 | 47.2% | 64.4% | 詳細 | ||
2R | 2 | 6 | 4 | 3 | 予想印で投票 | 47.7% | 69.7% | 詳細 |
予想的中率・予想回収率は、先月の数字から算出したものになります。
© Keiba Mall, Inc.
© Rakuten Group, Inc.