ログイン後、
ご利用になれます。
レース | ◎ | ◯ | ▲ | △ | 予想家 | 予想印で投票 | 予想ランク |
予想 的中率 |
予想 回収率 |
予想家 詳細へ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | 3 | 2 | 1 | 8 | 予想印で投票 | 71.4% | 46.9% | 詳細 | ||
10R | 3 | 2 | 6 | 1 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
10R | 2 | 3 | 4 | 8 | 予想印で投票 | 37.1% | 34.1% | 詳細 | ||
10R | 3 | 2 | 1 | 6 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
10R | 2 | 5 | 3 | 9 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
10R | 2 | 3 | 6 | 8 | 予想印で投票 | 36.4% | 23.5% | 詳細 | ||
10R | 4 | 3 | 1 | 6 | 予想印で投票 | 30.1% | 103.6% | 詳細 | ||
10R | 3 | 6 | 2 | 1 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
10R | 3 | 2 | 1 | 6 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
10R | 3 | 1 | 9 | 2 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
10R | 8 | 3 | 1 | 9 | 予想印で投票 | 48.2% | 76.5% | 詳細 | ||
10R | 3 | 8 | 9 | 4 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
10R | 3 | 6 | 2 | 1 | 予想印で投票 | 100.0% | 7.0% | 詳細 | ||
10R | 5 | 4 | 3 | 8 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
10R | 3 | 2 | 1 | 6 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
10R | 3 | 1 | 8 | 2 | 予想印で投票 | 50.0% | 1161.7% | 詳細 | ||
10R | 3 | 2 | 1 | 8 | 予想印で投票 | 50.0% | 101.2% | 詳細 | ||
10R | 1 | 4 | 3 | 8 | 予想印で投票 | 55.5% | 62.9% | 詳細 | ||
10R | 3 | 1 | 2 | 6 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
10R | 3 | 2 | 6 | 9 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
10R | 8 | 2 | 3 | 1 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
10R | 3 | 1 | 2 | 6 | 予想印で投票 | 45.0% | 62.0% | 詳細 | ||
10R | 2 | 3 | 1 | 6 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
10R | 3 | 2 | 1 | 6 | 予想印で投票 | 14.3% | 25.5% | 詳細 | ||
10R | 3 | 1 | 2 | 6 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
10R | 3 | 2 | 1 | 6 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
10R | 3 | 1 | 2 | 8 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
10R | 3 | 2 | 1 | 6 | 予想印で投票 | 53.2% | 73.5% | 詳細 | ||
10R | 3 | 2 | 1 | 6 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
10R | 3 | 2 | 1 | 8 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
10R | 3 | 2 | 1 | 8 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
10R | 3 | 2 | 1 | 6 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
10R | 3 | 2 | 1 | 8 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
10R | 3 | 2 | 1 | 8 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
10R | 3 | 1 | 9 | 2 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
10R | 3 | 2 | 1 | 8 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
10R | 3 | 1 | 2 | 6 | 予想印で投票 | 66.7% | 37.8% | 詳細 | ||
10R | 3 | 2 | 1 | 6 | 予想印で投票 | 46.2% | 37.7% | 詳細 | ||
10R | 8 | 9 | 2 | 3 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
10R | 3 | 9 | 1 | 2 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
10R | 3 | 5 | 1 | 2 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
10R | 3 | 1 | 2 | 6 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
10R | 3 | 1 | 9 | 6 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
10R | 3 | 2 | 1 | 6 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
10R | 3 | 8 | 2 | 1 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
10R | 3 | 2 | 1 | 8 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
10R | 3 | 2 | 1 | 6 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
10R | 3 | 2 | 8 | 9 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
10R | 3 | 6 | 8 | 1 | 予想印で投票 | 46.6% | 55.9% | 詳細 | ||
10R | 3 | 1 | 6 | 8 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 |
予想的中率・予想回収率は、先月の数字から算出したものになります。
© Keiba Mall, Inc.
© Rakuten Group, Inc.