ログイン後、
ご利用になれます。
レース | ◎ | ◯ | ▲ | △ | 予想家 | 予想印で投票 | 予想ランク |
予想 的中率 |
予想 回収率 |
予想家 詳細へ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2R | 3 | 4 | 12 | 7 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
2R | 3 | 2 | 11 | 12 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
2R | 9 | 3 | 12 | 2 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
2R | 3 | 2 | 9 | 6 | 予想印で投票 | 30.1% | 103.6% | 詳細 | ||
2R | 3 | 2 | 7 | 9 | 予想印で投票 | 46.0% | 60.8% | 詳細 | ||
2R | 1 | 11 | 7 | 2 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
2R | 3 | 7 | 12 | 11 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
2R | 3 | 2 | 1 | 7 | 予想印で投票 | 45.8% | 29.3% | 詳細 | ||
2R | 3 | 12 | 6 | 7 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
2R | 9 | 8 | 6 | 3 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
2R | 3 | 7 | 11 | 4 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
2R | 12 | 3 | 11 | 2 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
2R | 3 | 12 | 9 | 1 | 予想印で投票 | 48.1% | 59.6% | 詳細 | ||
2R | 7 | 12 | 11 | 3 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
2R | 3 | 9 | 8 | 11 | 予想印で投票 | 53.0% | 65.5% | 詳細 | ||
2R | 3 | 8 | 9 | 2 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
2R | 3 | 12 | 7 | 11 | 予想印で投票 | 46.2% | 37.7% | 詳細 | ||
2R | 7 | 3 | 12 | 9 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
2R | 8 | 3 | 12 | 9 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
2R | 1 | 3 | 12 | 7 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
2R | 12 | 9 | 1 | 3 | 予想印で投票 | 19.2% | 14.6% | 詳細 | ||
2R | 8 | 7 | 2 | 12 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
2R | 3 | 12 | 7 | 11 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
2R | 3 | 7 | 9 | 12 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
2R | 12 | 9 | 3 | 2 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
2R | 3 | 7 | 9 | 2 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
2R | 7 | 2 | 11 | 12 | 予想印で投票 | 45.5% | 377.4% | 詳細 | ||
2R | 3 | 11 | 9 | 12 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
2R | 3 | 1 | 12 | 8 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
2R | 3 | 9 | 2 | 7 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
2R | 2 | 9 | 7 | 12 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
2R | 3 | 11 | 12 | 2 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
2R | 9 | 3 | 11 | 12 | 予想印で投票 | 40.0% | 23.5% | 詳細 | ||
2R | 3 | 7 | 9 | 12 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
2R | 7 | 12 | 9 | 11 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
2R | 12 | 3 | 1 | 7 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
2R | 3 | 7 | 2 | 11 | 予想印で投票 | 35.0% | 65.6% | 詳細 | ||
2R | 12 | 11 | 3 | 2 | 予想印で投票 | 19.1% | 222.3% | 詳細 | ||
2R | 7 | 9 | 6 | 12 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
2R | 12 | 3 | 7 | 9 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
2R | 3 | 7 | 6 | 4 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
2R | 3 | 2 | 7 | 9 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
2R | 9 | 7 | 2 | 11 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
2R | 2 | 3 | 7 | 12 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
2R | 3 | 12 | 9 | 2 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
2R | 9 | 11 | 3 | 7 | 予想印で投票 | 37.9% | 40.4% | 詳細 | ||
2R | 12 | 1 | 9 | 7 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
2R | 3 | 12 | 8 | 2 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
2R | 12 | 3 | 7 | 9 | 予想印で投票 | 46.3% | 121.1% | 詳細 | ||
2R | 3 | 7 | 11 | 12 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 |
予想的中率・予想回収率は、先月の数字から算出したものになります。
© Keiba Mall, Inc.
© Rakuten Group, Inc.