ログイン後、
ご利用になれます。
レース | ◎ | ◯ | ▲ | △ | 予想家 | 予想印で投票 | 予想ランク |
予想 的中率 |
予想 回収率 |
予想家 詳細へ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8R | 3 | 8 | 2 | 4 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
8R | 3 | 8 | 10 | 2 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
8R | 10 | 3 | 8 | 2 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
8R | 3 | 2 | 10 | 8 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
8R | 3 | 10 | 2 | 8 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
8R | 3 | 8 | 6 | 2 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
8R | 10 | 4 | 2 | 3 | 予想印で投票 | 25.2% | 115.7% | 詳細 | ||
8R | 3 | 2 | 8 | 10 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
8R | 3 | 2 | 8 | 10 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
8R | 8 | 3 | 2 | 4 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
8R | 8 | 10 | 3 | 2 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
8R | 3 | 2 | 8 | 10 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
8R | 3 | 8 | 10 | 2 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
8R | 3 | 2 | 8 | 10 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
8R | 3 | 8 | 10 | 2 | 予想印で投票 | 40.0% | 46.7% | 詳細 | ||
8R | 10 | 2 | 3 | 4 | 予想印で投票 | 60.4% | 66.5% | 詳細 | ||
8R | 10 | 8 | 3 | 2 | 予想印で投票 | 49.2% | 76.9% | 詳細 | ||
8R | 3 | 8 | 10 | 2 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
8R | 3 | 8 | 6 | 2 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
8R | 3 | 8 | 10 | 1 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
8R | 2 | 3 | 4 | 10 | 予想印で投票 | 51.6% | 40.7% | 詳細 | ||
8R | 10 | 4 | 8 | 3 | 予想印で投票 | 42.7% | 63.2% | 詳細 | ||
8R | 10 | 2 | 3 | 8 | 予想印で投票 | 53.7% | 49.4% | 詳細 | ||
8R | 10 | 3 | 8 | 2 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
8R | 2 | 8 | 3 | 10 | 予想印で投票 | 47.9% | 97.3% | 詳細 | ||
8R | 8 | 4 | 10 | 3 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
8R | 3 | 8 | 2 | 1 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
8R | 3 | 2 | 6 | 4 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
8R | 2 | 3 | 8 | 10 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
8R | 8 | 10 | 3 | 2 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
8R | 2 | 3 | 8 | 7 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
8R | 8 | 2 | 10 | 3 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
8R | 8 | 10 | 6 | 3 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
8R | 6 | 8 | 10 | 3 | 予想印で投票 | 10.7% | 35.0% | 詳細 | ||
8R | 3 | 10 | 8 | 2 | 予想印で投票 | 39.5% | 28.5% | 詳細 | ||
8R | 8 | 3 | 2 | 10 | 予想印で投票 | 66.7% | 48.7% | 詳細 | ||
8R | 3 | 8 | 10 | 2 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
8R | 8 | 3 | 10 | 4 | 予想印で投票 | 47.1% | 84.2% | 詳細 | ||
8R | 3 | 10 | 8 | 2 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
8R | 2 | 3 | 10 | 8 | 予想印で投票 | 42.3% | 75.3% | 詳細 | ||
8R | 2 | 10 | 1 | 6 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
8R | 8 | 10 | 9 | 3 | 予想印で投票 | 40.0% | 69.1% | 詳細 | ||
8R | 3 | 2 | 8 | 10 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
8R | 8 | 3 | 2 | 10 | 予想印で投票 | 45.2% | 53.1% | 詳細 | ||
8R | 3 | 2 | 8 | 10 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
8R | 8 | 10 | 3 | 2 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
8R | 10 | 2 | 3 | 8 | 予想印で投票 | 47.5% | 75.5% | 詳細 | ||
8R | 3 | 8 | 2 | 10 | 予想印で投票 | 49.2% | 56.4% | 詳細 | ||
8R | 3 | 8 | 2 | 10 | 予想印で投票 | 66.7% | 34.7% | 詳細 | ||
8R | 8 | 2 | 1 | 4 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 |
予想的中率・予想回収率は、先月の数字から算出したものになります。
© Keiba Mall, Inc.
© Rakuten Group, Inc.