ログイン後、
ご利用になれます。
レース | ◎ | ◯ | ▲ | △ | 予想家 | 予想印で投票 | 予想ランク |
予想 的中率 |
予想 回収率 |
予想家 詳細へ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12R | 1 | 2 | 10 | 5 | 予想印で投票 | 52.6% | 91.9% | 詳細 | ||
12R | 10 | 1 | 2 | 6 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
12R | 10 | 2 | 1 | 6 | 予想印で投票 | 34.3% | 40.7% | 詳細 | ||
12R | 2 | 10 | 6 | 12 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
12R | 1 | 5 | 10 | 4 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
12R | 5 | 10 | 2 | 7 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
12R | 11 | 3 | 12 | 5 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
12R | 5 | 10 | 1 | 12 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
12R | 10 | 2 | 6 | 5 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
12R | 11 | 3 | 10 | 1 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
12R | 2 | 5 | 4 | 10 | 予想印で投票 | 30.4% | 64.4% | 詳細 | ||
12R | 2 | 5 | 6 | 10 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
12R | 5 | 1 | 10 | 2 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
12R | 5 | 10 | 12 | 2 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
12R | 10 | 1 | 5 | 3 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
12R | 10 | 11 | 3 | 6 | 予想印で投票 | 53.4% | 101.0% | 詳細 | ||
12R | 6 | 5 | 10 | 2 | 予想印で投票 | 49.2% | 76.9% | 詳細 | ||
12R | 5 | 10 | 1 | 12 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
12R | 5 | 2 | 10 | 12 | 予想印で投票 | 42.7% | 63.2% | 詳細 | ||
12R | 1 | 5 | 10 | 7 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
12R | 1 | 2 | 5 | 12 | 予想印で投票 | 25.6% | 48.8% | 詳細 | ||
12R | 5 | 1 | 6 | 10 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
12R | 5 | 10 | 2 | 6 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
12R | 1 | 10 | 6 | 7 | 予想印で投票 | 71.9% | 88.5% | 詳細 | ||
12R | 1 | 2 | 6 | 12 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
12R | 10 | 5 | 4 | 6 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
12R | 2 | 1 | 5 | 6 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
12R | 6 | 5 | 1 | 2 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
12R | 10 | 1 | 12 | 6 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
12R | 5 | 6 | 1 | 10 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
12R | 5 | 6 | 10 | 12 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
12R | 5 | 11 | 2 | 3 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
12R | 5 | 10 | 1 | 6 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
12R | 10 | 5 | 4 | 8 | 予想印で投票 | 61.3% | 36.7% | 詳細 | ||
12R | 5 | 6 | 7 | 4 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
12R | 10 | 6 | 1 | 5 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
12R | 5 | 6 | 10 | 1 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
12R | 1 | 6 | 7 | 10 | 予想印で投票 | 34.7% | 43.5% | 詳細 | ||
12R | 10 | 5 | 1 | 6 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
12R | 1 | 5 | 10 | 6 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
12R | 5 | 1 | 6 | 10 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
12R | 1 | 5 | 12 | 10 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
12R | 10 | 5 | 1 | 6 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
12R | 10 | 5 | 1 | 6 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
12R | 5 | 4 | 10 | 2 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
12R | 5 | 12 | 10 | 6 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
12R | 5 | 6 | 7 | 4 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
12R | 9 | 10 | 11 | 3 | 予想印で投票 | 25.2% | 115.7% | 詳細 | ||
12R | 10 | 5 | 2 | 1 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
12R | 10 | 5 | 1 | 6 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 |
予想的中率・予想回収率は、先月の数字から算出したものになります。
© Keiba Mall, Inc.
© Rakuten Group, Inc.