ログイン後、
ご利用になれます。
レース | ◎ | ◯ | ▲ | △ | 予想家 | 予想印で投票 | 予想ランク |
予想 的中率 |
予想 回収率 |
予想家 詳細へ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 1 | 11 | 2 | 13 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
1R | 2 | 11 | 1 | 13 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
1R | 2 | 7 | 6 | 8 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
1R | 11 | 2 | 1 | 13 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
1R | 11 | 13 | 6 | 12 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
1R | 11 | 13 | 6 | 7 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
1R | 1 | 2 | 3 | 6 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
1R | 6 | 1 | 12 | 11 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
1R | 1 | 2 | 3 | 5 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
1R | 3 | 11 | 2 | 5 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
1R | 1 | 11 | 13 | 3 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
1R | 11 | 1 | 2 | 3 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
1R | 11 | 3 | 6 | 4 | 予想印で投票 | 25.6% | 48.8% | 詳細 | ||
1R | 1 | 13 | 3 | 8 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
1R | 8 | 11 | 6 | 5 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
1R | 1 | 11 | 2 | 8 | 予想印で投票 | 49.2% | 56.4% | 詳細 | ||
1R | 13 | 1 | 11 | 5 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
1R | 11 | 1 | 3 | 8 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
1R | 1 | 13 | 11 | 7 | 予想印で投票 | 47.9% | 97.3% | 詳細 | ||
1R | 2 | 3 | 9 | 5 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
1R | 13 | 11 | 7 | 5 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
1R | 13 | 1 | 3 | 5 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
1R | 13 | 11 | 6 | 3 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
1R | 1 | 2 | 3 | 6 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
1R | 2 | 8 | 1 | 13 | 予想印で投票 | 48.4% | 65.2% | 詳細 | ||
1R | 11 | 13 | 6 | 1 | 予想印で投票 | 49.5% | 86.7% | 詳細 | ||
1R | 11 | 13 | 6 | 12 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
1R | 13 | 1 | 11 | 3 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
1R | 11 | 13 | 6 | 12 | 予想印で投票 | 58.4% | 61.8% | 詳細 | ||
1R | 11 | 13 | 6 | 3 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
1R | 7 | 12 | 1 | 2 | 予想印で投票 | 53.4% | 101.0% | 詳細 | ||
1R | 11 | 6 | 13 | 5 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
1R | 11 | 1 | 13 | 2 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
1R | 1 | 13 | 2 | 8 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
1R | 6 | 11 | 13 | 3 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
1R | 11 | 1 | 7 | 8 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
1R | 1 | 2 | 8 | 11 | 予想印で投票 | 44.4% | 45.3% | 詳細 | ||
1R | 11 | 13 | 1 | 6 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
1R | 13 | 1 | 5 | 6 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
1R | 1 | 11 | 2 | 6 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
1R | 11 | 1 | 13 | 8 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
1R | 2 | 1 | 11 | 13 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
1R | 13 | 11 | 6 | 1 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
1R | 11 | 1 | 13 | 8 | 予想印で投票 | 49.5% | 64.6% | 詳細 | ||
1R | 3 | 12 | 11 | 1 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
1R | 11 | 13 | 2 | 6 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
1R | 11 | 1 | 13 | 6 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
1R | 11 | 12 | 4 | 6 | 予想印で投票 | 29.6% | 25.8% | 詳細 | ||
1R | 11 | 2 | 8 | 12 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
1R | 1 | 11 | 6 | 13 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 |
予想的中率・予想回収率は、先月の数字から算出したものになります。
© Keiba Mall, Inc.
© Rakuten Group, Inc.