
王子の狐と馬さんの詳細ステータス
-
-
172,038点968位
-
-
34.2%
-
-
115.2%
-
-
3人
- 今月の本命の勝率
- 34.2%
- 今月の本命の連対率
- 47.4%
- 今月の投票的中率
- 14.3%
- 今月の投票回収率
- 39.8%
- 先月の予想的中率
- 39.1%
- 先月の予想回収率
- 44.8%
- 今年の予想的中率
- 36.9%
-
- 今年の予想回収率
- 76.7%
- 今年の投票的中率
- 16.4%
- 今年の投票回収率
- 48.1%
ログイン後、
ご利用になれます。
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 通期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
帯広ば | 39.8% | 212.2% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 143.2% |
門別 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
盛岡 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
水沢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
浦和 | - | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0% |
船橋 | 262.0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 262.0% |
大井 | 0% | 40.7% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18.1% |
川崎 | 0% | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0% |
金沢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
笠松 | 0% | 5.9% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.4% |
名古屋 | 18.0% | 112.4% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65.2% |
園田 | 152.7% | 41.5% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 97.1% |
姫路 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
福山 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
高知 | 13.0% | 161.9% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68.8% |
佐賀 | 47.0% | 51.6% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48.5% |
© Keibamall, Inc.
© Rakuten, Inc.