ログイン後、
ご利用になれます。
レース | ◎ | ◯ | ▲ | △ | 予想家 | 予想印で投票 | 予想ランク |
予想 的中率 |
予想 回収率 |
予想家 詳細へ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8R | 7 | 8 | 5 | 11 | 予想印で投票 | 49.2% | 76.9% | 詳細 | ||
8R | 5 | 11 | 13 | 4 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
8R | 9 | 8 | 5 | 2 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
8R | 8 | 5 | 7 | 13 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
8R | 9 | 5 | 13 | 10 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
8R | 8 | 11 | 5 | 2 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
8R | 11 | 7 | 5 | 13 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
8R | 9 | 11 | 8 | 14 | 予想印で投票 | 57.9% | 66.1% | 詳細 | ||
8R | 9 | 5 | 8 | 14 | 予想印で投票 | 52.6% | 91.9% | 詳細 | ||
8R | 8 | 5 | 9 | 14 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
8R | 8 | 11 | 5 | 2 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
8R | 8 | 11 | 4 | 7 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
8R | 2 | 4 | 11 | 10 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
8R | 8 | 11 | 4 | 14 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
8R | 8 | 4 | 2 | 3 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
8R | 14 | 1 | 4 | 5 | 予想印で投票 | 42.9% | 58.2% | 詳細 | ||
8R | 9 | 5 | 3 | 8 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
8R | 8 | 11 | 5 | 9 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
8R | 10 | 4 | 5 | 8 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
8R | 4 | 9 | 8 | 14 | 予想印で投票 | 44.7% | 38.9% | 詳細 | ||
8R | 5 | 13 | 8 | 14 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
8R | 5 | 7 | 2 | 8 | 予想印で投票 | 47.8% | 54.6% | 詳細 | ||
8R | 2 | 5 | 10 | 13 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
8R | 8 | 5 | 11 | 6 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
8R | 8 | 4 | 9 | 13 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
8R | 8 | 11 | 2 | 13 | 予想印で投票 | 20.0% | 205.4% | 詳細 | ||
8R | 13 | 14 | 11 | 1 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
8R | 5 | 11 | 8 | 3 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
8R | 8 | 4 | 14 | 5 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
8R | 5 | 9 | 8 | 11 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
8R | 9 | 8 | 6 | 7 | 予想印で投票 | 40.7% | 32.7% | 詳細 | ||
8R | 2 | 5 | 9 | 13 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
8R | 11 | 8 | 4 | 5 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
8R | 10 | 8 | 2 | 4 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
8R | 5 | 4 | 8 | 9 | 予想印で投票 | 39.0% | 62.0% | 詳細 | ||
8R | 11 | 8 | 5 | 9 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
8R | 8 | 11 | 7 | 4 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
8R | 5 | 13 | 14 | 12 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
8R | 5 | 8 | 2 | 10 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
8R | 11 | 9 | 8 | 5 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
8R | 8 | 11 | 5 | 4 | 予想印で投票 | 66.7% | 48.7% | 詳細 | ||
8R | 11 | 8 | 14 | 4 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
8R | 8 | 9 | 14 | 4 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
8R | 9 | 3 | 4 | 7 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
8R | 5 | 9 | 11 | 2 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
8R | 5 | 13 | 8 | 12 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
8R | 8 | 11 | 10 | 9 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
8R | 7 | 8 | 12 | 4 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
8R | 8 | 11 | 9 | 6 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
8R | 9 | 11 | 5 | 3 | 予想印で投票 | 47.9% | 97.3% | 詳細 |
予想的中率・予想回収率は、先月の数字から算出したものになります。
© Keiba Mall, Inc.
© Rakuten Group, Inc.