ログイン後、
ご利用になれます。
レース | ◎ | ◯ | ▲ | △ | 予想家 | 予想印で投票 | 予想ランク |
予想 的中率 |
予想 回収率 |
予想家 詳細へ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12R | 11 | 3 | 12 | 6 | 予想印で投票 | 34.4% | 62.6% | 詳細 | ||
12R | 6 | 13 | 12 | 8 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
12R | 6 | 8 | 13 | 3 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
12R | 8 | 6 | 11 | 13 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
12R | 6 | 8 | 3 | 14 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
12R | 6 | 11 | 2 | 13 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
12R | 8 | 3 | 6 | 7 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
12R | 3 | 8 | 6 | 12 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
12R | 6 | 8 | 11 | 3 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
12R | 3 | 8 | 7 | 6 | 予想印で投票 | 34.8% | 25.5% | 詳細 | ||
12R | 6 | 3 | 13 | 8 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
12R | 6 | 11 | 13 | 14 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
12R | 3 | 2 | 6 | 14 | 予想印で投票 | 100.0% | 140.8% | 詳細 | ||
12R | 6 | 3 | 14 | 13 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
12R | 3 | 8 | 7 | 2 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
12R | 2 | 6 | 11 | 3 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
12R | 6 | 3 | 11 | 8 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
12R | 3 | 13 | 12 | 14 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
12R | 6 | 3 | 12 | 5 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
12R | 6 | 11 | 3 | 2 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
12R | 6 | 3 | 11 | 14 | 予想印で投票 | 61.3% | 36.7% | 詳細 | ||
12R | 2 | 3 | 6 | 11 | 予想印で投票 | 42.7% | 63.2% | 詳細 | ||
12R | 8 | 3 | 6 | 13 | 予想印で投票 | 29.8% | 54.0% | 詳細 | ||
12R | 6 | 2 | 3 | 13 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
12R | 6 | 7 | 13 | 11 | 予想印で投票 | 27.3% | 22.3% | 詳細 | ||
12R | 1 | 6 | 8 | 11 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
12R | 2 | 6 | 3 | 8 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
12R | 6 | 11 | 8 | 13 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
12R | 2 | 3 | 7 | 9 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
12R | 6 | 3 | 2 | 7 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
12R | 6 | 11 | 8 | 3 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
12R | 6 | 8 | 3 | 12 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
12R | 6 | 12 | 8 | 13 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
12R | 3 | 11 | 6 | 13 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
12R | 6 | 13 | 3 | 1 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
12R | 6 | 11 | 3 | 13 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
12R | 6 | 11 | 13 | 7 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
12R | 6 | 11 | 3 | 13 | 予想印で投票 | 100.0% | 24.3% | 詳細 | ||
12R | 6 | 11 | 7 | 13 | 予想印で投票 | 47.9% | 97.3% | 詳細 | ||
12R | 6 | 11 | 8 | 13 | 予想印で投票 | 25.0% | 79.3% | 詳細 | ||
12R | 6 | 8 | 13 | 12 | 予想印で投票 | 45.0% | 42.2% | 詳細 | ||
12R | 6 | 7 | 13 | 3 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
12R | 6 | 8 | 11 | 3 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
12R | 6 | 11 | 13 | 14 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
12R | 6 | 8 | 3 | 13 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
12R | 6 | 7 | 12 | 2 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
12R | 6 | 8 | 3 | 2 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
12R | 6 | 11 | 3 | 8 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
12R | 14 | 2 | 6 | 8 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
12R | 6 | 7 | 10 | 8 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 |
予想的中率・予想回収率は、先月の数字から算出したものになります。
© Keiba Mall, Inc.
© Rakuten Group, Inc.