ログイン後、
ご利用になれます。
レース | ◎ | ◯ | ▲ | △ | 予想家 | 予想印で投票 | 予想ランク |
予想 的中率 |
予想 回収率 |
予想家 詳細へ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | 10 | 12 | 1 | 6 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
10R | 3 | 2 | 4 | 5 | 予想印で投票 | 15.4% | 15.3% | 詳細 | ||
10R | 1 | 3 | 6 | 11 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
10R | 10 | 11 | 12 | 6 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
10R | 10 | 12 | 13 | 8 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
10R | 12 | 10 | 2 | 3 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
10R | 7 | 8 | 9 | 10 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
10R | 10 | 4 | 2 | 8 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
10R | 10 | 1 | 6 | 3 | 予想印で投票 | 60.0% | 22.7% | 詳細 | ||
10R | 10 | 3 | 6 | 1 | 予想印で投票 | 57.7% | 71.4% | 詳細 | ||
10R | 2 | 12 | 7 | 5 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
10R | 3 | 10 | 5 | 2 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
10R | 7 | 10 | 6 | 5 | 予想印で投票 | 31.4% | 23.8% | 詳細 | ||
10R | 10 | 3 | 6 | 1 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
10R | 10 | 12 | 8 | 1 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
10R | 3 | 1 | 8 | 4 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
10R | 10 | 4 | 3 | 7 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
10R | 10 | 3 | 6 | 4 | 予想印で投票 | 50.0% | 2.8% | 詳細 | ||
10R | 10 | 1 | 3 | 12 | 予想印で投票 | 39.1% | 98.7% | 詳細 | ||
10R | 10 | 12 | 1 | 6 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
10R | 10 | 1 | 4 | 8 | 予想印で投票 | 42.9% | 47.6% | 詳細 | ||
10R | 8 | 4 | 6 | 13 | 予想印で投票 | 48.5% | 63.4% | 詳細 | ||
10R | 3 | 8 | 12 | 5 | 予想印で投票 | 47.1% | 109.5% | 詳細 | ||
10R | 4 | 1 | 10 | 3 | 予想印で投票 | 41.1% | 64.0% | 詳細 | ||
10R | 12 | 3 | 2 | 10 | 予想印で投票 | 41.9% | 19.0% | 詳細 | ||
10R | 1 | 10 | 3 | 6 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
10R | 4 | 3 | 10 | 12 | 予想印で投票 | 26.2% | 49.9% | 詳細 | ||
10R | 3 | 4 | 5 | 10 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
10R | 3 | 10 | 8 | 7 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
10R | 10 | 6 | 1 | 13 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
10R | 10 | 3 | 1 | 5 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
10R | 10 | 1 | 3 | 4 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
10R | 3 | 10 | 5 | 4 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
10R | 1 | 3 | 5 | 10 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
10R | 10 | 3 | 6 | 1 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
10R | 10 | 3 | 1 | 8 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
10R | 10 | 11 | 6 | 4 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
10R | 10 | 3 | 1 | 13 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
10R | 10 | 5 | 3 | 6 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
10R | 10 | 6 | 1 | 3 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
10R | 7 | 10 | 8 | 4 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
10R | 5 | 2 | 10 | 7 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
10R | 10 | 3 | 12 | 1 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
10R | 10 | 3 | 8 | 4 | 予想印で投票 | 52.2% | 38.4% | 詳細 | ||
10R | 10 | 1 | 3 | 12 | 予想印で投票 | 64.5% | 57.2% | 詳細 | ||
10R | 10 | 12 | 1 | 6 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
10R | 10 | 3 | 7 | 6 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
10R | 3 | 6 | 8 | 4 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
10R | 10 | 4 | 5 | 8 | 予想印で投票 | 64.4% | 117.8% | 詳細 | ||
10R | 3 | 10 | 6 | 8 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 |
予想的中率・予想回収率は、先月の数字から算出したものになります。
© Keiba Mall, Inc.
© Rakuten Group, Inc.