ログイン後、
ご利用になれます。
佐賀
2025年4月19日第1回佐賀競馬第5日 ダ1,400m ダ:重 発走時刻17:35
C2-17組 C2 最大1%還元
サラブレッド系 一般
予想更新時刻 2025年04月19日 17:15
◎(本命)◯(対抗)▲(単穴)△(連下)消(消し)
最終オッズ
枠 | 馬番 | 馬名 | 負担 重量 |
騎手 | オッズ | 予想 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | クラウンライジング | 56.0 | 中山蓮(佐賀) | 5.7(3人気) | - | 3着 |
2 | 2 | ピスティス | 53.0 | ☆青海大(佐賀) | 4.2(2人気) | △ | 4着 |
3 | 3 | スターティアラ | 54.0 | 飛田愛(佐賀) | 9.1(4人気) | ◯ | 7着 |
4 | 4 | コンフィアンス | 51.0 | ▲林悠翔(佐賀) | 41.3(8人気) | - | 5着 |
5 | 5 | ブルーホープ | 56.0 | 長田進(佐賀) | 103.3(10人気) | - | 6着 |
6 | 6 | キョウエイルーマー | 56.0 | 田中純(佐賀) | 10.6(6人気) | ▲ | 10着 |
7 | 7 | ライトマン | 56.0 | 出水拓(佐賀) | 2.2(1人気) | ◎ | 2着 |
7 | 8 | クラウンファラデー | 56.0 | 田中直(佐賀) | 10.0(5人気) | - | 1着 |
8 | 9 | カミノハイペリオン | 56.0 | 山下裕(佐賀) | 42.0(9人気) | - | 8着 |
8 | 10 | アストラルポケット | 51.0 | ▲長谷蓮(佐賀) | 32.1(7人気) | - | 9着 |
内容は公開されていません
るん馬るん馬さんのステータス
652,833点
(48位)54.3%
58.2%
05/13 18:37 現在
枠番 | 馬番 | ◎ | ◯ | ▲ | △ | 消 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 26 | 33 | 62 | 36 | 3 |
2 | 2 | 21 | 49 | 29 | 26 | 2 |
3 | 3 | 24 | 52 | 34 | 38 | 1 |
4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 10 | 0 |
5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 |
6 | 6 | 14 | 34 | 50 | 40 | 0 |
7 | 7 | 143 | 39 | 23 | 17 | 0 |
7 | 8 | 7 | 22 | 27 | 47 | 2 |
枠番 | 馬番 | ◎ | ◯ | ▲ | △ | 消 |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 9 | 3 | 9 | 7 | 22 | 2 |
8 | 10 | 3 | 2 | 7 | 8 | 1 |
© Keiba Mall, Inc.
© Rakuten Group, Inc.
複数レース・賭式を一括で投票できます。
投票前に資金配分をする事ができます。
選択した馬で投票できます。
オッズを見ながら投票することができます。
きれいに印刷できないときは、ご利用の環境に合わせ印刷の設定をご調整ください。
次で投票モードを選択できます。
選択した馬で投票できます。
予想印で投票できます。
投票Liteで投票できます。