ログイン後、
ご利用になれます。
名古屋
2025年1月15日第22回名古屋競馬第2日 ダ1,700m ダ:良 発走時刻19:05
B3組 B3 最大1%還元
サラブレッド系 一般
予想更新時刻 2025年01月15日 18:58
◎(本命)◯(対抗)▲(単穴)△(連下)消(消し)
最終オッズ
枠 | 馬番 | 馬名 | 負担 重量 |
騎手 | オッズ | 予想 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ゴラッソゴール | 56.0 | 加藤利(名古屋) | 4.2(2人気) | ◯ | 3着 |
2 | 2 | シャローム | 54.0 | 塚本征(名古屋) | 3.9(1人気) | ◎ | 6着 |
3 | 3 | ジェイエルブリッジ | 56.0 | 今井貴(名古屋) | 15.0(8人気) | ▲ | 4着 |
4 | 4 | グレイウェザーズ | 54.0 | 友森翔(名古屋) | 7.8(4人気) | - | 5着 |
5 | 5 | セセラギ | 54.0 | 阪野学(名古屋) | 21.2(9人気) | - | 9着 |
6 | 6 | エンパス | 54.0 | 望月洵(名古屋) | 11.3(6人気) | △ | 7着 |
6 | 7 | トランセンデンタル | 56.0 | 山田祥(名古屋) | 12.7(7人気) | - | 8着 |
7 | 8 | ミーハ | 56.0 | 丸野勝(名古屋) | -(-人気) | 取消 | - |
7 | 9 | ミッシーコルザ | 54.0 | 大原浩(笠松) | 85.2(10人気) | - | 10着 |
8 | 10 | テイエムルンバ | 54.0 | 丹羽克(名古屋) | 8.6(5人気) | - | 1着 |
8 | 11 | グランキューブ | 56.0 | 細川智(名古屋) | 4.4(3人気) | - | 2着 |
何の役にも立たない「真似予想」はやめろ! 馬券を購入しない「妄想予想」で他人を煩わせるな! 「単勝人気順」に予想印を並べても年間回収率が75%は当然の結果! 低レベルの地方競走馬の「能力値」で重要なのは、他馬との「能力比較」、「展開有利」、「好調期間」の把握! 馬券購入は「自己責任」!
更新履歴 | ◎ | ◯ | ▲ | △ |
---|---|---|---|---|
01/15 12:30 | 2 | 1 | 3 | 6 |
目標は全R予想、回収率80%!さんのステータス
872,748点
(13位)46.7%
65.4%
04/28 03:53 現在
枠番 | 馬番 | ◎ | ◯ | ▲ | △ | 消 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 47 | 87 | 48 | 28 | 5 |
2 | 2 | 134 | 51 | 44 | 22 | 1 |
3 | 3 | 30 | 33 | 30 | 38 | 4 |
4 | 4 | 21 | 24 | 20 | 40 | 0 |
5 | 5 | 4 | 8 | 16 | 30 | 5 |
6 | 6 | 18 | 35 | 31 | 45 | 0 |
6 | 7 | 4 | 9 | 17 | 22 | 3 |
7 | 8 | 7 | 5 | 9 | 4 | 0 |
枠番 | 馬番 | ◎ | ◯ | ▲ | △ | 消 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 9 | 1 | 3 | 5 | 8 | 3 |
8 | 10 | 15 | 12 | 45 | 33 | 3 |
8 | 11 | 17 | 31 | 33 | 28 | 5 |
© Keiba Mall, Inc.
© Rakuten Group, Inc.
複数レース・賭式を一括で投票できます。
投票前に資金配分をする事ができます。
選択した馬で投票できます。
オッズを見ながら投票することができます。
きれいに印刷できないときは、ご利用の環境に合わせ印刷の設定をご調整ください。
次で投票モードを選択できます。
選択した馬で投票できます。
予想印で投票できます。
投票Liteで投票できます。