ログイン後、
ご利用になれます。
浦和
2023年11月20日第9回浦和競馬第1日 ダ2,000m ダ:良 発走時刻18:20
埼玉県酪農協会長賞特別 C2 選抜馬 最大2%還元
サラブレッド系 一般
予想スコア210点ゲット!
予想更新時刻 2023年11月20日 16:00
◎(本命)◯(対抗)▲(単穴)△(連下)消(消し)
最終オッズ
枠 | 馬番 | 馬名 | 負担 重量 |
騎手 | オッズ | 予想 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | コルレオーネ | 56.0 | 笹川翼(大井) | 2.9(2人気) | ◯ | 1着 |
2 | 2 | トライジャーニー | 56.0 | 桑村真(大井) | -(-人気) | 除外 | - |
3 | 3 | セイタード | 56.0 | 寺島憂(浦和) | -(-人気) | 除外 | - |
4 | 4 | カイジンビリーヴ | 56.0 | 高橋哲(浦和) | 2.7(1人気) | ▲ | 7着 |
5 | 5 | シャンデル | 54.0 | 吉留孝(浦和) | 42.8(8人気) | - | 9着 |
5 | 6 | マオノオラクル | 56.0 | 仲野光(船橋) | 13.9(5人気) | - | 6着 |
6 | 7 | リュウノアーダーン | 54.0 | 山中悠(船橋) | 55.7(9人気) | - | 10着 |
6 | 8 | エムティウィンド | 54.0 | 野畑凌(川崎) | 88.5(10人気) | - | 8着 |
7 | 9 | エンバース | 56.0 | 岡田大(浦和) | 17.8(6人気) | - | 5着 |
7 | 10 | プリンスオーソ | 56.0 | 加藤和(浦和) | 24.1(7人気) | - | 2着 |
8 | 11 | カペラスター | 56.0 | 福原杏(浦和) | 7.1(4人気) | - | 4着 |
8 | 12 | ハタノラトゥール | 56.0 | 和田譲(大井) | 5.3(3人気) | △ | 3着 |
内容は公開されていません
1馬本紙石井を目指しますさんのステータス
442,107点
(236位)26.7%
23.4%
11/09 08:53 現在
枠番 | 馬番 | ◎ | ◯ | ▲ | △ | 消 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 133 | 82 | 41 | 34 | 1 |
2 | 2 | 74 | 57 | 81 | 33 | 2 |
3 | 3 | 2 | 9 | 4 | 2 | 3 |
4 | 4 | 87 | 111 | 71 | 32 | 0 |
5 | 5 | 8 | 5 | 4 | 15 | 3 |
5 | 6 | 10 | 11 | 18 | 29 | 3 |
6 | 7 | 1 | 6 | 5 | 10 | 4 |
6 | 8 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 |
枠番 | 馬番 | ◎ | ◯ | ▲ | △ | 消 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 9 | 7 | 11 | 16 | 32 | 1 |
7 | 10 | 4 | 8 | 13 | 21 | 3 |
8 | 11 | 17 | 39 | 62 | 95 | 1 |
8 | 12 | 23 | 23 | 46 | 62 | 3 |
◎ | ◯ | ▲ | △ | 予想家 | 予想印で投票 | 予想ランク | 予想 的中率 |
予想 回収率 |
予想家 詳細へ |
---|
© Keiba Mall, Inc.
© Rakuten Group, Inc.