ログイン後、
ご利用になれます。
大井
2023年6月6日第4回大井競馬第2日 ダ1,600m(内) ダ:重 発走時刻20:10
キャンサー賞競走 B1二B2一 選抜特別 最大2%還元
サラブレッド系 一般
予想更新時刻 2023年06月06日 18:08
◎(本命)◯(対抗)▲(単穴)△(連下)消(消し)
最終オッズ
枠 | 馬番 | 馬名 | 負担 重量 |
騎手 | オッズ | 予想 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | セイウンパワフル | 57.0 | 石崎駿(船橋) | 74.4(11人気) | - | 15着 |
1 | 2 | ウェイキー | 57.0 | 的場文(大井) | 6.8(4人気) | △ | 4着 |
2 | 3 | フィガロアルビアン | 55.0 | 西啓太(大井) | 28.4(9人気) | - | 5着 |
2 | 4 | オルトスラッガー | 57.0 | 達城龍(大井) | 4.4(2人気) | ◯ | 7着 |
3 | 5 | ストームガスト | 55.0 | 東原悠(大井) | 571.4(16人気) | - | 16着 |
3 | 6 | メタスペクター | 57.0 | 本橋孝(船橋) | 13.0(5人気) | - | 14着 |
4 | 7 | カツノナノリ | 55.0 | 笹川翼(大井) | 5.0(3人気) | ◎ | 3着 |
4 | 8 | キャッスルヒーロー | 55.0 | 和田譲(大井) | 175.1(14人気) | - | 13着 |
5 | 9 | イテザ | 53.0 | △木間龍(船橋) | 122.3(13人気) | - | 8着 |
5 | 10 | コスモレペティール | 54.0 | ☆菅原涼(小林) | 17.9(6人気) | - | 9着 |
6 | 11 | ジャミールフエルテ | 55.0 | 川島正(船橋) | 210.2(15人気) | - | 11着 |
6 | 12 | バトルバーリライ | 57.0 | 御神訓(大井) | 2.7(1人気) | ▲ | 2着 |
7 | 13 | ヨウコウ | 55.0 | 篠谷葵(船橋) | 24.9(8人気) | - | 12着 |
7 | 14 | ロンドンデリーエア | 57.0 | 矢野貴(大井) | 55.4(10人気) | - | 10着 |
8 | 15 | フォルデュラン | 55.0 | 瀬川将(大井) | 89.8(12人気) | - | 6着 |
8 | 16 | フレンドスイープ | 57.0 | 藤本現(大井) | 24.6(7人気) | - | 1着 |
内容は公開されていません
ふくぞー61さんのステータス
750,693点
(13位)45.7%
59.5%
02/21 06:28 現在
枠番 | 馬番 | ◎ | ◯ | ▲ | △ | 消 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4 | 3 | 9 | 16 | 6 |
1 | 2 | 47 | 52 | 54 | 119 | 5 |
2 | 3 | 10 | 14 | 19 | 31 | 10 |
2 | 4 | 150 | 157 | 130 | 76 | 2 |
3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 11 |
3 | 6 | 20 | 18 | 51 | 59 | 9 |
4 | 7 | 126 | 167 | 156 | 62 | 2 |
4 | 8 | 4 | 8 | 8 | 7 | 7 |
枠番 | 馬番 | ◎ | ◯ | ▲ | △ | 消 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 9 | 1 | 2 | 5 | 12 | 7 |
5 | 10 | 18 | 27 | 38 | 65 | 5 |
6 | 11 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 |
6 | 12 | 242 | 154 | 96 | 61 | 5 |
7 | 13 | 14 | 24 | 36 | 47 | 4 |
7 | 14 | 7 | 10 | 13 | 23 | 5 |
8 | 15 | 3 | 5 | 10 | 35 | 5 |
8 | 16 | 9 | 14 | 29 | 35 | 8 |
© Keiba Mall, Inc.
© Rakuten Group, Inc.
複数レース・賭式を一括で投票できます。
投票前に資金配分をする事ができます。
選択した馬で投票できます。
オッズを見ながら投票することができます。
きれいに印刷できないときは、ご利用の環境に合わせ印刷の設定をご調整ください。
次で投票モードを選択できます。
選択した馬で投票できます。
予想印で投票できます。
投票Liteで投票できます。