ログイン後、
ご利用になれます。
名古屋
2023年1月17日第22回名古屋競馬第2日 ダ1,500m ダ:重 発走時刻15:45
ジャニュアリードリーム戦 3歳 特別 最大1%還元
サラブレッド系 3歳
予想更新時刻 2023年01月17日 07:32
◎(本命)◯(対抗)▲(単穴)△(連下)消(消し)
最終オッズ
枠 | 馬番 | 馬名 | 負担 重量 |
騎手 | オッズ | 予想 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ポリリン | 54.0 | 今井貴(名古屋) | 2.2(1人気) | ◎ | 1着 |
2 | 2 | コチョウ | 54.0 | 塚本征(名古屋) | 15.7(7人気) | - | 3着 |
3 | 3 | ハスノミ | 56.0 | 加藤聡(名古屋) | 10.1(6人気) | - | 2着 |
4 | 4 | アイラヴシノジマ | 56.0 | 丸野勝(名古屋) | 49.0(9人気) | △ | 8着 |
5 | 5 | アカリチャン | 54.0 | 村上弘(名古屋) | 57.8(10人気) | - | 4着 |
6 | 6 | ティーズブライト | 54.0 | 大畑雅(名古屋) | 7.6(4人気) | ◯ | 5着 |
7 | 7 | ナイトホークス | 54.0 | 細川智(名古屋) | 5.3(2人気) | ▲ | 7着 |
7 | 8 | マブテッシー | 56.0 | 岡部誠(名古屋) | 8.0(5人気) | - | 10着 |
8 | 9 | ペップセ | 53.0 | ☆浅野皓(名古屋) | 7.3(3人気) | - | 6着 |
8 | 10 | メビウス | 54.0 | 加藤利(名古屋) | 31.2(8人気) | - | 9着 |
内容は公開されていません
更新履歴 | ◎ | ◯ | ▲ | △ |
---|---|---|---|---|
01/17 05:56 | 1 | 6 | 7 | 9 |
パロディさんのステータス
458,829点
(163位)55.9%
71.3%
03/03 13:39 現在
枠番 | 馬番 | ◎ | ◯ | ▲ | △ | 消 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 189 | 57 | 32 | 20 | 2 |
2 | 2 | 2 | 10 | 10 | 18 | 4 |
3 | 3 | 8 | 34 | 39 | 44 | 2 |
4 | 4 | 6 | 7 | 4 | 17 | 5 |
5 | 5 | 5 | 15 | 11 | 18 | 1 |
6 | 6 | 30 | 57 | 85 | 54 | 1 |
7 | 7 | 29 | 29 | 67 | 70 | 4 |
7 | 8 | 13 | 15 | 25 | 28 | 3 |
枠番 | 馬番 | ◎ | ◯ | ▲ | △ | 消 |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 9 | 50 | 104 | 44 | 40 | 2 |
8 | 10 | 13 | 17 | 28 | 36 | 3 |
© Keiba Mall, Inc.
© Rakuten Group, Inc.
複数レース・賭式を一括で投票できます。
投票前に資金配分をする事ができます。
選択した馬で投票できます。
オッズを見ながら投票することができます。
きれいに印刷できないときは、ご利用の環境に合わせ印刷の設定をご調整ください。
次で投票モードを選択できます。
選択した馬で投票できます。
予想印で投票できます。
投票Liteで投票できます。