ログイン後、
ご利用になれます。
高知
2022年1月26日第14回高知競馬第6日 ダ1,300m ダ:不良 発走時刻18:10
C3-10 C3 -10 最大3%還元
サラブレッド系 一般
予想更新時刻 2022年01月26日 18:07
◎(本命)◯(対抗)▲(単穴)△(連下)消(消し)
最終オッズ
枠 | 馬番 | 馬名 | 負担 重量 |
騎手 | オッズ | 予想 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | チャットムーン | 56.0 | 西森将(高知) | 4.3(2人気) | - | 1着 |
2 | 2 | リュウノアンジェラ | 54.0 | 郷間勇(高知) | 7.4(4人気) | △ | 10着 |
3 | 3 | ミルグラシアス | 56.0 | 赤岡修(高知) | 2.3(1人気) | ▲ | 3着 |
4 | 4 | ファーブラ | 51.0 | ▲岡遼太(高知) | 5.9(3人気) | ◯ | 2着 |
5 | 5 | フィールドグリン | 54.0 | 大澤誠(高知) | 169.4(10人気) | - | 9着 |
6 | 6 | ドーロカバロ | 56.0 | 西川敏(高知) | 39.4(8人気) | - | 5着 |
7 | 7 | ネロリビガラード | 54.0 | 倉兼育(高知) | 14.5(6人気) | - | 6着 |
7 | 8 | ミライオー | 56.0 | 佐原秀(高知) | 7.6(5人気) | ◎ | 8着 |
8 | 9 | バリブラック | 56.0 | 岡村卓(高知) | 90.9(9人気) | - | 7着 |
8 | 10 | ソーラーストーム | 56.0 | 多田誠(高知) | 19.0(7人気) | - | 4着 |
内容は公開されていません
更新履歴 | ◎ | ◯ | ▲ | △ |
---|---|---|---|---|
01/26 17:52 | 8 | 4 | 3 | 7 |
01/26 16:01 | 8 | 4 | 10 | 7 |
BEST POSITIONさんのステータス
665,363点
(60位)43.7%
64.0%
02/21 00:13 現在
枠番 | 馬番 | ◎ | ◯ | ▲ | △ | 消 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 61 | 132 | 92 | 50 | 4 |
2 | 2 | 22 | 53 | 34 | 36 | 4 |
3 | 3 | 222 | 71 | 52 | 39 | 3 |
4 | 4 | 46 | 71 | 71 | 92 | 3 |
5 | 5 | 3 | 2 | 11 | 3 | 9 |
6 | 6 | 10 | 25 | 27 | 37 | 4 |
7 | 7 | 25 | 27 | 65 | 91 | 6 |
7 | 8 | 50 | 50 | 83 | 71 | 6 |
枠番 | 馬番 | ◎ | ◯ | ▲ | △ | 消 |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 9 | 4 | 8 | 4 | 9 | 9 |
8 | 10 | 16 | 20 | 20 | 31 | 6 |
© Keiba Mall, Inc.
© Rakuten Group, Inc.
複数レース・賭式を一括で投票できます。
投票前に資金配分をする事ができます。
選択した馬で投票できます。
オッズを見ながら投票することができます。
きれいに印刷できないときは、ご利用の環境に合わせ印刷の設定をご調整ください。
次で投票モードを選択できます。
選択した馬で投票できます。
予想印で投票できます。
投票Liteで投票できます。