ログイン後、
ご利用になれます。
佐賀
2020年9月19日第11回佐賀競馬第1日 ダ1,800m ダ:重 発走時刻19:15
長崎街道神埼宿特選 C1 -2組 最大6%還元
サラブレッド系 4歳以上
予想更新時刻 2020年09月19日 19:01
◎(本命)◯(対抗)▲(単穴)△(連下)消(消し)
最終オッズ
枠 | 馬番 | 馬名 | 負担 重量 |
騎手 | オッズ | 予想 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | スーパーブラウン | 56.0 | 長田進(佐賀) | 7.6(4人気) | ▲ | 10着 |
2 | 2 | アルファ | 56.0 | 兒島真(佐賀) | 7.0(3人気) | - | 2着 |
3 | 3 | ゴールドインレイ | 54.0 | 小松丈(佐賀) | 111.9(11人気) | - | 11着 |
4 | 4 | ジャンダラリン | 54.0 | 山下裕(佐賀) | 2.2(1人気) | ◯ | 5着 |
5 | 5 | ロイヤルアフェア | 56.0 | 山口勲(佐賀) | 5.2(2人気) | ◎ | 1着 |
6 | 6 | エンジェル | 54.0 | 川島拓(佐賀) | 70.2(10人気) | - | 6着 |
6 | 7 | カシノポップ | 54.0 | 竹吉徹(佐賀) | 53.6(9人気) | - | 8着 |
7 | 8 | モズマチニマッター | 56.0 | 石川慎(佐賀) | 10.5(5人気) | △ | 4着 |
7 | 9 | フラワーズアート | 54.0 | 鮫島克(佐賀) | 27.8(8人気) | - | 7着 |
8 | 10 | ハーフハーフスター | 54.0 | 出水拓(佐賀) | 11.9(7人気) | - | 3着 |
8 | 11 | サンクエトワール | 51.0 | ▲金山昇(佐賀) | 10.8(6人気) | - | 9着 |
内容は公開されていません
まんぼうマンボウさんのステータス
0点
0%
0%
11/01 01:05 現在
枠番 | 馬番 | ◎ | ◯ | ▲ | △ | 消 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 45 | 116 | 62 | 41 | 2 |
2 | 2 | 44 | 58 | 76 | 53 | 3 |
3 | 3 | 2 | 5 | 7 | 5 | 8 |
4 | 4 | 180 | 58 | 44 | 26 | 3 |
5 | 5 | 33 | 40 | 46 | 43 | 1 |
6 | 6 | 3 | 5 | 11 | 11 | 4 |
6 | 7 | 4 | 14 | 18 | 34 | 2 |
7 | 8 | 21 | 36 | 34 | 48 | 3 |
枠番 | 馬番 | ◎ | ◯ | ▲ | △ | 消 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 9 | 8 | 18 | 27 | 38 | 4 |
8 | 10 | 37 | 28 | 32 | 64 | 4 |
8 | 11 | 11 | 10 | 31 | 25 | 3 |
◎ | ◯ | ▲ | △ | 予想家 | 予想印で投票 | 予想ランク | 予想 的中率 |
予想 回収率 |
予想家 詳細へ |
---|
© Keiba Mall, Inc.
© Rakuten Group, Inc.