ログイン後、
ご利用になれます。
佐賀
2020年9月19日第11回佐賀競馬第1日 ダ1,400m ダ:重 発走時刻14:30
3歳-4組 3歳 最大6%還元
サラブレッド系 3歳
予想スコア14点ゲット!
予想更新時刻 2020年09月19日 09:01
◎(本命)◯(対抗)▲(単穴)△(連下)消(消し)
最終オッズ
枠 | 馬番 | 馬名 | 負担 重量 |
騎手 | オッズ | 予想 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ヴァルトグリーン | 54.0 | ◇岩永千(佐賀) | 18.7(4人気) | ▲ | 4着 |
2 | 2 | エッセンシャル | 54.0 | 川島拓(佐賀) | 251.7(11人気) | - | 11着 |
3 | 3 | ラヨドラード | 53.0 | ▲金山昇(佐賀) | 73.2(8人気) | - | 3着 |
4 | 4 | スリーブラザー | 56.0 | 倉富隆(佐賀) | 13.9(3人気) | △ | 5着 |
5 | 5 | ホイップサンライズ | 54.0 | 兒島真(佐賀) | 45.0(6人気) | - | 10着 |
6 | 6 | タチ | 56.0 | 長田進(佐賀) | 44.7(5人気) | - | 8着 |
6 | 7 | テイエムプリジャン | 56.0 | 真島正(佐賀) | 1.8(1人気) | ◎ | 1着 |
7 | 8 | ツバキヒメ | 54.0 | 村松翔(佐賀) | 109.2(9人気) | - | 9着 |
7 | 9 | シゲルオリオンザ | 56.0 | 山口勲(佐賀) | 2.0(2人気) | ◯ | 2着 |
8 | 10 | イキトウゴウ | 56.0 | 竹吉徹(佐賀) | 131.5(10人気) | - | 6着 |
8 | 11 | シゲルパック | 54.0 | 山下裕(佐賀) | 64.6(7人気) | - | 7着 |
内容は公開されていません
かほくさんのステータス
0点
0%
0%
11/01 03:15 現在
枠番 | 馬番 | ◎ | ◯ | ▲ | △ | 消 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 33 | 24 | 67 | 82 | 2 |
2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 |
3 | 3 | 3 | 7 | 10 | 16 | 3 |
4 | 4 | 22 | 43 | 103 | 56 | 0 |
5 | 5 | 4 | 9 | 9 | 18 | 3 |
6 | 6 | 3 | 13 | 27 | 22 | 4 |
6 | 7 | 160 | 73 | 38 | 21 | 0 |
7 | 8 | 2 | 3 | 7 | 13 | 3 |
枠番 | 馬番 | ◎ | ◯ | ▲ | △ | 消 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 9 | 94 | 141 | 40 | 26 | 0 |
8 | 10 | 4 | 3 | 12 | 26 | 3 |
8 | 11 | 2 | 9 | 14 | 42 | 2 |
◎ | ◯ | ▲ | △ | 予想家 | 予想印で投票 | 予想ランク | 予想 的中率 |
予想 回収率 |
予想家 詳細へ |
---|
© Keiba Mall, Inc.
© Rakuten Group, Inc.