ログイン後、
ご利用になれます。
浦和
2019年1月9日第11回浦和競馬第3日 ダ1,400m ダ:良 発走時刻13:20
寄居玉淀水天宮賞 C2十11 最大2%還元
サラブレッド系 一般
このレースの予想は登録されていません。
布団さんのステータス
145,000点
0%
0%
11/01 08:47 現在
枠番 | 馬番 | ◎ | ◯ | ▲ | △ | 消 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 7 | 6 | 11 | 21 | 2 |
2 | 2 | 14 | 24 | 19 | 36 | 2 |
3 | 3 | 15 | 31 | 24 | 30 | 4 |
4 | 4 | 18 | 20 | 32 | 35 | 3 |
5 | 5 | 25 | 33 | 45 | 51 | 1 |
5 | 6 | 0 | 3 | 3 | 9 | 4 |
6 | 7 | 40 | 70 | 75 | 45 | 1 |
6 | 8 | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 |
枠番 | 馬番 | ◎ | ◯ | ▲ | △ | 消 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 9 | 72 | 64 | 53 | 20 | 7 |
7 | 10 | 0 | 1 | 3 | 5 | 5 |
8 | 11 | 3 | 15 | 17 | 23 | 2 |
8 | 12 | 129 | 56 | 37 | 43 | 3 |
◎ | ◯ | ▲ | △ | 予想家 | 予想印で投票 | 予想ランク | 予想 的中率 |
予想 回収率 |
予想家 詳細へ |
---|
© Keiba Mall, Inc.
© Rakuten Group, Inc.