ログイン後、
ご利用になれます。
名古屋
2019年1月3日第22回名古屋競馬第3日 ダ1,400m ダ:良 発走時刻10:30
3歳4組 3歳4 最大1%還元
サラブレッド系 3歳
予想スコア210点ゲット!
予想更新時刻 2019年01月02日 23:07
◎(本命)◯(対抗)▲(単穴)△(連下)消(消し)
最終オッズ
枠 | 馬番 | 馬名 | 負担 重量 |
騎手 | オッズ | 予想 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | マコトヘリヤ | 54.0 | 加藤利(名古屋) | 217.5(8人気) | - | 8着 |
2 | 2 | コスモクラージュ | 56.0 | 加藤聡(名古屋) | 17.4(6人気) | - | 5着 |
3 | 3 | マイネルリサイタル | 56.0 | 村上弘(名古屋) | 3.5(2人気) | - | 4着 |
4 | 4 | ニシジャングル | 54.0 | 丸山真(名古屋) | 278.9(9人気) | 消 | 7着 |
5 | 5 | デュエットカラー | 56.0 | 大畑雅(名古屋) | 5.8(4人気) | ◎ | 2着 |
6 | 6 | イチムジン | 53.0 | ☆木之葵(名古屋) | 73.3(7人気) | △ | 9着 |
6 | 7 | ノーブルベガ | 54.0 | 尾崎章(名古屋) | -(-人気) | 除外 | - |
7 | 8 | アレックスゴールド | 54.0 | 加藤誓(名古屋) | -(-人気) | 除外 | - |
7 | 9 | ディーエスプロット | 56.0 | 丸野勝(名古屋) | 7.6(5人気) | ◯ | 6着 |
8 | 10 | ミトノクリ | 54.0 | 岡部誠(名古屋) | 2.9(1人気) | - | 3着 |
8 | 11 | ノーブルソレイユ | 54.0 | 今井貴(名古屋) | 4.0(3人気) | - | 1着 |
内容は公開されていません
ゆうしゅん2009さんのステータス
506,000点
0%
0%
11/01 09:11 現在
枠番 | 馬番 | ◎ | ◯ | ▲ | △ | 消 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
2 | 2 | 12 | 18 | 17 | 28 | 2 |
3 | 3 | 42 | 52 | 94 | 35 | 2 |
4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 5 |
5 | 5 | 61 | 100 | 51 | 32 | 1 |
6 | 6 | 4 | 9 | 7 | 21 | 2 |
6 | 7 | 38 | 42 | 39 | 69 | 2 |
7 | 8 | 1 | 7 | 20 | 7 | 4 |
枠番 | 馬番 | ◎ | ◯ | ▲ | △ | 消 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 9 | 28 | 47 | 38 | 48 | 3 |
8 | 10 | 126 | 32 | 27 | 46 | 1 |
8 | 11 | 24 | 29 | 38 | 43 | 3 |
◎ | ◯ | ▲ | △ | 予想家 | 予想印で投票 | 予想ランク | 予想 的中率 |
予想 回収率 |
予想家 詳細へ |
---|
© Keiba Mall, Inc.
© Rakuten Group, Inc.