ログイン後、
ご利用になれます。
大井
2018年9月19日第11回大井競馬第2日 ダ1,600m(内) ダ:不良 発走時刻20:50
セプテンバー賞競走 B1二B2一 選抜特別 最大2%還元
サラブレッド系 一般
予想更新時刻 2018年09月19日 09:59
◎(本命)◯(対抗)▲(単穴)△(連下)消(消し)
最終オッズ
枠 | 馬番 | 馬名 | 負担 重量 |
騎手 | オッズ | 予想 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | パッショノン | 55.0 | 加藤和(浦和) | 356.5(14人気) | - | 11着 |
2 | 2 | モンサンデューン | 55.0 | 的場文(大井) | 38.5(10人気) | ▲ | 9着 |
3 | 3 | ガーデンズキュー | 55.0 | 笹川翼(大井) | 2.6(1人気) | ◯ | 4着 |
3 | 4 | タイガークラウン | 57.0 | 矢野貴(大井) | 12.0(5人気) | - | 5着 |
4 | 5 | マイネルジャスト | 57.0 | 和田譲(大井) | 16.6(6人気) | - | 13着 |
4 | 6 | サンドプラチナ | 56.0 | ☆櫻井光(川崎) | 125.7(12人気) | - | 10着 |
5 | 7 | リンガスネオ | 57.0 | 佐藤友(大井) | 6.3(3人気) | - | 1着 |
5 | 8 | ユキノカトレア | 53.0 | 西啓太(小林) | 147.7(13人気) | - | 14着 |
6 | 9 | ナリチュウドラゴン | 57.0 | 柏木健(大井) | 19.8(7人気) | - | 2着 |
6 | 10 | コメンディー | 55.0 | 達城龍(大井) | 117.6(11人気) | △ | 6着 |
7 | 11 | マースインディ | 56.0 | 藤本現(大井) | 20.8(8人気) | - | 7着 |
7 | 12 | ザンブローネ | 57.0 | 御神訓(小林) | 6.3(4人気) | ◎ | 8着 |
8 | 13 | サノマル | 55.0 | 森泰斗(船橋) | 4.1(2人気) | - | 3着 |
8 | 14 | ワタリセイユウ | 55.0 | 本田重(船橋) | 32.0(9人気) | - | 12着 |
内容は公開されていません
たっちん218さんのステータス
702,330点
(44位)48.3%
72.9%
02/23 20:06 現在
枠番 | 馬番 | ◎ | ◯ | ▲ | △ | 消 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 9 |
2 | 2 | 4 | 7 | 16 | 31 | 9 |
3 | 3 | 221 | 117 | 57 | 48 | 4 |
3 | 4 | 39 | 53 | 74 | 95 | 2 |
4 | 5 | 11 | 23 | 41 | 33 | 6 |
4 | 6 | 2 | 2 | 5 | 10 | 8 |
5 | 7 | 33 | 46 | 34 | 50 | 3 |
5 | 8 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 |
枠番 | 馬番 | ◎ | ◯ | ▲ | △ | 消 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 9 | 16 | 34 | 61 | 63 | 3 |
6 | 10 | 3 | 3 | 4 | 6 | 9 |
7 | 11 | 6 | 7 | 17 | 24 | 6 |
7 | 12 | 106 | 100 | 80 | 58 | 8 |
8 | 13 | 84 | 122 | 111 | 60 | 5 |
8 | 14 | 5 | 17 | 28 | 47 | 2 |
© Keiba Mall, Inc.
© Rakuten Group, Inc.
複数レース・賭式を一括で投票できます。
投票前に資金配分をする事ができます。
選択した馬で投票できます。
オッズを見ながら投票することができます。
きれいに印刷できないときは、ご利用の環境に合わせ印刷の設定をご調整ください。
次で投票モードを選択できます。
選択した馬で投票できます。
予想印で投票できます。
投票Liteで投票できます。