ログイン後、
ご利用になれます。
園田
2018年4月26日第2回園田競馬第5日 ダ1,400m ダ:重 発走時刻12:00
C3二 C3二 4歳以上 最大6%還元
サラブレッド系 4歳以上
予想更新時刻 2018年04月26日 11:56
◎(本命)◯(対抗)▲(単穴)△(連下)消(消し)
最終オッズ
枠 | 馬番 | 馬名 | 負担 重量 |
騎手 | オッズ | 予想 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | モンスーンジャイア | 56.0 | 廣瀬航(園田) | 2.1(2人気) | ◯ | 1着 |
2 | 2 | アイノトウシューズ | 54.0 | 山田雄(園田) | 92.3(8人気) | - | 7着 |
3 | 3 | コスモオレオ | 56.0 | 鴨宮祥(西脇) | 117.7(9人気) | - | 10着 |
4 | 4 | バイタルワンダー | 53.0 | ▲石堂響(西脇) | 27.9(6人気) | - | 2着 |
5 | 5 | コスモレニ | 54.0 | 大柿一(西脇) | 13.0(4人気) | ▲ | 5着 |
6 | 6 | クリーンチャンス | 56.0 | 笹田知(園田) | 73.4(7人気) | - | 6着 |
7 | 7 | ブランウェン | 54.0 | 杉浦健(園田) | 15.4(5人気) | △ | 3着 |
7 | 8 | スオウ | 54.0 | 大山真(園田) | 2.1(1人気) | ◎ | 4着 |
8 | 9 | フェスティヴファー | 54.0 | 永井孝(西脇) | 237.1(10人気) | - | 9着 |
8 | 10 | エイシンイザナミ | 54.0 | 中田貴(西脇) | 10.5(3人気) | - | 8着 |
内容は公開されていません
更新履歴 | ◎ | ◯ | ▲ | △ |
---|---|---|---|---|
04/26 07:17 | 8 | 1 | 5 | 7 |
04/24 21:13 | 8 | 1 | 5 | 7 |
のり814さんのステータス
551,000点
0%
0%
11/01 07:48 現在
枠番 | 馬番 | ◎ | ◯ | ▲ | △ | 消 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 151 | 59 | 20 | 13 | 1 |
2 | 2 | 2 | 4 | 7 | 11 | 2 |
3 | 3 | 3 | 2 | 8 | 12 | 2 |
4 | 4 | 6 | 9 | 29 | 27 | 0 |
5 | 5 | 21 | 38 | 81 | 42 | 1 |
6 | 6 | 3 | 12 | 20 | 32 | 3 |
7 | 7 | 7 | 30 | 56 | 67 | 1 |
7 | 8 | 63 | 100 | 34 | 28 | 1 |
枠番 | 馬番 | ◎ | ◯ | ▲ | △ | 消 |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 |
8 | 10 | 14 | 15 | 13 | 33 | 0 |
◎ | ◯ | ▲ | △ | 予想家 | 予想印で投票 | 予想ランク | 予想 的中率 |
予想 回収率 |
予想家 詳細へ |
---|
© Keiba Mall, Inc.
© Rakuten Group, Inc.