ログイン後、
ご利用になれます。
大井
2014年3月12日第19回大井競馬第3日 ダ1,200m(外) ダ:良 発走時刻14:30
C1四五六 最大3%還元
サラブレッド系 一般
予想スコア47点ゲット!
予想更新時刻 2014年03月12日 14:23
◎(本命)◯(対抗)▲(単穴)△(連下)消(消し)
最終オッズ
枠 | 馬番 | 馬名 | 負担 重量 |
騎手 | オッズ | 予想 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | カズノタイショウ | 56.0 | 早田秀(大井) | 89.0(11人気) | - | 8着 |
2 | 2 | クリノカグヤマ | 54.0 | 柏木健(大井) | 28.5(7人気) | - | 5着 |
3 | 3 | マンセイグレネード | 56.0 | 山崎誠(川崎) | 78.4(10人気) | - | 11着 |
3 | 4 | ハピネスチャイルド | 54.0 | 真島大(大井) | 9.2(4人気) | ◎ | 7着 |
4 | 5 | レチタティーヴォ | 56.0 | 繁田健(浦和) | 21.0(5人気) | ▲ | 9着 |
4 | 6 | エコザヴァレンチノ | 56.0 | 江川伸(船橋) | 70.6(9人気) | - | 10着 |
5 | 7 | ワイドエクセレント | 56.0 | 佐藤博(川崎) | 2.1(1人気) | ◯ | 1着 |
5 | 8 | アンテロープ | 54.0 | 和田譲(大井) | 4.2(3人気) | - | 4着 |
6 | 9 | ラサイニ | 54.0 | 矢野貴(大井) | 193.6(12人気) | - | 12着 |
6 | 10 | マルサンヴィーナス | 54.0 | 金子正(川崎) | 217.0(13人気) | - | 13着 |
7 | 11 | ヨシールストーム | 56.0 | 坂井英(大井) | 3.2(2人気) | △ | 2着 |
7 | 12 | アンフィニ | 54.0 | 的場文(大井) | 21.9(6人気) | - | 3着 |
8 | 13 | アウトイン | 54.0 | 本橋孝(船橋) | 56.6(8人気) | - | 6着 |
8 | 14 | トップバゴスター | 54.0 | 早田功(大井) | 259.8(14人気) | - | 14着 |
内容は公開されていません
更新履歴 | ◎ | ◯ | ▲ | △ |
---|---|---|---|---|
03/12 14:21 | 4 | 8 | 5 | 11 |
たけ4514さんのステータス
105,000点
(3279位)0%
0%
11/09 08:48 現在
枠番 | 馬番 | ◎ | ◯ | ▲ | △ | 消 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 5 |
2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 27 | 4 |
3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 |
3 | 4 | 18 | 18 | 41 | 72 | 0 |
4 | 5 | 4 | 3 | 10 | 18 | 3 |
4 | 6 | 4 | 3 | 0 | 3 | 5 |
5 | 7 | 119 | 29 | 34 | 24 | 1 |
5 | 8 | 56 | 103 | 44 | 20 | 0 |
枠番 | 馬番 | ◎ | ◯ | ▲ | △ | 消 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
6 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 |
7 | 11 | 33 | 74 | 83 | 28 | 0 |
7 | 12 | 3 | 5 | 17 | 19 | 3 |
8 | 13 | 5 | 4 | 8 | 29 | 2 |
8 | 14 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
◎ | ◯ | ▲ | △ | 予想家 | 予想印で投票 | 予想ランク | 予想 的中率 |
予想 回収率 |
予想家 詳細へ |
---|
© Keiba Mall, Inc.
© Rakuten Group, Inc.