ログイン後、
ご利用になれます。
船橋
2014年2月13日第11回船橋競馬第4日 ダ1,000m ダ:重 発走時刻15:35
早春スプリント B3C1 選抜馬 最大1%還元
サラブレッド系 一般
予想スコア1081点ゲット!
予想更新時刻 2014年02月12日 22:33
◎(本命)◯(対抗)▲(単穴)△(連下)消(消し)
最終オッズ
枠 | 馬番 | 馬名 | 負担 重量 |
騎手 | オッズ | 予想 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ロードガバナンス | 57.0 | 野澤憲(船橋) | 110.7(12人気) | - | 7着 |
2 | 2 | レディーソルジャー | 55.0 | 吉原寛(川崎) | 10.7(5人気) | ▲ | 1着 |
3 | 3 | リコーシルエット | 55.0 | 増田充(川崎) | 2.4(1人気) | ◎ | 3着 |
3 | 4 | シャインリッジ | 53.0 | 本田重(船橋) | 76.2(11人気) | - | 6着 |
4 | 5 | ギガワット | 57.0 | 和田譲(大井) | 21.8(7人気) | - | 5着 |
4 | 6 | コハルボルト | 55.0 | 御神訓(小林) | 49.7(9人気) | - | 11着 |
5 | 7 | ミラクルスター | 55.0 | 有年淳(大井) | 270.0(14人気) | - | 14着 |
5 | 8 | ユーリカ | 55.0 | 脇田創(船橋) | 2.8(2人気) | ◯ | 2着 |
6 | 9 | インディライト | 55.0 | 内田利(浦和) | 62.3(10人気) | - | 12着 |
6 | 10 | グランドシャープ | 55.0 | 山崎誠(川崎) | 18.2(6人気) | - | 13着 |
7 | 11 | レッドマロン | 55.0 | 笹川翼(大井) | 124.6(13人気) | - | 9着 |
7 | 12 | ガバナーリヴァイヴ | 53.0 | 高橋利(船橋) | 7.0(3人気) | △ | 8着 |
8 | 13 | オンワードナスキー | 57.0 | 石崎駿(船橋) | 8.2(4人気) | - | 4着 |
8 | 14 | トチノマリリン | 55.0 | 石崎隆(船橋) | 36.0(8人気) | - | 10着 |
内容は公開されていません
負けるなケンちゃんさんのステータス
942,424点
(13位)56.7%
65.1%
10/30 18:45 現在
枠番 | 馬番 | ◎ | ◯ | ▲ | △ | 消 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 |
2 | 2 | 16 | 24 | 40 | 51 | 3 |
3 | 3 | 162 | 52 | 31 | 19 | 0 |
3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 9 | 3 |
4 | 5 | 10 | 12 | 15 | 24 | 5 |
4 | 6 | 8 | 8 | 6 | 17 | 4 |
5 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 |
5 | 8 | 53 | 121 | 44 | 23 | 0 |
枠番 | 馬番 | ◎ | ◯ | ▲ | △ | 消 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 9 | 2 | 2 | 6 | 12 | 5 |
6 | 10 | 3 | 12 | 13 | 14 | 4 |
7 | 11 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 |
7 | 12 | 16 | 24 | 61 | 58 | 2 |
8 | 13 | 27 | 42 | 69 | 49 | 3 |
8 | 14 | 5 | 3 | 11 | 23 | 1 |
◎ | ◯ | ▲ | △ | 予想家 | 予想印で投票 | 予想ランク | 予想 的中率 |
予想 回収率 |
予想家 詳細へ |
---|
© Keiba Mall, Inc.
© Rakuten Group, Inc.