発走直前の予想人気情報
本命◎人気順-
帯広ば 1R 13:55発走 最大1%還元
- 1位 1枠 1番 マルホンカムイ(77)
- 2位 8枠 9番 アラキオー(42)
- 3位 5枠 5番 ホクセイハスゴイ(24)
- 4位 8枠 10番 スミノマルロク(13)
-
水沢 5R 14:05発走 最大3%還元
- 1位 5枠 5番 ニシノタマユラ(85)
- 2位 6枠 6番 レベチアミーゴ(69)
- 3位 3枠 3番 タマモポロネーズ(30)
- 4位 8枠 9番 ニシノプライム(8)
-
大井 1R 14:30発走 最大2%還元
- 1位 7枠 10番 フィールドクラウン(132)
- 2位 6枠 9番 ドンナドンナ(34)
- 3位 3枠 3番 ポンドスプリング(16)
- 4位 8枠 13番 ツクシ(13)
-
金沢 4R 14:15発走 最大1%還元
- 1位 1枠 1番 サンマルエポック(78)
- 2位 2枠 2番 マークオブゾロ(57)
- 3位 5枠 5番 リケアアッサム(27)
- 4位 6枠 6番 エイシンバイアルド(14)
-
笠松 6R 14:00発走 最大1%還元
- 1位 3枠 3番 エコロエース(122)
- 2位 1枠 1番 スカイオージ(40)
- 3位 8枠 8番 プリュムドランジュ(17)
- 4位 5枠 5番 アンテナラスト(13)
12月1日の注目レース一覧
-
大井1R(222)
-
笠松6R(214)
-
大井11R(211)
-
水沢5R(208)
-
笠松9R(201)
| ◎ | ◯ | ▲ | △ | 予想家 | 予想的中率 | 予想回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 9 | 7 | 6 | 穴馬本命が4着 | 46.7% | 100.3% |
| 10 | 9 | 7 | 4 | ケンタロウ4186 | 39.4% | 41.9% |
| 10 | 9 | 3 | 13 | 33a0326 | 49.7% | 54.8% |
| 6 | 7 | 13 | 10 | ブルックシー | 27.5% | 50.9% |
| 10 | 9 | 3 | 7 | KO74 | 52.9% | 54.9% |
| 10 | 4 | 6 | 8 | わーく | 26.4% | 99.4% |
| 3 | 6 | 7 | 9 | goldenfox | 45.2% | 63.8% |
| 10 | 9 | 3 | 13 | ミシル | 57.8% | 67.0% |
| 10 | 3 | 9 | 11 | 岡城址4916 | 32.2% | 56.7% |
| 10 | 9 | 13 | 3 | モカ1959 | 51.4% | 62.3% |
| ◎ | ◯ | ▲ | △ | 予想家 | 予想的中率 | 予想回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 8 | 9 | nekokin | 39.7% | 75.2% |
| 1 | 7 | 8 | 5 | 馬王620 | 27.8% | 54.5% |
| 3 | 4 | 5 | 1 | たかぞ | 42.4% | 214.3% |
| 3 | 1 | 7 | 5 | ケンタロウ4186 | 39.4% | 41.9% |
| 3 | 1 | 5 | 8 | Stussy | 46.2% | 61.8% |
| 1 | 3 | 5 | 8 | ちょぼっち | 0% | 0% |
| 3 | 5 | 1 | 4 | TKC80 | 37.5% | 129.3% |
| 3 | 7 | 1 | 4 | 夜汽車のフーさん | 38.4% | 52.3% |
| 3 | 8 | 4 | 1 | 男の三連単 | 40.8% | 34.8% |
| 3 | 1 | 5 | 8 | アスパラ金柑 | 47.3% | 51.9% |
| ◎ | ◯ | ▲ | △ | 予想家 | 予想的中率 | 予想回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 8 | 10 | 14 | goldenfox | 45.2% | 63.8% |
| 8 | 10 | 2 | 9 | tamataka1 | 41.9% | 57.9% |
| 10 | 11 | 2 | 5 | 岡城址4916 | 32.2% | 56.7% |
| 2 | 8 | 10 | 11 | DN | 28.1% | 52.4% |
| 2 | 3 | 8 | 5 | ★ウエイト | 35.6% | 69.3% |
| 2 | 5 | 3 | 8 | ケンイチ3130 | 35.0% | 32.8% |
| 2 | 10 | 5 | 12 | ハッチ0808 | 37.5% | 61.0% |
| 2 | 8 | 10 | 5 | ちゅうさん1388 | 51.4% | 61.9% |
| 5 | 2 | 8 | 14 | 王亀亀波 | 48.6% | 50.0% |
| 2 | 8 | 5 | 10 | TakeTke385 | 28.5% | 33.2% |
| ◎ | ◯ | ▲ | △ | 予想家 | 予想的中率 | 予想回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 7 | 3 | 9 | マロン2009 | 38.4% | 75.1% |
| 6 | 3 | 5 | 9 | ケンタロウ4186 | 39.4% | 41.9% |
| 3 | 6 | 9 | 5 | 男の三連単 | 40.8% | 34.8% |
| 6 | 5 | 8 | 9 | カロカッパ | 38.2% | 54.5% |
| 6 | 9 | 5 | 3 | moonright | 44.0% | 49.6% |
| 3 | 5 | 8 | 9 | 馬王620 | 27.8% | 54.5% |
| 1 | 8 | 5 | 9 | キョープマン | 37.8% | 66.3% |
| 3 | 5 | 9 | 1 | 夜汽車のフーさん | 38.4% | 52.3% |
| 5 | 6 | 9 | 3 | アスパラ金柑 | 47.3% | 51.9% |
| 3 | 7 | 4 | 6 | わーく | 26.4% | 99.4% |
| ◎ | ◯ | ▲ | △ | 予想家 | 予想的中率 | 予想回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6 | 10 | 9 | 馬王620 | 27.8% | 54.5% |
| 9 | 1 | 10 | 8 | せかいのゆうきゃん | 41.0% | 59.4% |
| 7 | 2 | 10 | 8 | モカ1959 | 51.4% | 62.3% |
| 7 | 10 | 9 | 8 | むらちゃ | 46.4% | 101.2% |
| 7 | 10 | 2 | 9 | 天馬星座(ペガサス) | 48.0% | 49.2% |
| 7 | 10 | 8 | 2 | 迷勝美味儲2 | 51.2% | 60.7% |
| 7 | 10 | 8 | 6 | ロングワイン | 56.1% | 62.2% |
| 10 | 8 | 7 | 2 | ゴールデンブリッジ | 55.4% | 67.6% |
| 7 | 6 | 2 | 10 | まけれれ24 | 42.5% | 53.7% |
| 1 | 2 | 7 | 8 | DN | 28.1% | 52.4% |
予想状況
-
本日
-
明日
-
明後日
| 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 帯広ば | (183) | (170) | (161) | (154) | (154) | (149) | (149) | (154) | (150) | (148) | (158) | (146) |
| 水沢 | (238) | (234) | (229) | (234) | (208) | (189) | (181) | (178) | (179) | (182) | (188) | (180) |
| 大井 | (222) | (195) | (187) | (175) | (171) | (186) | (179) | (185) | (188) | (180) | (211) | (181) |
| 金沢 | (217) | (226) | (222) | (194) | (186) | (186) | (181) | (175) | (173) | (180) | (184) | |
| 笠松 | (236) | (228) | (232) | (226) | (233) | (214) | (193) | (190) | (201) | (183) |
-
:締切直前
-
:予想スコアボーナス付
| 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水沢 | (43) | (40) | (41) | (39) | (38) | (39) | (38) | (39) | (39) | (39) | (40) | (41) |
| 大井 | (42) | (39) | (40) | (37) | (38) | (41) | (40) | (41) | (40) | (43) | (45) | (40) |
| 金沢 | (42) | (43) | (42) | (39) | (38) | (40) | (39) | (39) | (40) | (42) | (44) | |
| 園田 | (44) | (45) | (43) | (45) | (40) | (41) | (43) | (43) | (42) | (43) | (45) | (43) |
-
:締切直前
-
:予想スコアボーナス付