【!】各キャンペーンエントリー状況をご確認下さい
【重要】楽天ポイント、PayPayのご利用に関する注意事項
【重要】PayPayチャージ時の注意事項
現在ログインしていません

ログイン後、
ご利用になれます。

みんなの予想にログイン

みんなの予想とは!?

初めてご利用される方
楽天会員に登録(無料)して対象サービスを利用すると、楽天ポイントが貯まります。貯まったポイントは、楽天市場でのお買い物に利用できる他、便利な機能がお使いいただけます。

発走直前の予想人気情報

本命◎人気順

発走直前のレースはありません

11月24日の注目レース一覧

  • 金沢10R(102)
  • 水沢12R(99)
  • 高知12R(90)
  • 金沢1R(86)
  • 水沢2R(85)
予想家 予想的中率 予想回収率
5 3 6 7 繋駕速歩 66.0% 60.5%
3 5 7 9 函館Knight 53.7% 61.9%
7 3 4 5 競馬第六感 40.3% 49.8%
3 5 6 7 黒猫7626 44.7% 54.8%
10 9 8 7 戯亞 19.6% 32.2%
4 7 8 10 はるはる55 33.2% 46.2%
3 7 6 5 番長35 50.0% 49.4%
3 6 5 7 満腹感 52.8% 45.8%
7 5 3 1 ゆうしゅん2009 43.0% 57.3%
3 5 6 7 どらさんず 54.4% 59.4%
予想家 予想的中率 予想回収率
8 4 6 7 Pixel 52.1% 77.1%
4 7 8 5 競馬第六感 40.3% 49.8%
8 7 4 6 きなこのじ 45.2% 66.7%
8 4 6 7 黒猫7626 44.7% 54.8%
4 2 7 8 はるはる55 33.2% 46.2%
8 4 6 7 函館Knight 53.7% 61.9%
4 8 6 5 くろおう 59.0% 69.7%
8 7 6 5 戯亞 19.6% 32.2%
7 5 8 4 番長35 50.0% 49.4%
8 4 3 5 tomobo 56.0% 64.7%
予想家 予想的中率 予想回収率
3 2 9 8 ミスターバッチ 50.3% 84.5%
8 9 11 7 タナタナタナ 0% 0%
3 8 2 9 黒猫7626 44.7% 54.8%
9 10 5 3 はるはる55 33.2% 46.2%
11 10 9 8 戯亞 19.6% 32.2%
3 2 7 11 フィフティ2025 50.0% 3.3%
3 2 9 8 とちま 53.4% 68.9%
11 7 4 3 いなりいなり 36.6% 59.8%
9 8 5 11 富増 36.4% 148.7%
9 11 2 8 アイシーブラック 57.9% 62.1%
予想家 予想的中率 予想回収率
2 8 6 1 くろおう 59.0% 69.7%
2 8 6 7 函館Knight 53.7% 61.9%
8 7 6 5 戯亞 19.6% 32.2%
5 7 3 2 はるはる55 33.2% 46.2%
2 8 6 7 競馬第六感 40.3% 49.8%
2 8 6 1 黒猫7626 44.7% 54.8%
2 8 7 6 さと57 55.6% 59.9%
3 7 2 1 くちからいと 28.6% 52.5%
7 6 8 2 ひろ364 44.6% 64.5%
8 2 7 4 アイシーブラック 57.9% 62.1%
予想家 予想的中率 予想回収率
2 1 7 8 Pixel 52.1% 77.1%
2 1 5 8 のり814 52.7% 57.1%
2 1 4 5 タッカート 46.1% 67.2%
2 1 5 4 きなこのじ 45.2% 66.7%
1 4 5 7 はるはる55 33.2% 46.2%
8 7 6 5 戯亞 19.6% 32.2%
1 7 2 8 競馬第六感 40.3% 49.8%
2 5 8 1 黒猫7626 44.7% 54.8%
2 1 5 3 函館Knight 53.7% 61.9%
8 2 1 5 ふくぞー61 44.0% 59.9%

予想状況

  • 本日
  • 明日
  • 明後日
  1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
帯広ば (81) (77) (75) (70) (71) (71) (72) (72) (71) (74) (82) (74)
水沢 (84) (85) (82) (80) (79) (76) (80) (81) (81) (81) (81) (99)
金沢 (86) (82) (80) (82) (81) (83) (83) (83) (83) (102)    
高知 (75) (73) (77) (73) (73) (72) (72) (71) (73) (77) (81) (90)
佐賀 (81) (78) (75) (73) (74) (72) (76) (75) (73)      
  • :締切直前
  • :予想スコアボーナス付
  1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
水沢 (27) (27) (27) (26) (26) (25) (25) (26) (27) (28) (28) (29)
浦和 (37) (36) (36) (35) (36) (36) (38) (37) (38) (39) (41) (40)
金沢 (40) (40) (40) (38) (39) (41) (40) (39) (39) (39) (40) (43)
名古屋 (36) (31) (35) (33) (32) (36) (35) (36) (34) (34) (38) (37)
園田 (28) (27) (25) (24) (24) (25) (27) (24) (26) (24) (29) (25)
  • :締切直前
  • :予想スコアボーナス付
  1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
水沢 - - - - - - - - - - - -
浦和 (6) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (6) (7) (23) (6)
名古屋 (9) (9) (10) (10) (8) (9) (9) (9) (8) (8) (9) (8)
園田 (10) (9) (9) (8) (8) (8) (8) (8) (10) (9) (9) (8)
  • :締切直前
  • :予想スコアボーナス付
本日の高額
予想的中者
読み込み中...
高額予想的中者
ランキング
  1. 読み込み中...
このページの先頭へ

開催当日のレースに関する情報については、主催者発表のものとご照合ください。

ポイントで競馬新聞が買える!地方競馬ネット新聞