発走直前の予想人気情報
本命◎人気順発走直前のレースはありません
11月21日の注目レース一覧
-
名古屋1R(118)
-
名古屋11R(118)
-
川崎6R(110)
-
川崎11R(110)
-
名古屋3R(106)
| ◎ | ◯ | ▲ | △ | 予想家 | 予想的中率 | 予想回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 4 | うま0212 | 56.3% | 100.0% |
| 8 | 3 | 10 | 2 | まんま48 | 44.7% | 72.5% |
| 1 | 10 | 9 | 7 | tomovsky0417 | 0% | 0% |
| 10 | 8 | 9 | 11 | ケイオウ33 | 48.4% | 53.7% |
| 8 | 10 | 2 | 1 | トリプルリバー | 49.0% | 63.5% |
| 1 | 8 | 10 | 9 | どらさんず | 54.4% | 59.4% |
| 1 | 10 | 2 | 8 | 国際リニアコライダー | 57.5% | 64.6% |
| 1 | 10 | 8 | 2 | はかま | 0% | 0% |
| 1 | 10 | 8 | 3 | きくちこ222 | 0% | 0% |
| 10 | 1 | 3 | 8 | 岡田0022 | 24.4% | 48.0% |
| ◎ | ◯ | ▲ | △ | 予想家 | 予想的中率 | 予想回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 4 | 9 | 3 | まんま48 | 44.7% | 72.5% |
| 8 | 9 | 2 | 3 | タムケン | 69.2% | 23.9% |
| 8 | 7 | 3 | 4 | マンバタダユキ | 50.4% | 41.5% |
| 8 | 2 | 6 | 4 | どらさんず | 54.4% | 59.4% |
| 8 | 3 | 4 | 2 | 国際リニアコライダー | 57.5% | 64.6% |
| 8 | 9 | 5 | 2 | 岡田0022 | 24.4% | 48.0% |
| 8 | 9 | 2 | 3 | きくちこ222 | 0% | 0% |
| 8 | 2 | 6 | 4 | ケイオウ33 | 48.4% | 53.7% |
| 8 | 9 | 2 | 3 | ざっそ | 54.2% | 63.1% |
| 8 | 4 | 2 | 9 | ハロハロ600 | 47.3% | 80.0% |
| ◎ | ◯ | ▲ | △ | 予想家 | 予想的中率 | 予想回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 9 | 1 | 5 | オグリトオレ327 | 0% | 0% |
| 4 | 1 | 11 | 5 | レヲパルド5th | 50.4% | 56.5% |
| 4 | 11 | 2 | 1 | よっち8734 | 39.5% | 44.1% |
| 4 | 1 | 5 | 3 | タムケン | 69.2% | 23.9% |
| 4 | 2 | 5 | 1 | どらさんず | 54.4% | 59.4% |
| 4 | 2 | 5 | 1 | ケイオウ33 | 48.4% | 53.7% |
| 4 | 2 | 1 | 11 | 国際リニアコライダー | 57.5% | 64.6% |
| 4 | 2 | 1 | 9 | きくちこ222 | 0% | 0% |
| 1 | 3 | 10 | 6 | 岡田0022 | 24.4% | 48.0% |
| 4 | 2 | 1 | 11 | ざっそ | 54.2% | 63.1% |
| ◎ | ◯ | ▲ | △ | 予想家 | 予想的中率 | 予想回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 9 | 3 | ロケットボーイ215 | 50.7% | 72.9% |
| 4 | 5 | 6 | 9 | ケイオウ33 | 48.4% | 53.7% |
| 4 | 5 | 6 | 9 | どらさんず | 54.4% | 59.4% |
| 4 | 5 | 6 | 11 | 国際リニアコライダー | 57.5% | 64.6% |
| 8 | 2 | 5 | 4 | 岡田0022 | 24.4% | 48.0% |
| 4 | 5 | 7 | 11 | ざっそ | 54.2% | 63.1% |
| 11 | 4 | 5 | 3 | ハロハロ600 | 47.3% | 80.0% |
| 4 | 11 | 2 | 7 | たっちんちんちん7338 | 53.4% | 66.4% |
| 4 | 5 | 8 | 3 | nice1974 | 50.7% | 67.2% |
| 4 | 9 | 2 | 6 | 酒好き | 49.7% | 53.6% |
| ◎ | ◯ | ▲ | △ | 予想家 | 予想的中率 | 予想回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 6 | 2 | 5 | レヲパルド5th | 50.4% | 56.5% |
| 1 | 6 | 11 | 5 | トリプルリバー | 49.0% | 63.5% |
| 5 | 6 | 11 | 1 | まんま48 | 44.7% | 72.5% |
| 11 | 5 | 12 | 10 | ケイオウ33 | 48.4% | 53.7% |
| 6 | 11 | 5 | 12 | どらさんず | 54.4% | 59.4% |
| 11 | 6 | 2 | 5 | 国際リニアコライダー | 57.5% | 64.6% |
| 6 | 11 | 9 | 3 | 岡田0022 | 24.4% | 48.0% |
| 11 | 6 | 5 | 12 | ざっそ | 54.2% | 63.1% |
| 6 | 11 | 7 | 12 | ハロハロ600 | 47.3% | 80.0% |
| 11 | 6 | 5 | 2 | ナベ0303 | 56.1% | 69.7% |
予想状況
-
本日
-
明日
-
明後日
| 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 川崎 | (99) | (96) | (95) | (103) | (98) | (110) | (99) | (97) | (99) | (101) | (110) | (103) |
| 名古屋 | (118) | (105) | (106) | (102) | (101) | (104) | (96) | (95) | (99) | (99) | (118) | (100) |
-
:締切直前
-
:予想スコアボーナス付