発走直前の予想人気情報
本命◎人気順発走直前のレースはありません
12月8日の注目レース一覧
-
水沢1R(121)
-
水沢2R(111)
-
船橋11R(108)
-
水沢3R(106)
-
金沢11R(106)
| ◎ | ◯ | ▲ | △ | 予想家 | 予想的中率 | 予想回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 10 | 9 | 6 | 岡田0022 | 21.9% | 49.9% |
| 1 | 2 | 8 | 9 | トップパシオ | 55.7% | 59.2% |
| 1 | 8 | 2 | 7 | 負けるなケンちゃん | 54.1% | 60.3% |
| 1 | 8 | 2 | 7 | ケイオウ33 | 49.4% | 61.4% |
| 8 | 1 | 3 | 7 | 慎丸 | 39.1% | 50.5% |
| 8 | 9 | 2 | 1 | 黒板☆五郎 | 50.3% | 89.0% |
| 1 | 9 | 6 | 10 | じゃんぽけ555 | 17.6% | 53.7% |
| 8 | 9 | 1 | 4 | オーケー297 | 45.4% | 59.1% |
| 1 | 2 | 4 | 10 | ざっそ | 52.7% | 68.5% |
| 1 | 8 | 2 | 10 | ルール― | 52.0% | 65.9% |
| ◎ | ◯ | ▲ | △ | 予想家 | 予想的中率 | 予想回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 8 | 5 | 1 | 岡田0022 | 21.9% | 49.9% |
| 6 | 5 | 4 | 9 | トップパシオ | 55.7% | 59.2% |
| 4 | 5 | 6 | 1 | 負けるなケンちゃん | 54.1% | 60.3% |
| 6 | 5 | 9 | 4 | ケイオウ33 | 49.4% | 61.4% |
| 4 | 5 | 2 | 6 | 慎丸 | 39.1% | 50.5% |
| 6 | 5 | 9 | 4 | 黒板☆五郎 | 50.3% | 89.0% |
| 1 | 6 | 9 | 10 | じゃんぽけ555 | 17.6% | 53.7% |
| 6 | 9 | 1 | 4 | オーケー297 | 45.4% | 59.1% |
| 4 | 5 | 6 | 1 | ざっそ | 52.7% | 68.5% |
| 5 | 4 | 6 | 9 | ルール― | 52.0% | 65.9% |
| ◎ | ◯ | ▲ | △ | 予想家 | 予想的中率 | 予想回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 5 | 6 | 1 | ぎょぎょ | 33.3% | 88.1% |
| 1 | 6 | 12 | 5 | 黒板☆五郎 | 50.3% | 89.0% |
| 3 | 6 | 14 | 9 | ケイオウ33 | 49.4% | 61.4% |
| 1 | 3 | 6 | 12 | ざっそ | 52.7% | 68.5% |
| 6 | 9 | 12 | 14 | 楽馬090807 | 30.5% | 41.0% |
| 1 | 2 | 9 | 6 | オーケー297 | 45.4% | 59.1% |
| 14 | 6 | 5 | 1 | タッカート | 48.5% | 81.7% |
| 3 | 14 | 7 | 5 | ドリームワイド | 38.2% | 55.7% |
| 1 | 14 | 12 | 7 | うどん2523 | 51.5% | 65.7% |
| 7 | 12 | 14 | 1 | まんま48 | 44.0% | 66.9% |
| ◎ | ◯ | ▲ | △ | 予想家 | 予想的中率 | 予想回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 9 | 3 | 岡田0022 | 21.9% | 49.9% |
| 10 | 6 | 4 | 9 | トップパシオ | 55.7% | 59.2% |
| 4 | 10 | 6 | 2 | 負けるなケンちゃん | 54.1% | 60.3% |
| 10 | 7 | 4 | 8 | ケイオウ33 | 49.4% | 61.4% |
| 4 | 2 | 9 | 8 | 慎丸 | 39.1% | 50.5% |
| 7 | 5 | 4 | 1 | 黒板☆五郎 | 50.3% | 89.0% |
| 5 | 4 | 7 | 10 | オーケー297 | 45.4% | 59.1% |
| 4 | 10 | 6 | 9 | ざっそ | 52.7% | 68.5% |
| 4 | 10 | 5 | 7 | ルール― | 52.0% | 65.9% |
| 10 | 4 | 7 | 6 | うどん2523 | 51.5% | 65.7% |
予想状況
-
本日
-
明日
-
明後日
| 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 帯広ば | (98) | (94) | (92) | (85) | (86) | (87) | (88) | (87) | (86) | (88) | (98) | (89) |
| 水沢 | (121) | (111) | (106) | (105) | (100) | (100) | (99) | (102) | (101) | (104) | (101) | (101) |
| 船橋 | (104) | (102) | (99) | (97) | (98) | (99) | (96) | (96) | (96) | (102) | (108) | (100) |
| 金沢 | (104) | (100) | (99) | (96) | (96) | (98) | (98) | (98) | (95) | (101) | (106) |
-
:締切直前
-
:予想スコアボーナス付
| 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水沢 | (31) | (28) | (29) | (26) | (25) | (26) | (24) | (25) | (25) | (26) | (25) | (26) |
| 船橋 | (36) | (35) | (34) | (32) | (33) | (33) | (34) | (34) | (34) | (36) | (39) | (35) |
| 金沢 | (37) | (34) | (34) | (35) | (35) | (36) | (35) | (37) | (38) | (39) | ||
| 名古屋 | (34) | (34) | (35) | (34) | (34) | (34) | (34) | (35) | (34) | (33) | (38) | (35) |
| 園田 | (38) | (37) | (36) | (34) | (32) | (34) | (34) | (34) | (34) | (34) | (37) | (35) |
-
:締切直前
-
:予想スコアボーナス付