発走直前の予想人気情報
本命◎人気順-
水沢 8R 15:50発走 最大1%還元
- 1位 6枠 7番 プロヴァー(119)
- 2位 6枠 6番 ファルシオン(21)
- 3位 8枠 10番 ネイビス(17)
- 4位 4枠 4番 メイショウイントロ(13)
-
大井 3R 15:43発走 最大1%還元
- 1位 2枠 2番 セルフエース(95)
- 2位 7枠 12番 ピーターセン(91)
- 3位 3枠 4番 ダイナマイトガンモ(13)
- 4位 1枠 1番 ルカドリーマー(10)
-
笠松 8R 15:45発走 最大1%還元
- 1位 8枠 8番 ウインハルモニア(127)
- 2位 2枠 2番 ヒロノラファール(45)
- 3位 6枠 6番 シャドウアイル(10)
- 4位 7枠 7番 セルクルクルミ(7)
-
園田 11R 15:55発走 最大5%還元
- 1位 8枠 11番 ワンダーブリング(117)
- 2位 1枠 1番 メイショウシマト(89)
- 3位 7枠 9番 ワーイズオーバー(10)
- 4位 3枠 3番 グランドルチル(6)
4月28日の注目レース一覧
-
大井3R(244)
-
大井11R(240)
-
園田11R(238)
-
水沢12R(238)
-
大井12R(211)
| ◎ | ◯ | ▲ | △ | 予想家 | 予想的中率 | 予想回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 7 | 10 | 11 | ノクトΩ | 3.7% | 1.7% |
| 2 | 4 | 12 | 1 | すけさん0906 | 41.7% | 59.7% |
| 12 | 14 | 9 | 2 | マックスビューティ2020 | 33.8% | 45.8% |
| 2 | 12 | 14 | 4 | ko1 | 50.6% | 89.1% |
| 9 | 7 | 2 | 12 | やべちん | 31.9% | 50.1% |
| 2 | 3 | 7 | 1 | 一か八か | 45.5% | 48.8% |
| 12 | 9 | 4 | 2 | ひろWIN | 20.0% | 11.5% |
| 2 | 4 | 7 | 9 | ワイルドコーヒー | 52.4% | 59.1% |
| 8 | 14 | 4 | 6 | まあべら | 48.8% | 71.5% |
| 12 | 2 | 4 | 7 | パーソ | 42.2% | 47.8% |
| ◎ | ◯ | ▲ | △ | 予想家 | 予想的中率 | 予想回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 12 | 9 | 8 | 当たる589 | 34.1% | 85.7% |
| 12 | 3 | 2 | 9 | まんま48 | 47.4% | 57.2% |
| 3 | 12 | 6 | 1 | jtocctoj | 52.6% | 78.0% |
| 3 | 12 | 1 | 8 | ナンゴウ | 50.7% | 76.1% |
| 3 | 12 | 1 | 4 | 都美華屋 | 37.8% | 61.3% |
| 1 | 11 | 12 | 6 | maccaccan | 44.4% | 352.0% |
| 12 | 13 | 1 | 15 | サクラキャンドル8370 | 10.2% | 11.7% |
| 12 | 3 | 11 | 8 | tamataka1 | 39.3% | 46.6% |
| 6 | 9 | 12 | 3 | モーノーマン | 26.7% | 20.3% |
| 12 | 3 | 9 | 8 | イーグルカフェ999 | 42.3% | 58.3% |
| ◎ | ◯ | ▲ | △ | 予想家 | 予想的中率 | 予想回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 1 | 3 | 5 | カピちゃん | 44.3% | 58.0% |
| 11 | 1 | 9 | 3 | PARADISE | 55.0% | 87.0% |
| 11 | 1 | 3 | 9 | まあべら | 48.8% | 71.5% |
| 9 | 11 | 1 | 6 | そのだ1969 | 41.0% | 58.7% |
| 11 | 1 | 9 | 4 | 馬583 | 50.6% | 59.2% |
| 11 | 1 | 3 | 9 | レオとそらとなつとりく | 51.2% | 57.0% |
| 11 | 1 | 8 | 3 | ryo☆ | 53.3% | 58.8% |
| 11 | 4 | 1 | 6 | ぽかにゃーん | 50.0% | 90.2% |
| 3 | 9 | 11 | 1 | ユウキ1206 | 53.5% | 50.7% |
| 2 | 11 | 3 | 7 | koolmm | 33.1% | 45.7% |
| ◎ | ◯ | ▲ | △ | 予想家 | 予想的中率 | 予想回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 8 | 5 | 3 | 北海の一本桜 | 50.0% | 55.1% |
| 11 | 10 | 7 | 9 | ASATAI | 17.6% | 19.5% |
| 8 | 11 | 3 | 5 | jtocctoj | 52.6% | 78.0% |
| 8 | 3 | 10 | 5 | あくのしん | 50.8% | 55.4% |
| 8 | 11 | 3 | 5 | パワスキーが好き | 51.9% | 59.0% |
| 11 | 8 | 5 | 3 | ごっちゃん49 | 16.7% | 7.4% |
| 11 | 3 | 8 | 5 | ぽっぷ@100万人のウィポ | 0% | 0% |
| 11 | 8 | 5 | 10 | ナベ0303 | 54.5% | 61.9% |
| 10 | 3 | 11 | 5 | 頑張れ熊太郎 | 39.2% | 81.9% |
| 8 | 3 | 11 | 10 | たまんき | 38.3% | 50.6% |
| ◎ | ◯ | ▲ | △ | 予想家 | 予想的中率 | 予想回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 14 | 8 | 2 | まんま48 | 47.4% | 57.2% |
| 6 | 9 | 5 | 2 | ひろ364 | 46.0% | 58.0% |
| 9 | 14 | 6 | 2 | jtocctoj | 52.6% | 78.0% |
| 14 | 11 | 10 | 9 | ついてるコヤマ | 23.1% | 15.8% |
| 14 | 9 | 6 | 5 | ナンゴウ | 50.7% | 76.1% |
| 9 | 14 | 8 | 7 | 楽馬090807 | 26.6% | 38.9% |
| 9 | 5 | 11 | 13 | ポメラニアンZ | 41.7% | 65.8% |
| 9 | 14 | 3 | 2 | 都美華屋 | 37.8% | 61.3% |
| 9 | 6 | 13 | 7 | りょうさん03 | 27.0% | 33.5% |
| 14 | 9 | 2 | 13 | tamataka1 | 39.3% | 46.6% |
予想状況
-
本日
-
明日
-
明後日
| 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水沢 | (213) | (214) | (216) | (210) | (207) | (204) | (205) | (195) | (177) | (183) | (179) | (238) |
| 大井 | (247) | (254) | (244) | (196) | (195) | (190) | (189) | (183) | (187) | (209) | (240) | (211) |
| 笠松 | (214) | (201) | (208) | (212) | (218) | (205) | (212) | (203) | (193) | (196) | ||
| 園田 | (227) | (219) | (222) | (229) | (221) | (228) | (222) | (210) | (219) | (223) | (238) | (203) |
-
:締切直前
-
:予想スコアボーナス付
| 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 門別 | (39) | (40) | (41) | (39) | (36) | (39) | (40) | (39) | (40) | (41) | (41) | |
| 水沢 | (38) | (38) | (38) | (38) | (38) | (38) | (38) | (39) | (38) | (39) | (39) | |
| 大井 | (40) | (40) | (40) | (39) | (37) | (40) | (40) | (37) | (39) | (36) | (126) | (39) |
| 金沢 | (40) | (40) | (40) | (39) | (40) | (40) | (40) | (39) | (41) | (42) | (42) | (43) |
| 笠松 | (42) | (40) | (40) | (41) | (39) | (40) | (41) | (41) | (41) | (42) | (54) | |
| 園田 | (40) | (39) | (40) | (40) | (39) | (37) | (38) | (38) | (38) | (38) | (39) | (38) |
-
:締切直前
-
:予想スコアボーナス付