【!】各キャンペーンエントリー状況をご確認下さい
現在ログインしていません

ログイン後、
ご利用になれます。

みんなの予想にログイン

みんなの予想とは!?

初めてご利用される方
楽天会員に登録(無料)して対象サービスを利用すると、楽天ポイントが貯まります。貯まったポイントは、楽天市場でのお買い物に利用できる他、便利な機能がお使いいただけます。

予想一覧

2020年1月30日
日付選択

  • 帯広ば(0)
  • 門別(0)
  • 盛岡(0)
  • 水沢(0)
  • 浦和(0)
  • 船橋(0)
  • 大井(0)
  • 川崎(4819)
  • 金沢(0)
  • 笠松(0)
  • 園田(0)
  • 福山(0)
  • 高知(0)
  • 佐賀(0)
川崎 予想ランク4以上 新着順 の一覧
302件中 302件表示
予想登録
レース 予想家 予想印で投票 予想ランク 予想
的中率
予想
回収率
予想家
詳細へ
12R 6 10 12 7 予想印で投票 48.9% 65.8% 詳細
12R 6 2 10 13 予想印で投票 49.7% 74.4% 詳細
12R 2 6 1 8 予想印で投票 45.9% 60.5% 詳細
12R 2 6 9 3 予想印で投票 44.4% 72.1% 詳細
12R 6 2 1 11 予想印で投票 43.1% 62.0% 詳細
12R 6 2 12 7 予想印で投票 56.3% 70.2% 詳細
12R 6 2 14 8 予想印で投票 43.9% 105.4% 詳細
12R 6 2 14 12 予想印で投票 50.6% 66.2% 詳細
11R 2 8 10 3 予想印で投票 43.1% 62.0% 詳細
11R 9 11 8 3 予想印で投票 45.9% 60.5% 詳細
11R 9 4 8 10 予想印で投票 48.9% 65.8% 詳細
11R 8 1 9 11 予想印で投票 43.9% 105.4% 詳細
11R 8 2 10 9 予想印で投票 49.7% 74.4% 詳細
12R 5 6 1 10 予想印で投票 47.2% 74.2% 詳細
11R 1 10 5 6 予想印で投票 47.2% 74.2% 詳細
11R 2 10 3 4 予想印で投票 56.3% 70.2% 詳細
10R 6 7 5 12 予想印で投票 48.9% 65.8% 詳細
10R 10 7 8 13 予想印で投票 45.9% 60.5% 詳細
10R 6 9 2 1 予想印で投票 43.9% 105.4% 詳細
10R 6 9 14 2 予想印で投票 43.1% 62.0% 詳細
11R 8 10 9 1 予想印で投票 50.6% 66.2% 詳細
10R 6 7 9 10 予想印で投票 50.6% 66.2% 詳細
9R 6 8 9 2 予想印で投票 43.9% 105.4% 詳細
9R 6 9 4 2 予想印で投票 45.9% 60.5% 詳細
9R 6 7 2 9 予想印で投票 43.1% 62.0% 詳細
10R 6 13 9 2 予想印で投票 56.3% 70.2% 詳細
10R 6 1 2 13 予想印で投票 49.7% 74.4% 詳細
9R 6 9 8 2 予想印で投票 49.7% 74.4% 詳細
8R 9 1 7 2 予想印で投票 43.1% 62.0% 詳細
12R 1 2 6 11 予想印で投票 39.5% 87.8% 詳細
11R 1 8 9 10 予想印で投票 39.5% 87.8% 詳細
10R 2 6 7 9 予想印で投票 39.5% 87.8% 詳細
9R 3 4 6 9 予想印で投票 39.5% 87.8% 詳細
8R 1 2 7 10 予想印で投票 39.5% 87.8% 詳細
9R 6 4 9 1 予想印で投票 50.6% 66.2% 詳細
8R 1 11 10 4 予想印で投票 50.6% 66.2% 詳細
7R 8 10 11 7 予想印で投票 43.1% 62.0% 詳細
8R 1 10 2 9 予想印で投票 49.7% 74.4% 詳細
7R 8 11 7 2 予想印で投票 45.9% 60.5% 詳細
7R 8 11 5 7 予想印で投票 48.9% 65.8% 詳細
7R 8 11 4 7 予想印で投票 49.7% 74.4% 詳細
6R 5 1 9 2 予想印で投票 48.9% 65.8% 詳細
6R 5 9 1 12 予想印で投票 43.1% 62.0% 詳細
7R 8 11 4 6 予想印で投票 43.9% 105.4% 詳細
6R 1 9 5 3 予想印で投票 45.9% 60.5% 詳細
9R 6 8 4 10 予想印で投票 44.0% 51.5% 詳細
12R 6 1 2 10 予想印で投票 52.1% 58.5% 詳細
11R 2 8 10 9 予想印で投票 52.1% 58.5% 詳細
5R 9 3 7 11 予想印で投票 43.1% 62.0% 詳細
7R 4 8 11 7 予想印で投票 39.5% 87.8% 詳細
6R 1 5 2 9 予想印で投票 39.5% 87.8% 詳細
5R 2 4 9 7 予想印で投票 39.5% 87.8% 詳細
6R 8 5 1 10 予想印で投票 43.9% 105.4% 詳細
5R 9 7 2 1 予想印で投票 45.9% 60.5% 詳細
10R 6 9 5 7 予想印で投票 52.1% 58.5% 詳細
9R 6 8 9 1 予想印で投票 52.1% 58.5% 詳細
8R 1 7 10 11 予想印で投票 52.1% 58.5% 詳細
7R 8 11 4 3 予想印で投票 52.1% 58.5% 詳細
4R 9 4 5 8 予想印で投票 43.1% 62.0% 詳細
4R 9 4 7 8 予想印で投票 45.9% 60.5% 詳細
4R 1 3 4 9 予想印で投票 39.5% 87.8% 詳細
3R 1 5 8 9 予想印で投票 43.1% 62.0% 詳細
3R 1 5 3 8 予想印で投票 45.9% 60.5% 詳細
12R 11 1 2 6 予想印で投票 54.0% 66.1% 詳細
11R 1 8 7 12 予想印で投票 54.0% 66.1% 詳細
5R 6 2 11 9 予想印で投票 48.9% 65.8% 詳細
2R 12 1 10 3 予想印で投票 43.1% 62.0% 詳細
10R 8 6 13 9 予想印で投票 54.0% 66.1% 詳細
9R 9 6 7 1 予想印で投票 54.0% 66.1% 詳細
2R 12 1 9 5 予想印で投票 45.9% 60.5% 詳細
8R 2 7 10 1 予想印で投票 54.0% 66.1% 詳細
7R 4 11 8 6 予想印で投票 54.0% 66.1% 詳細
3R 1 3 5 10 予想印で投票 39.5% 87.8% 詳細
2R 1 8 9 12 予想印で投票 39.5% 87.8% 詳細
6R 1 5 9 8 予想印で投票 49.7% 74.4% 詳細
7R 8 11 2 3 予想印で投票 50.6% 66.2% 詳細
6R 5 1 4 9 予想印で投票 50.6% 66.2% 詳細
5R 2 7 9 3 予想印で投票 50.6% 66.2% 詳細
4R 4 9 1 7 予想印で投票 50.6% 66.2% 詳細
6R 5 1 6 8 予想印で投票 54.0% 66.1% 詳細
5R 9 2 7 11 予想印で投票 54.0% 66.1% 詳細
4R 9 1 8 4 予想印で投票 54.0% 66.1% 詳細
3R 9 5 6 3 予想印で投票 54.0% 66.1% 詳細
2R 1 12 9 11 予想印で投票 54.0% 66.1% 詳細
12R 14 11 2 3 予想印で投票 45.5% 56.3% 詳細
11R 2 9 10 3 予想印で投票 45.5% 56.3% 詳細
6R 8 1 5 9 予想印で投票 52.1% 58.5% 詳細
10R 6 9 8 10 予想印で投票 45.5% 56.3% 詳細
9R 6 10 11 5 予想印で投票 45.5% 56.3% 詳細
5R 9 7 2 4 予想印で投票 52.1% 58.5% 詳細
8R 9 3 2 1 予想印で投票 45.5% 56.3% 詳細
1R 9 7 3 12 予想印で投票 54.0% 66.1% 詳細
7R 8 11 3 13 予想印で投票 45.5% 56.3% 詳細
4R 9 4 1 5 予想印で投票 52.1% 58.5% 詳細
3R 3 1 9 5 予想印で投票 50.6% 66.2% 詳細
2R 12 2 1 10 予想印で投票 50.6% 66.2% 詳細
1R 9 3 12 7 予想印で投票 50.6% 66.2% 詳細
1R 9 12 8 3 予想印で投票 43.1% 62.0% 詳細
3R 1 3 5 9 予想印で投票 52.1% 58.5% 詳細
1R 9 6 3 8 予想印で投票 48.9% 65.8% 詳細
5R 9 2 7 1 予想印で投票 49.7% 74.4% 詳細
4R 9 4 1 6 予想印で投票 49.7% 74.4% 詳細
3R 1 3 6 8 予想印で投票 49.7% 74.4% 詳細
2R 2 1 12 4 予想印で投票 49.7% 74.4% 詳細
11R 8 10 9 1 予想印で投票 44.4% 72.1% 詳細
10R 1 2 6 7 予想印で投票 44.4% 72.1% 詳細
9R 6 9 8 4 予想印で投票 44.4% 72.1% 詳細
8R 1 7 11 6 予想印で投票 44.4% 72.1% 詳細
7R 8 11 4 3 予想印で投票 44.4% 72.1% 詳細
6R 1 8 6 5 予想印で投票 44.4% 72.1% 詳細
5R 2 9 7 4 予想印で投票 44.4% 72.1% 詳細
4R 1 4 9 3 予想印で投票 44.4% 72.1% 詳細
3R 1 5 3 8 予想印で投票 44.4% 72.1% 詳細
2R 12 10 4 3 予想印で投票 44.4% 72.1% 詳細
1R 9 7 3 8 予想印で投票 44.4% 72.1% 詳細
2R 12 1 11 2 予想印で投票 52.1% 58.5% 詳細
1R 9 8 3 2 予想印で投票 45.9% 60.5% 詳細
10R 8 6 13 12 予想印で投票 47.2% 74.2% 詳細
1R 9 12 7 8 予想印で投票 52.1% 58.5% 詳細
9R 9 7 5 3 予想印で投票 47.2% 74.2% 詳細
1R 9 8 3 12 予想印で投票 49.7% 74.4% 詳細
8R 11 10 9 8 予想印で投票 47.2% 74.2% 詳細
7R 8 11 7 13 予想印で投票 47.2% 74.2% 詳細
9R 6 9 7 8 予想印で投票 56.3% 70.2% 詳細
9R 6 4 8 9 予想印で投票 48.9% 65.8% 詳細
8R 1 7 10 11 予想印で投票 48.9% 65.8% 詳細
8R 1 7 14 4 予想印で投票 56.3% 70.2% 詳細
4R 4 9 1 8 予想印で投票 48.9% 65.8% 詳細
3R 1 3 8 5 予想印で投票 48.9% 65.8% 詳細
2R 1 12 9 11 予想印で投票 48.9% 65.8% 詳細
6R 1 4 2 9 予想印で投票 56.3% 70.2% 詳細
4R 4 9 7 3 予想印で投票 56.3% 70.2% 詳細
3R 5 1 3 8 予想印で投票 56.3% 70.2% 詳細
2R 12 9 11 6 予想印で投票 56.3% 70.2% 詳細
6R 4 1 10 3 予想印で投票 45.5% 56.3% 詳細
5R 9 2 1 6 予想印で投票 45.5% 56.3% 詳細
4R 9 4 1 6 予想印で投票 45.5% 56.3% 詳細
3R 3 6 1 10 予想印で投票 45.5% 56.3% 詳細
12R 2 6 11 10 予想印で投票 46.3% 62.6% 詳細
11R 7 6 8 10 予想印で投票 46.3% 62.6% 詳細
7R 8 11 4 3 予想印で投票 56.3% 70.2% 詳細
11R 8 2 1 10 予想印で投票 53.0% 59.9% 詳細
12R 6 2 14 12 予想印で投票 53.0% 59.9% 詳細
10R 6 1 2 7 予想印で投票 53.0% 59.9% 詳細
10R 2 6 7 1 予想印で投票 46.3% 62.6% 詳細
9R 6 9 7 8 予想印で投票 53.0% 59.9% 詳細
8R 1 10 2 7 予想印で投票 53.0% 59.9% 詳細
7R 8 11 4 2 予想印で投票 53.0% 59.9% 詳細
6R 8 5 6 1 予想印で投票 47.2% 74.2% 詳細
6R 1 5 9 8 予想印で投票 53.0% 59.9% 詳細
1R 9 8 7 12 予想印で投票 56.3% 70.2% 詳細
5R 9 5 1 7 予想印で投票 47.2% 74.2% 詳細
5R 9 7 2 4 予想印で投票 56.3% 70.2% 詳細
8R 1 7 6 11 予想印で投票 46.3% 62.6% 詳細
4R 9 4 1 3 予想印で投票 47.2% 74.2% 詳細
3R 9 5 6 4 予想印で投票 47.2% 74.2% 詳細
6R 1 5 6 8 予想印で投票 46.3% 62.6% 詳細
2R 2 12 11 1 予想印で投票 47.2% 74.2% 詳細
1R 8 2 12 6 予想印で投票 47.2% 74.2% 詳細
5R 2 9 7 5 予想印で投票 53.0% 59.9% 詳細
4R 4 9 1 3 予想印で投票 53.0% 59.9% 詳細
3R 1 3 5 8 予想印で投票 53.0% 59.9% 詳細
12R 6 2 14 1 予想印で投票 50.2% 62.2% 詳細
9R 6 9 7 3 予想印で投票 50.2% 62.2% 詳細
8R 2 10 1 8 予想印で投票 50.2% 62.2% 詳細
7R 8 11 7 2 予想印で投票 50.2% 62.2% 詳細
6R 5 1 8 2 予想印で投票 50.2% 62.2% 詳細
5R 9 2 7 11 予想印で投票 50.2% 62.2% 詳細
4R 4 9 3 6 予想印で投票 50.2% 62.2% 詳細
2R 2 12 1 5 予想印で投票 53.0% 59.9% 詳細
1R 8 9 3 7 予想印で投票 53.0% 59.9% 詳細
11R 8 2 1 7 予想印で投票 50.2% 62.2% 詳細
10R 6 1 2 12 予想印で投票 50.2% 62.2% 詳細
3R 1 3 5 2 予想印で投票 50.2% 62.2% 詳細
2R 12 2 1 3 予想印で投票 50.2% 62.2% 詳細
1R 9 8 7 2 予想印で投票 50.2% 62.2% 詳細
12R 1 12 14 6 予想印で投票 44.8% 61.7% 詳細
11R 10 9 3 8 予想印で投票 44.8% 61.7% 詳細
10R 6 3 2 9 予想印で投票 44.8% 61.7% 詳細
9R 6 7 8 3 予想印で投票 44.8% 61.7% 詳細
8R 1 7 4 14 予想印で投票 44.8% 61.7% 詳細
7R 8 11 7 1 予想印で投票 44.8% 61.7% 詳細
6R 5 10 4 1 予想印で投票 44.8% 61.7% 詳細
5R 9 7 2 1 予想印で投票 44.8% 61.7% 詳細
4R 9 5 4 1 予想印で投票 44.8% 61.7% 詳細
3R 3 4 1 5 予想印で投票 44.8% 61.7% 詳細
2R 1 12 10 4 予想印で投票 44.8% 61.7% 詳細
1R 9 3 12 7 予想印で投票 44.8% 61.7% 詳細
2R 4 10 2 7 予想印で投票 45.5% 56.3% 詳細
12R 6 14 1 10 予想印で投票 29.7% 47.8% 詳細
11R 10 4 9 7 予想印で投票 29.7% 47.8% 詳細
10R 2 7 3 14 予想印で投票 29.7% 47.8% 詳細
9R 6 2 11 1 予想印で投票 29.7% 47.8% 詳細
8R 1 7 13 14 予想印で投票 29.7% 47.8% 詳細
7R 8 2 7 4 予想印で投票 29.7% 47.8% 詳細
6R 9 8 4 3 予想印で投票 29.7% 47.8% 詳細
5R 2 7 8 1 予想印で投票 29.7% 47.8% 詳細
4R 4 1 5 8 予想印で投票 29.7% 47.8% 詳細
3R 3 5 8 10 予想印で投票 29.7% 47.8% 詳細
2R 12 9 4 3 予想印で投票 29.7% 47.8% 詳細
1R 12 7 4 6 予想印で投票 29.7% 47.8% 詳細
12R 6 2 14 10 予想印で投票 47.9% 61.4% 詳細
11R 8 2 9 1 予想印で投票 47.9% 61.4% 詳細
10R 6 1 2 14 予想印で投票 47.9% 61.4% 詳細
9R 6 9 2 8 予想印で投票 47.9% 61.4% 詳細
8R 10 2 7 14 予想印で投票 47.9% 61.4% 詳細
7R 8 11 2 4 予想印で投票 47.9% 61.4% 詳細
6R 1 9 5 3 予想印で投票 47.9% 61.4% 詳細
5R 9 7 2 1 予想印で投票 47.9% 61.4% 詳細
4R 9 4 1 6 予想印で投票 47.9% 61.4% 詳細
3R 1 3 5 9 予想印で投票 47.9% 61.4% 詳細
2R 2 12 9 4 予想印で投票 47.9% 61.4% 詳細
1R 9 8 6 2 予想印で投票 47.9% 61.4% 詳細
12R 6 2 12 14 予想印で投票 37.3% 96.3% 詳細
11R 8 1 2 10 予想印で投票 37.3% 96.3% 詳細
10R 6 1 2 7 予想印で投票 37.3% 96.3% 詳細
9R 6 9 7 8 予想印で投票 37.3% 96.3% 詳細
8R 10 2 1 8 予想印で投票 37.3% 96.3% 詳細
7R 8 11 4 7 予想印で投票 37.3% 96.3% 詳細
6R 1 5 9 2 予想印で投票 37.3% 96.3% 詳細
5R 9 7 2 11 予想印で投票 37.3% 96.3% 詳細
4R 9 4 3 1 予想印で投票 37.3% 96.3% 詳細
3R 1 3 5 8 予想印で投票 37.3% 96.3% 詳細
2R 2 12 1 5 予想印で投票 37.3% 96.3% 詳細
1R 9 3 8 7 予想印で投票 37.3% 96.3% 詳細
5R 4 7 9 1 予想印で投票 46.3% 62.6% 詳細
4R 1 3 4 9 予想印で投票 46.3% 62.6% 詳細
3R 5 6 1 10 予想印で投票 46.3% 62.6% 詳細
9R 6 9 10 7 予想印で投票 46.3% 62.6% 詳細
7R 8 11 12 3 予想印で投票 46.3% 62.6% 詳細
12R 11 6 8 10 予想印で投票 44.0% 51.5% 詳細
11R 10 1 8 9 予想印で投票 44.0% 51.5% 詳細
10R 6 7 1 10 予想印で投票 44.0% 51.5% 詳細
8R 9 10 2 11 予想印で投票 44.0% 51.5% 詳細
7R 8 11 4 10 予想印で投票 44.0% 51.5% 詳細
6R 8 1 5 9 予想印で投票 44.0% 51.5% 詳細
5R 7 2 9 4 予想印で投票 44.0% 51.5% 詳細
2R 3 4 10 12 予想印で投票 46.3% 62.6% 詳細
3R 3 1 8 10 予想印で投票 44.0% 51.5% 詳細
1R 8 7 3 9 予想印で投票 44.0% 51.5% 詳細
1R 8 9 6 12 予想印で投票 46.3% 62.6% 詳細
12R 6 2 12 14 予想印で投票 47.9% 112.6% 詳細
11R 8 1 2 10 予想印で投票 47.9% 112.6% 詳細
10R 6 1 2 7 予想印で投票 47.9% 112.6% 詳細
12R 14 2 6 9 予想印で投票 37.9% 64.9% 詳細
9R 6 7 9 8 予想印で投票 47.9% 112.6% 詳細
11R 2 1 8 7 予想印で投票 37.9% 64.9% 詳細
10R 9 6 2 7 予想印で投票 37.9% 64.9% 詳細
8R 10 1 2 8 予想印で投票 47.9% 112.6% 詳細
9R 9 7 5 3 予想印で投票 37.9% 64.9% 詳細
8R 11 10 9 8 予想印で投票 37.9% 64.9% 詳細
7R 8 11 3 4 予想印で投票 47.9% 112.6% 詳細
7R 8 11 7 13 予想印で投票 37.9% 64.9% 詳細
6R 1 5 9 4 予想印で投票 37.9% 64.9% 詳細
5R 9 5 1 7 予想印で投票 37.9% 64.9% 詳細
4R 9 4 1 3 予想印で投票 37.9% 64.9% 詳細
6R 1 5 9 2 予想印で投票 47.9% 112.6% 詳細
3R 3 9 5 1 予想印で投票 37.9% 64.9% 詳細
2R 1 12 9 3 予想印で投票 37.9% 64.9% 詳細
1R 8 2 12 6 予想印で投票 37.9% 64.9% 詳細
5R 9 7 2 4 予想印で投票 47.9% 112.6% 詳細
4R 9 1 4 3 予想印で投票 47.9% 112.6% 詳細
3R 1 3 5 8 予想印で投票 47.9% 112.6% 詳細
2R 2 12 10 1 予想印で投票 47.9% 112.6% 詳細
1R 9 3 7 8 予想印で投票 47.9% 112.6% 詳細
1R 9 7 6 3 予想印で投票 45.5% 56.3% 詳細
12R 6 2 14 10 予想印で投票 51.9% 57.9% 詳細
11R 8 2 10 1 予想印で投票 51.9% 57.9% 詳細
10R 6 1 2 13 予想印で投票 51.9% 57.9% 詳細
9R 6 9 4 7 予想印で投票 51.9% 57.9% 詳細
8R 10 2 1 8 予想印で投票 51.9% 57.9% 詳細
7R 8 11 2 4 予想印で投票 51.9% 57.9% 詳細
6R 1 5 9 3 予想印で投票 51.9% 57.9% 詳細
5R 9 7 2 5 予想印で投票 51.9% 57.9% 詳細
4R 9 4 1 7 予想印で投票 51.9% 57.9% 詳細
3R 1 3 5 8 予想印で投票 51.9% 57.9% 詳細
2R 2 1 6 8 予想印で投票 51.9% 57.9% 詳細
1R 9 8 2 4 予想印で投票 51.9% 57.9% 詳細
12R 7 6 2 9 予想印で投票 49.1% 67.7% 詳細
11R 4 8 3 11 予想印で投票 49.1% 67.7% 詳細
10R 6 1 7 3 予想印で投票 49.1% 67.7% 詳細
9R 6 8 3 2 予想印で投票 49.1% 67.7% 詳細
8R 1 7 4 2 予想印で投票 49.1% 67.7% 詳細
7R 8 1 11 7 予想印で投票 49.1% 67.7% 詳細
6R 4 5 1 6 予想印で投票 49.1% 67.7% 詳細
5R 7 2 9 1 予想印で投票 49.1% 67.7% 詳細
4R 5 1 9 4 予想印で投票 49.1% 67.7% 詳細
3R 6 5 1 3 予想印で投票 49.1% 67.7% 詳細
2R 12 4 9 1 予想印で投票 49.1% 67.7% 詳細
1R 9 12 3 7 予想印で投票 49.1% 67.7% 詳細
12R 6 2 14 12 予想印で投票 47.3% 64.3% 詳細
11R 8 1 2 7 予想印で投票 47.3% 64.3% 詳細
10R 6 10 12 2 予想印で投票 47.3% 64.3% 詳細
9R 6 8 7 11 予想印で投票 47.3% 64.3% 詳細
8R 10 2 6 8 予想印で投票 47.3% 64.3% 詳細
7R 8 11 3 4 予想印で投票 47.3% 64.3% 詳細
6R 5 1 9 10 予想印で投票 47.3% 64.3% 詳細
4R 9 4 3 8 予想印で投票 47.3% 64.3% 詳細
3R 1 3 5 8 予想印で投票 47.3% 64.3% 詳細
2R 2 10 12 3 予想印で投票 47.3% 64.3% 詳細
5R 9 2 7 3 予想印で投票 47.3% 64.3% 詳細
1R 9 2 3 8 予想印で投票 47.3% 64.3% 詳細

予想的中率・予想回収率は、先月の数字から算出したものになります。

このページの先頭へ

開催当日のレースに関する情報については、主催者発表のものとご照合ください。

ポイントで競馬新聞が買える!地方競馬ネット新聞