ログイン後、
ご利用になれます。
レース | ◎ | ◯ | ▲ | △ | 予想家 | 予想印で投票 | 予想ランク |
予想 的中率 |
予想 回収率 |
予想家 詳細へ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8R | 4 | 6 | 1 | 9 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
8R | 2 | 4 | 6 | 7 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
8R | 7 | 9 | 6 | 4 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
8R | 9 | 6 | 5 | 2 | 予想印で投票 | 35.7% | 31.6% | 詳細 | ||
8R | 4 | 2 | 7 | 10 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
8R | 4 | 1 | 2 | 7 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
8R | 7 | 2 | 4 | 1 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
8R | 7 | 9 | 2 | 5 | 予想印で投票 | 29.8% | 54.0% | 詳細 | ||
8R | 7 | 2 | 4 | 1 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
8R | 2 | 1 | 9 | 6 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
8R | 9 | 7 | 4 | 2 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
8R | 2 | 7 | 4 | 9 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
8R | 10 | 2 | 4 | 9 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
8R | 4 | 7 | 1 | 9 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
8R | 1 | 9 | 4 | 2 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
8R | 1 | 2 | 4 | 9 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
8R | 1 | 4 | 9 | 2 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
8R | 4 | 2 | 1 | 7 | 予想印で投票 | 63.6% | 48.3% | 詳細 | ||
8R | 4 | 1 | 7 | 2 | 予想印で投票 | 35.7% | 19.5% | 詳細 | ||
8R | 2 | 9 | 4 | 1 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
8R | 2 | 9 | 4 | 7 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
8R | 2 | 7 | 4 | 9 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
8R | 2 | 7 | 1 | 9 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
8R | 4 | 7 | 9 | 2 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
8R | 4 | 7 | 9 | 1 | 予想印で投票 | 71.9% | 88.5% | 詳細 | ||
8R | 9 | 2 | 4 | 6 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
8R | 4 | 2 | 1 | 9 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
8R | 4 | 2 | 6 | 9 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
8R | 4 | 5 | 10 | 9 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
8R | 2 | 4 | 1 | 7 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
8R | 4 | 5 | 7 | 9 | 予想印で投票 | 25.2% | 115.7% | 詳細 | ||
8R | 2 | 4 | 9 | 1 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
8R | 2 | 9 | 6 | 1 | 予想印で投票 | 47.9% | 97.3% | 詳細 | ||
8R | 4 | 10 | 5 | 6 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
8R | 4 | 1 | 9 | 3 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
8R | 4 | 1 | 7 | 2 | 予想印で投票 | 43.7% | 89.3% | 詳細 | ||
8R | 9 | 5 | 2 | 1 | 予想印で投票 | 34.5% | 54.4% | 詳細 | ||
8R | 2 | 4 | 5 | 7 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
8R | 4 | 7 | 2 | 3 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
8R | 2 | 4 | 1 | 5 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
8R | 4 | 2 | 9 | 7 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
8R | 9 | 7 | 2 | 4 | 予想印で投票 | 33.7% | 47.5% | 詳細 | ||
8R | 4 | 5 | 9 | 10 | 予想印で投票 | 42.7% | 63.2% | 詳細 | ||
8R | 2 | 4 | 7 | 9 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
8R | 4 | 6 | 1 | 9 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
8R | 4 | 7 | 2 | 9 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
8R | 4 | 5 | 2 | 1 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
8R | 4 | 2 | 7 | 1 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
8R | 4 | 9 | 5 | 7 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
8R | 6 | 7 | 2 | 4 | 予想印で投票 | 40.5% | 37.2% | 詳細 |
予想的中率・予想回収率は、先月の数字から算出したものになります。
© Keiba Mall, Inc.
© Rakuten Group, Inc.