ログイン後、
ご利用になれます。
レース | ◎ | ◯ | ▲ | △ | 予想家 | 予想印で投票 | 予想ランク |
予想 的中率 |
予想 回収率 |
予想家 詳細へ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8R | 5 | 11 | 4 | 7 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
8R | 5 | 4 | 1 | 8 | 予想印で投票 | 50.0% | 58.3% | 詳細 | ||
8R | 1 | 4 | 8 | 13 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
8R | 7 | 4 | 5 | 9 | 予想印で投票 | 50.0% | 10.0% | 詳細 | ||
8R | 4 | 1 | 13 | 7 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
8R | 13 | 5 | 4 | 11 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
8R | 4 | 13 | 11 | 5 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
8R | 5 | 4 | 8 | 13 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
8R | 4 | 10 | 8 | 13 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
8R | 5 | 1 | 12 | 13 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
8R | 4 | 1 | 7 | 12 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
8R | 4 | 5 | 13 | 1 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
8R | 4 | 1 | 5 | 13 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
8R | 5 | 1 | 7 | 11 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
8R | 5 | 8 | 13 | 12 | 予想印で投票 | 40.0% | 52.5% | 詳細 | ||
8R | 1 | 4 | 8 | 5 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
8R | 4 | 13 | 8 | 1 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
8R | 1 | 4 | 8 | 5 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
8R | 5 | 13 | 10 | 8 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
8R | 4 | 5 | 8 | 7 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
8R | 8 | 4 | 7 | 5 | 予想印で投票 | 49.7% | 68.6% | 詳細 | ||
8R | 5 | 4 | 1 | 13 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
8R | 5 | 13 | 12 | 7 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
8R | 5 | 1 | 7 | 8 | 予想印で投票 | 48.1% | 59.6% | 詳細 | ||
8R | 5 | 1 | 13 | 8 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
8R | 13 | 5 | 8 | 4 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
8R | 4 | 5 | 3 | 13 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
8R | 5 | 13 | 4 | 1 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
8R | 9 | 7 | 5 | 8 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
8R | 4 | 9 | 12 | 13 | 予想印で投票 | 42.4% | 55.9% | 詳細 | ||
8R | 5 | 1 | 12 | 9 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
8R | 4 | 8 | 13 | 1 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
8R | 7 | 9 | 12 | 13 | 予想印で投票 | 39.1% | 66.8% | 詳細 | ||
8R | 13 | 4 | 5 | 1 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
8R | 1 | 4 | 5 | 8 | 予想印で投票 | 62.5% | 83.9% | 詳細 | ||
8R | 4 | 1 | 13 | 7 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
8R | 4 | 7 | 9 | 1 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
8R | 13 | 5 | 1 | 8 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
8R | 8 | 4 | 5 | 13 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
8R | 13 | 8 | 4 | 5 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
8R | 8 | 5 | 4 | 13 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
8R | 4 | 13 | 8 | 5 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
8R | 4 | 5 | 13 | 9 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
8R | 13 | 4 | 1 | 5 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
8R | 8 | 4 | 1 | 13 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
8R | 9 | 1 | 4 | 5 | 予想印で投票 | 23.8% | 25.6% | 詳細 | ||
8R | 13 | 4 | 5 | 9 | 予想印で投票 | 46.2% | 48.9% | 詳細 | ||
8R | 8 | 4 | 5 | 13 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
8R | 5 | 4 | 13 | 1 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 | ||
8R | 13 | 4 | 12 | 10 | 予想印で投票 | 0% | 0% | 詳細 |
予想的中率・予想回収率は、先月の数字から算出したものになります。
© Keiba Mall, Inc.
© Rakuten Group, Inc.