ログイン後、
ご利用になれます。
笠松
2024年4月4日第1回笠松競馬第3日 ダ1,900m ダ:稍重 発走時刻16:40
笠松プリンシパルカップ(P) 3歳 ・オープン 最大4%還元
サラブレッド系 3歳
予想更新時刻 2024年04月04日 16:30
◎(本命)◯(対抗)▲(単穴)△(連下)消(消し)
最終オッズ
枠 | 馬番 | 馬名 | 負担 重量 |
騎手 | オッズ | 予想 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | イシズエ | 54.0 | 向山牧(笠松) | 34.9(6人気) | △ | 5着 |
2 | 2 | ナモロカ | 54.0 | 深澤杏(笠松) | 133.7(9人気) | - | 9着 |
3 | 3 | ヨウルプッキ | 56.0 | 東川慎(笠松) | 13.7(4人気) | ◯ | 6着 |
4 | 4 | リボリュウション | 56.0 | 松本一(笠松) | 114.3(8人気) | - | 8着 |
5 | 5 | ハヤイモノガチ | 56.0 | 藤原幹(笠松) | 7.1(2人気) | - | 2着 |
6 | 6 | キャッシュブリッツ | 56.0 | 渡邊竜(笠松) | 1.2(1人気) | ◎ | 1着 |
7 | 7 | ダイヤキララ | 54.0 | 岡部誠(名古屋) | 15.8(5人気) | - | 7着 |
8 | 8 | アースグレース | 54.0 | 大畑雅(名古屋) | 43.6(7人気) | ▲ | 4着 |
8 | 9 | ウィルソンウェイ | 56.0 | 宮下瞳(名古屋) | 8.6(3人気) | - | 3着 |
内容は公開されていません
ヒナコウ2000さんのステータス
182,580点
(1451位)0%
0%
11/07 11:15 現在
枠番 | 馬番 | ◎ | ◯ | ▲ | △ | 消 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 20 | 21 | 38 | 79 | 2 |
2 | 2 | 3 | 7 | 7 | 8 | 5 |
3 | 3 | 31 | 64 | 107 | 53 | 0 |
4 | 4 | 2 | 2 | 7 | 13 | 2 |
5 | 5 | 36 | 143 | 62 | 31 | 1 |
6 | 6 | 248 | 52 | 21 | 18 | 0 |
7 | 7 | 6 | 18 | 25 | 56 | 3 |
8 | 8 | 2 | 23 | 44 | 45 | 0 |
枠番 | 馬番 | ◎ | ◯ | ▲ | △ | 消 |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 9 | 10 | 28 | 47 | 55 | 2 |
◎ | ◯ | ▲ | △ | 予想家 | 予想印で投票 | 予想ランク | 予想 的中率 |
予想 回収率 |
予想家 詳細へ |
---|
© Keiba Mall, Inc.
© Rakuten Group, Inc.