ログイン後、
ご利用になれます。
園田
2024年4月3日第1回園田競馬第2日 ダ1,400m ダ:重 発走時刻14:20
C2二 C2二 4歳以上 最大3%還元
サラブレッド系 4歳以上
予想スコア130点ゲット!
予想更新時刻 2024年04月03日 12:14
◎(本命)◯(対抗)▲(単穴)△(連下)消(消し)
最終オッズ
枠 | 馬番 | 馬名 | 負担 重量 |
騎手 | オッズ | 予想 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ワンダースピアー | 56.0 | 杉浦健(園田) | 6.7(3人気) | ◯ | 3着 |
2 | 2 | ウインレヴェランス | 55.0 | ☆長尾翼(西脇) | 101.6(8人気) | - | 7着 |
3 | 3 | チョウワイルド | 56.0 | 廣瀬航(園田) | 29.2(5人気) | - | 10着 |
4 | 4 | クリスバーグ | 54.0 | 田野豊(園田) | 48.8(7人気) | - | 5着 |
5 | 5 | チャーミーアイズ | 54.0 | 鴨宮祥(西脇) | 2.4(2人気) | ▲ | 1着 |
6 | 6 | プラードデラルス | 56.0 | 松木大(園田) | 148.9(9人気) | - | 6着 |
7 | 7 | メイショウシブキ | 56.0 | 大柿一(西脇) | 2.1(1人気) | ◎ | 2着 |
7 | 8 | ピックプウィン | 54.0 | 石堂響(西脇) | 44.2(6人気) | - | 9着 |
8 | 9 | キャリーアドリーム | 52.0 | ◇佐々世(園田) | 7.7(4人気) | △ | 4着 |
8 | 10 | フミタツアーロン | 56.0 | 高畑皓(西脇) | 162.5(10人気) | - | 8着 |
内容は公開されていません
松戸大穴予想屋さんのステータス
377,255点
(397位)58.0%
83.3%
10/14 03:12 現在
枠番 | 馬番 | ◎ | ◯ | ▲ | △ | 消 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 61 | 36 | 85 | 43 | 2 |
2 | 2 | 2 | 4 | 15 | 10 | 1 |
3 | 3 | 13 | 14 | 30 | 51 | 2 |
4 | 4 | 5 | 10 | 11 | 36 | 3 |
5 | 5 | 87 | 89 | 70 | 17 | 2 |
6 | 6 | 2 | 4 | 9 | 14 | 2 |
7 | 7 | 112 | 109 | 25 | 29 | 0 |
7 | 8 | 4 | 6 | 14 | 10 | 2 |
枠番 | 馬番 | ◎ | ◯ | ▲ | △ | 消 |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 9 | 12 | 30 | 38 | 81 | 3 |
8 | 10 | 5 | 1 | 6 | 12 | 4 |
◎ | ◯ | ▲ | △ | 予想家 | 予想印で投票 | 予想ランク | 予想 的中率 |
予想 回収率 |
予想家 詳細へ |
---|
© Keiba Mall, Inc.
© Rakuten Group, Inc.