ログイン後、
ご利用になれます。
園田
2024年4月3日第1回園田競馬第2日 ダ1,400m ダ:重 発走時刻11:10
C3三 C3三 4歳以上 最大3%還元
サラブレッド系 4歳以上
予想更新時刻 2024年04月03日 09:44
◎(本命)◯(対抗)▲(単穴)△(連下)消(消し)
最終オッズ
枠 | 馬番 | 馬名 | 負担 重量 |
騎手 | オッズ | 予想 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | キャンベル | 53.0 | ☆長尾翼(西脇) | 50.3(8人気) | - | 3着 |
2 | 2 | ウルズ | 54.0 | 大山真(園田) | 100.3(10人気) | - | 6着 |
3 | 3 | エーティータキオン | 56.0 | 笹田知(園田) | 13.3(6人気) | - | 5着 |
4 | 4 | エムオーベリー | 54.0 | 石堂響(西脇) | 9.6(5人気) | ◯ | 7着 |
5 | 5 | ワンダービスケット | 54.0 | 板野央(園田) | 3.4(2人気) | ◎ | 4着 |
6 | 6 | キタノスイセイ | 55.0 | ☆山本太(西脇) | 51.3(9人気) | - | 10着 |
7 | 7 | ホウオウシーダー | 54.0 | 中田貴(西脇) | 6.8(4人気) | △ | 9着 |
7 | 8 | ワンダートリガー | 56.0 | 渡瀬和(園田) | 4.4(3人気) | - | 8着 |
8 | 9 | マーストファクト | 56.0 | 山田雄(園田) | 39.3(7人気) | - | 2着 |
8 | 10 | ミヤビルーナ | 54.0 | 大柿一(西脇) | 2.9(1人気) | ▲ | 1着 |
内容は公開されていません
ゲピンさんのステータス
615,477点
(64位)49.6%
65.2%
10/11 09:33 現在
枠番 | 馬番 | ◎ | ◯ | ▲ | △ | 消 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 18 | 2 |
2 | 2 | 6 | 7 | 4 | 10 | 3 |
3 | 3 | 30 | 62 | 34 | 30 | 2 |
4 | 4 | 86 | 44 | 34 | 36 | 1 |
5 | 5 | 74 | 47 | 32 | 32 | 0 |
6 | 6 | 4 | 6 | 7 | 7 | 1 |
7 | 7 | 24 | 29 | 37 | 47 | 5 |
7 | 8 | 45 | 54 | 90 | 31 | 1 |
枠番 | 馬番 | ◎ | ◯ | ▲ | △ | 消 |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 9 | 4 | 10 | 19 | 16 | 3 |
8 | 10 | 25 | 37 | 35 | 73 | 1 |
◎ | ◯ | ▲ | △ | 予想家 | 予想印で投票 | 予想ランク | 予想 的中率 |
予想 回収率 |
予想家 詳細へ |
---|
© Keiba Mall, Inc.
© Rakuten Group, Inc.