ログイン後、
ご利用になれます。
浦和
2024年2月21日第12回浦和競馬第3日 ダ800m ダ:良 発走時刻13:50
浦和800ラウンド C3 選抜馬イ 最大2%還元
サラブレッド系 一般
予想更新時刻 2024年02月21日 11:43
◎(本命)◯(対抗)▲(単穴)△(連下)消(消し)
最終オッズ
枠 | 馬番 | 馬名 | 負担 重量 |
騎手 | オッズ | 予想 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ピノゼン | 54.0 | 新原周(川崎) | 22.9(7人気) | - | 6着 |
2 | 2 | ニシノイルマーレ | 54.0 | 國分祐(浦和) | 129.7(11人気) | - | 8着 |
3 | 3 | アルムダウン | 50.0 | ★中島良(浦和) | 98.6(10人気) | - | 9着 |
4 | 4 | ミトノクリール | 54.0 | 岡部誠(名古屋) | 5.8(3人気) | ▲ | 5着 |
5 | 5 | シャコンヌ | 56.0 | 福原杏(浦和) | 15.0(4人気) | - | 1着 |
5 | 6 | グレイシャスオーラ | 54.0 | 吉留孝(浦和) | 176.1(12人気) | - | 11着 |
6 | 7 | ホノノルーカ | 54.0 | 落合玄(北海道) | 16.7(5人気) | △ | 7着 |
6 | 8 | ブライトソール | 56.0 | 加藤和(浦和) | 16.7(6人気) | - | 4着 |
7 | 9 | ニシノオスマン | 54.0 | △及川烈(浦和) | 39.6(9人気) | - | 12着 |
7 | 10 | マリアフィナーレ | 54.0 | 見越彬(浦和) | 23.6(8人気) | - | 2着 |
8 | 11 | ヘデラ | 54.0 | 秋元耕(浦和) | 3.6(2人気) | ◯ | 10着 |
8 | 12 | エントラーテ | 52.0 | △室陽一(浦和) | 2.0(1人気) | ◎ | 3着 |
内容は公開されていません
ロコレイさんのステータス
153,402点
(1902位)47.4%
147.4%
09/14 03:32 現在
枠番 | 馬番 | ◎ | ◯ | ▲ | △ | 消 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 10 | 8 | 16 | 22 | 3 |
2 | 2 | 6 | 7 | 5 | 8 | 6 |
3 | 3 | 6 | 3 | 13 | 10 | 2 |
4 | 4 | 57 | 49 | 72 | 50 | 3 |
5 | 5 | 11 | 11 | 31 | 24 | 2 |
5 | 6 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 |
6 | 7 | 11 | 37 | 39 | 42 | 1 |
6 | 8 | 17 | 36 | 41 | 58 | 2 |
枠番 | 馬番 | ◎ | ◯ | ▲ | △ | 消 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 9 | 0 | 3 | 5 | 14 | 3 |
7 | 10 | 8 | 8 | 18 | 16 | 2 |
8 | 11 | 110 | 67 | 34 | 30 | 3 |
8 | 12 | 86 | 90 | 44 | 44 | 2 |
◎ | ◯ | ▲ | △ | 予想家 | 予想印で投票 | 予想ランク | 予想 的中率 |
予想 回収率 |
予想家 詳細へ |
---|
© Keiba Mall, Inc.
© Rakuten Group, Inc.