ログイン後、
ご利用になれます。
高知
2024年2月20日第16回高知競馬第5日 ダ1,300m ダ:不良 発走時刻18:10
C3-3 C3 -3 最大3%還元
サラブレッド系 一般
予想更新時刻 2024年02月20日 12:08
◎(本命)◯(対抗)▲(単穴)△(連下)消(消し)
最終オッズ
枠 | 馬番 | 馬名 | 負担 重量 |
騎手 | オッズ | 予想 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | アルピニズム | 56.0 | 吉原寛(高知) | 1.4(1人気) | ◎ | 1着 |
2 | 2 | バイコーン | 56.0 | 赤岡修(高知) | 3.4(2人気) | ◯ | 3着 |
3 | 3 | シャフトオブライト | 56.0 | 木村直(高知) | 9.3(3人気) | - | 2着 |
4 | 4 | ノアペルーサ | 56.0 | 井上瑛(高知) | 95.3(7人気) | - | 7着 |
5 | 5 | ポンフー | 56.0 | 岡遼太(高知) | 235.7(9人気) | - | 9着 |
6 | 6 | ハルノフェスタ | 54.0 | 塚本雄(高知) | 31.8(5人気) | ▲ | 6着 |
7 | 7 | ラインリブラ | 54.0 | 石本純(高知) | 88.4(6人気) | △ | 8着 |
8 | 8 | ドリームプリンス | 56.0 | 山崎雅(高知) | 185.6(8人気) | - | 5着 |
8 | 9 | ラテントパワーズ | 55.0 | ☆加藤翔(高知) | 9.6(4人気) | - | 4着 |
内容は公開されていません
トップパシオさんのステータス
632,255点
(42位)54.0%
62.7%
10/09 15:43 現在
枠番 | 馬番 | ◎ | ◯ | ▲ | △ | 消 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 274 | 46 | 17 | 14 | 0 |
2 | 2 | 45 | 174 | 43 | 39 | 0 |
3 | 3 | 17 | 77 | 140 | 57 | 0 |
4 | 4 | 2 | 3 | 12 | 31 | 7 |
5 | 5 | 4 | 5 | 8 | 14 | 6 |
6 | 6 | 4 | 12 | 35 | 55 | 4 |
7 | 7 | 2 | 6 | 26 | 25 | 3 |
8 | 8 | 3 | 8 | 6 | 15 | 3 |
枠番 | 馬番 | ◎ | ◯ | ▲ | △ | 消 |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 9 | 14 | 34 | 78 | 115 | 3 |
◎ | ◯ | ▲ | △ | 予想家 | 予想印で投票 | 予想ランク | 予想 的中率 |
予想 回収率 |
予想家 詳細へ |
---|
© Keiba Mall, Inc.
© Rakuten Group, Inc.