ログイン後、
ご利用になれます。
高知
2024年2月11日第16回高知競馬第1日 ダ1,600m ダ:重 発走時刻17:40
キンセンカ特別 AB 混合 最大5%還元
サラブレッド系 一般
予想スコア730点ゲット!
予想更新時刻 2024年02月11日 08:32
◎(本命)◯(対抗)▲(単穴)△(連下)消(消し)
最終オッズ
枠 | 馬番 | 馬名 | 負担 重量 |
騎手 | オッズ | 予想 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ヒロシゲペッパー | 55.0 | 郷間勇(高知) | 9.5(5人気) | △ | 1着 |
2 | 2 | ダルムシュタット | 56.0 | 西森将(高知) | 258.7(10人気) | - | 10着 |
3 | 3 | ミサイルマン | 55.0 | 中島龍(高知) | 139.1(9人気) | - | 8着 |
4 | 4 | シンギングロード | 55.0 | 宮川実(高知) | 3.4(2人気) | ▲ | 3着 |
5 | 5 | マリンスカイ | 54.0 | ☆加藤翔(高知) | -(-人気) | 取消 | - |
6 | 6 | サイセイセイ | 55.0 | 大澤誠(高知) | 113.6(8人気) | - | 9着 |
6 | 7 | グリンブルスティ | 55.0 | 岡遼太(高知) | 52.9(6人気) | - | 5着 |
7 | 8 | サイレントブラック | 55.0 | 妹尾浩(高知) | 6.3(3人気) | - | 6着 |
7 | 9 | ゼンノジャスタ | 56.0 | 永森大(高知) | 1.8(1人気) | ◎ | 2着 |
8 | 10 | ラインメッセージ | 56.0 | 佐原秀(高知) | 9.5(4人気) | ◯ | 4着 |
8 | 11 | ビッグブルー | 52.0 | ▲濱尚美(高知) | 71.8(7人気) | - | 7着 |
内容は公開されていません
パロディさんのステータス
524,323点
(118位)54.1%
92.3%
10/07 21:38 現在
枠番 | 馬番 | ◎ | ◯ | ▲ | △ | 消 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 22 | 42 | 52 | 86 | 2 |
2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 11 | 7 |
3 | 3 | 4 | 6 | 7 | 14 | 4 |
4 | 4 | 85 | 152 | 69 | 38 | 0 |
5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 7 | 1 |
6 | 6 | 0 | 1 | 2 | 9 | 5 |
6 | 7 | 4 | 12 | 20 | 26 | 4 |
7 | 8 | 24 | 49 | 110 | 54 | 5 |
枠番 | 馬番 | ◎ | ◯ | ▲ | △ | 消 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 9 | 237 | 70 | 44 | 27 | 1 |
8 | 10 | 10 | 51 | 64 | 99 | 5 |
8 | 11 | 3 | 2 | 15 | 21 | 4 |
◎ | ◯ | ▲ | △ | 予想家 | 予想印で投票 | 予想ランク | 予想 的中率 |
予想 回収率 |
予想家 詳細へ |
---|
© Keiba Mall, Inc.
© Rakuten Group, Inc.