ログイン後、
ご利用になれます。
高知
2023年10月8日第8回高知競馬第6日 ダ1,400m ダ:重 発走時刻18:10
C3-16 C3 -16 最大3%還元
サラブレッド系 一般
予想更新時刻 2023年10月08日 17:39
◎(本命)◯(対抗)▲(単穴)△(連下)消(消し)
最終オッズ
枠 | 馬番 | 馬名 | 負担 重量 |
騎手 | オッズ | 予想 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ムジークフェライン | 54.0 | 郷間勇(高知) | 143.6(12人気) | - | 11着 |
2 | 2 | ユアデスティニー | 54.0 | 林謙佑(高知) | 4.4(3人気) | - | 3着 |
3 | 3 | グリーミージュエル | 54.0 | 上田将(高知) | 45.5(7人気) | - | 6着 |
4 | 4 | カンタベリーハヤテ | 53.0 | ▲阿部基(高知) | 81.2(9人気) | △ | 10着 |
5 | 5 | メイショウミチロク | 56.0 | 岡村卓(高知) | 2.5(1人気) | ◯ | 5着 |
5 | 6 | ロンリープラネット | 55.0 | ☆長尾翼(高知) | 11.8(5人気) | - | 1着 |
6 | 7 | ナイトフォールサン | 56.0 | 塚本雄(高知) | 21.2(6人気) | - | 7着 |
6 | 8 | スターライトテール | 56.0 | 岡遼太(高知) | 3.6(2人気) | ▲ | 8着 |
7 | 9 | アルベロ | 56.0 | 佐原秀(高知) | 70.7(8人気) | - | 9着 |
7 | 10 | インペトゥオーソ | 56.0 | 多田誠(高知) | 6.8(4人気) | ◎ | 2着 |
8 | 11 | ニシケンカーラ | 56.0 | 井上瑛(高知) | 84.7(10人気) | - | 4着 |
8 | 12 | シュヴィル | 53.0 | ▲濱尚美(高知) | 107.8(11人気) | - | 12着 |
内容は公開されていません
石井9さんのステータス
501,000点
(128位)0%
0%
10/06 16:32 現在
枠番 | 馬番 | ◎ | ◯ | ▲ | △ | 消 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 8 | 2 | 6 | 11 | 5 |
2 | 2 | 87 | 96 | 44 | 31 | 1 |
3 | 3 | 2 | 5 | 8 | 10 | 5 |
4 | 4 | 1 | 10 | 5 | 7 | 2 |
5 | 5 | 113 | 67 | 32 | 30 | 0 |
5 | 6 | 15 | 21 | 32 | 37 | 1 |
6 | 7 | 6 | 6 | 17 | 16 | 3 |
6 | 8 | 42 | 64 | 116 | 30 | 0 |
枠番 | 馬番 | ◎ | ◯ | ▲ | △ | 消 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 9 | 2 | 5 | 7 | 12 | 3 |
7 | 10 | 23 | 26 | 33 | 104 | 3 |
8 | 11 | 1 | 1 | 2 | 8 | 2 |
8 | 12 | 5 | 2 | 3 | 9 | 2 |
◎ | ◯ | ▲ | △ | 予想家 | 予想印で投票 | 予想ランク | 予想 的中率 |
予想 回収率 |
予想家 詳細へ |
---|
© Keiba Mall, Inc.
© Rakuten Group, Inc.