ログイン後、
ご利用になれます。
高知
2023年10月8日第8回高知競馬第6日 ダ1,400m ダ:重 発走時刻15:30
C3-22 C3 -22 最大3%還元
サラブレッド系 一般
予想更新時刻 2023年10月08日 14:09
◎(本命)◯(対抗)▲(単穴)△(連下)消(消し)
最終オッズ
枠 | 馬番 | 馬名 | 負担 重量 |
騎手 | オッズ | 予想 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ショーエース | 56.0 | 塚本雄(高知) | 26.0(9人気) | - | 5着 |
2 | 2 | コスモアイビー | 53.0 | ▲阿部基(高知) | 14.2(5人気) | - | 7着 |
3 | 3 | シュピラール | 56.0 | 岡村卓(高知) | 2.3(1人気) | △ | 9着 |
4 | 4 | アルマケルブ | 54.0 | 木村直(高知) | 3.8(2人気) | ▲ | 1着 |
5 | 5 | ジュンシリアス | 51.0 | ▲濱尚美(高知) | 22.0(8人気) | - | 10着 |
6 | 6 | ボン | 56.0 | 井上瑛(高知) | 11.8(4人気) | ◯ | 4着 |
6 | 7 | コンチェッタ | 54.0 | 西森将(高知) | 85.7(11人気) | - | 11着 |
7 | 8 | レブロン | 56.0 | 嬉勝則(高知) | 5.3(3人気) | - | 2着 |
7 | 9 | シャインフェーブス | 56.0 | 大澤誠(高知) | 19.8(7人気) | - | 3着 |
8 | 10 | ゼンノグリッター | 54.0 | 永森大(高知) | 18.1(6人気) | ◎ | 6着 |
8 | 11 | ナムラジャクソン | 56.0 | 畑中信(高知) | 58.6(10人気) | - | 8着 |
内容は公開されていません
むらちゃさんのステータス
688,216点
(10位)47.8%
83.6%
10/11 01:13 現在
枠番 | 馬番 | ◎ | ◯ | ▲ | △ | 消 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3 | 6 | 14 | 29 | 3 |
2 | 2 | 9 | 2 | 15 | 18 | 2 |
3 | 3 | 118 | 69 | 25 | 14 | 0 |
4 | 4 | 68 | 91 | 34 | 19 | 1 |
5 | 5 | 5 | 18 | 10 | 14 | 2 |
6 | 6 | 10 | 30 | 81 | 44 | 4 |
6 | 7 | 1 | 3 | 9 | 7 | 3 |
7 | 8 | 16 | 13 | 24 | 22 | 1 |
枠番 | 馬番 | ◎ | ◯ | ▲ | △ | 消 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 9 | 6 | 5 | 17 | 31 | 4 |
8 | 10 | 21 | 23 | 29 | 52 | 3 |
8 | 11 | 4 | 1 | 3 | 11 | 1 |
◎ | ◯ | ▲ | △ | 予想家 | 予想印で投票 | 予想ランク | 予想 的中率 |
予想 回収率 |
予想家 詳細へ |
---|
© Keiba Mall, Inc.
© Rakuten Group, Inc.