ログイン後、
ご利用になれます。
佐賀
2023年9月17日第11回佐賀競馬第2日 ダ1,300m ダ:不良 発走時刻15:10
C2-9組 C2 最大1%還元
サラブレッド系 4歳以上
予想更新時刻 2023年09月17日 14:27
◎(本命)◯(対抗)▲(単穴)△(連下)消(消し)
最終オッズ
枠 | 馬番 | 馬名 | 負担 重量 |
騎手 | オッズ | 予想 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | モーニングサクラ | 54.0 | 山田貴(佐賀) | 5.6(3人気) | △ | 8着 |
2 | 2 | グッドカウンセル | 54.0 | 倉富隆(佐賀) | 6.9(4人気) | - | 3着 |
3 | 3 | ブーケザゴールド | 53.0 | ☆中山蓮(佐賀) | 11.0(5人気) | - | 7着 |
4 | 4 | ジューンキララ | 54.0 | 小松丈(佐賀) | 4.3(2人気) | - | 2着 |
5 | 5 | イズジョーメロディ | 54.0 | 飛田愛(佐賀) | 27.6(8人気) | ◯ | 6着 |
5 | 6 | メイショウナガツキ | 54.0 | 田中直(佐賀) | 131.3(11人気) | - | 12着 |
6 | 7 | パラチェーン | 56.0 | 村松翔(佐賀) | 51.0(10人気) | - | 9着 |
6 | 8 | セントイライアス | 54.0 | 川島拓(佐賀) | 133.8(12人気) | - | 11着 |
7 | 9 | ナッシングマターズ | 56.0 | 金山昇(佐賀) | 33.6(9人気) | - | 4着 |
7 | 10 | ゴッドスイートビー | 54.0 | 長田進(佐賀) | 2.4(1人気) | ▲ | 1着 |
8 | 11 | コスモセレナ | 56.0 | 加茂飛(佐賀) | 23.0(7人気) | - | 5着 |
8 | 12 | ドリーマーイモン | 51.0 | ▲合林海(佐賀) | 19.7(6人気) | ◎ | 10着 |
内容は公開されていません
パワスキーが好きさんのステータス
707,821点
(45位)51.3%
75.3%
09/18 01:42 現在
枠番 | 馬番 | ◎ | ◯ | ▲ | △ | 消 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 31 | 44 | 77 | 35 | 1 |
2 | 2 | 16 | 20 | 20 | 70 | 1 |
3 | 3 | 18 | 37 | 31 | 35 | 2 |
4 | 4 | 54 | 88 | 36 | 10 | 1 |
5 | 5 | 12 | 9 | 8 | 5 | 3 |
5 | 6 | 0 | 3 | 4 | 6 | 4 |
6 | 7 | 1 | 4 | 6 | 11 | 3 |
6 | 8 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 |
枠番 | 馬番 | ◎ | ◯ | ▲ | △ | 消 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 9 | 2 | 3 | 6 | 3 | 4 |
7 | 10 | 92 | 22 | 32 | 24 | 0 |
8 | 11 | 9 | 7 | 11 | 20 | 2 |
8 | 12 | 9 | 7 | 12 | 21 | 2 |
◎ | ◯ | ▲ | △ | 予想家 | 予想印で投票 | 予想ランク | 予想 的中率 |
予想 回収率 |
予想家 詳細へ |
---|
© Keiba Mall, Inc.
© Rakuten Group, Inc.