ログイン後、
ご利用になれます。
大井
2023年9月17日第10回大井競馬第1日 ダ1,200m(外) ダ:重 発走時刻18:10
ピンポン賞 C2九十 最大2%還元
サラブレッド系 一般
予想スコア58点ゲット!
予想更新時刻 2023年09月17日 17:46
◎(本命)◯(対抗)▲(単穴)△(連下)消(消し)
最終オッズ
枠 | 馬番 | 馬名 | 負担 重量 |
騎手 | オッズ | 予想 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | スカーレットハニー | 51.0 | ▲谷内貫(大井) | 26.9(6人気) | △ | 6着 |
2 | 2 | シンギングブルース | 56.0 | 笹川翼(大井) | 1.1(1人気) | ◎ | 1着 |
3 | 3 | ユウユウスターリー | 51.0 | ▲後藤蒼(大井) | 94.1(10人気) | - | 7着 |
4 | 4 | プリマルーチェ | 56.0 | 安藤洋(大井) | 16.0(3人気) | ◯ | 2着 |
5 | 5 | エドノテーラー | 53.0 | ☆菅原涼(小林) | 6.7(2人気) | ▲ | 4着 |
6 | 6 | ルビープリンセス | 51.0 | ▲田中洸(小林) | 22.5(5人気) | - | 9着 |
7 | 7 | アイスラリマー | 54.0 | 本村直(大井) | 72.4(9人気) | - | 8着 |
7 | 8 | モンゲーサクラ | 54.0 | 野畑凌(川崎) | 36.3(7人気) | - | 3着 |
8 | 9 | ルーセントスター | 56.0 | 江里裕(大井) | 21.0(4人気) | - | 5着 |
8 | 10 | ロデオスターメイト | 54.0 | 西啓太(大井) | 58.1(8人気) | - | 10着 |
内容は公開されていません
パワスキーが好きさんのステータス
692,152点
(24位)54.2%
83.3%
11/15 00:18 現在
枠番 | 馬番 | ◎ | ◯ | ▲ | △ | 消 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4 | 9 | 25 | 50 | 8 |
2 | 2 | 287 | 39 | 9 | 11 | 0 |
3 | 3 | 3 | 12 | 7 | 18 | 7 |
4 | 4 | 12 | 49 | 61 | 50 | 6 |
5 | 5 | 11 | 127 | 65 | 39 | 2 |
6 | 6 | 4 | 20 | 39 | 25 | 4 |
7 | 7 | 4 | 9 | 18 | 33 | 4 |
7 | 8 | 10 | 16 | 27 | 39 | 7 |
枠番 | 馬番 | ◎ | ◯ | ▲ | △ | 消 |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 9 | 15 | 68 | 82 | 57 | 4 |
8 | 10 | 6 | 7 | 23 | 34 | 6 |
◎ | ◯ | ▲ | △ | 予想家 | 予想印で投票 | 予想ランク | 予想 的中率 |
予想 回収率 |
予想家 詳細へ |
---|
© Keiba Mall, Inc.
© Rakuten Group, Inc.