ログイン後、
ご利用になれます。
高知
2023年8月27日第7回高知競馬第2日 ダ1,300m ダ:重 発走時刻19:50
ナリヤラン特別 C3 -1選抜馬 最大3%還元
サラブレッド系 一般
予想更新時刻 2023年08月27日 19:11
◎(本命)◯(対抗)▲(単穴)△(連下)消(消し)
最終オッズ
枠 | 馬番 | 馬名 | 負担 重量 |
騎手 | オッズ | 予想 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ギャラクシーセブン | 56.0 | 岡遼太(高知) | 91.5(7人気) | - | 9着 |
2 | 2 | レジリエンスブルー | 56.0 | 吉原寛(金沢) | 3.4(2人気) | ◎ | 3着 |
3 | 3 | コパノスタンリー | 54.0 | 郷間勇(高知) | 1.7(1人気) | ◯ | 2着 |
4 | 4 | ケーリエール | 56.0 | 山崎雅(高知) | 32.8(6人気) | - | 5着 |
5 | 5 | デスペハド | 54.0 | 井上瑛(高知) | 11.6(5人気) | △ | 4着 |
6 | 6 | アジアンライナー | 54.0 | 西森将(高知) | 102.9(9人気) | ▲ | 6着 |
7 | 7 | ルフィアンキック | 56.0 | 村上弘(高知) | 9.2(4人気) | - | 7着 |
8 | 8 | ウインググランダー | 53.0 | ▲濱尚美(高知) | 100.1(8人気) | - | 8着 |
8 | 9 | キーフラッシュ | 56.0 | 塚本雄(高知) | 8.2(3人気) | - | 1着 |
内容は公開されていません
ジョイジョイさんのステータス
567,334点
(49位)32.1%
28.2%
10/04 20:27 現在
枠番 | 馬番 | ◎ | ◯ | ▲ | △ | 消 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 8 | 10 | 26 | 32 | 6 |
2 | 2 | 134 | 145 | 42 | 35 | 2 |
3 | 3 | 209 | 112 | 36 | 28 | 1 |
4 | 4 | 5 | 5 | 16 | 25 | 5 |
5 | 5 | 13 | 34 | 70 | 94 | 7 |
6 | 6 | 4 | 6 | 17 | 11 | 3 |
7 | 7 | 17 | 44 | 91 | 76 | 1 |
8 | 8 | 5 | 6 | 20 | 19 | 5 |
枠番 | 馬番 | ◎ | ◯ | ▲ | △ | 消 |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 9 | 23 | 56 | 100 | 98 | 3 |
◎ | ◯ | ▲ | △ | 予想家 | 予想印で投票 | 予想ランク | 予想 的中率 |
予想 回収率 |
予想家 詳細へ |
---|
© Keiba Mall, Inc.
© Rakuten Group, Inc.