ログイン後、
ご利用になれます。
大井
2023年3月29日第20回大井競馬第3日 ダ1,200m(外) ダ:重 発走時刻16:35
3歳 234万円以下 最大2%還元
サラブレッド系 3歳
予想更新時刻 2023年03月29日 16:23
◎(本命)◯(対抗)▲(単穴)△(連下)消(消し)
最終オッズ
枠 | 馬番 | 馬名 | 負担 重量 |
騎手 | オッズ | 予想 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | リケアシラヌイ | 56.0 | 森泰斗(船橋) | 11.8(6人気) | - | 4着 |
1 | 2 | トーセンプリシラ | 54.0 | 張田昂(船橋) | 10.4(5人気) | - | 6着 |
2 | 3 | ヤンノカステップ | 54.0 | 横川怜(大井) | 110.0(16人気) | - | 13着 |
2 | 4 | チェンテナリオ | 54.0 | 町田直(川崎) | 36.9(12人気) | ▲ | 7着 |
3 | 5 | ビッグシシールーフ | 54.0 | 安藤洋(大井) | 84.8(15人気) | - | 16着 |
3 | 6 | エイシンメテオラ | 56.0 | 瀬川将(大井) | 23.0(10人気) | - | 11着 |
4 | 7 | イチモクサン | 55.0 | ☆野畑凌(川崎) | 55.5(14人気) | - | 8着 |
4 | 8 | シャンハイマゴコロ | 54.0 | 西啓太(大井) | 8.8(4人気) | ◯ | 2着 |
5 | 9 | フォルキャップ | 56.0 | 山崎誠(川崎) | 12.6(8人気) | △ | 12着 |
5 | 10 | ワイルドソニック | 56.0 | 笹川翼(大井) | 21.2(9人気) | - | 3着 |
6 | 11 | シューカンパネラ | 53.0 | ▲谷内貫(大井) | 3.6(1人気) | ◎ | 5着 |
6 | 12 | クレールジャック | 56.0 | 吉井章(大井) | 6.9(3人気) | - | 1着 |
7 | 13 | ラヴァーズアイ | 54.0 | 藤田凌(大井) | 5.6(2人気) | - | 9着 |
7 | 14 | スイートエデン | 54.0 | 的場文(大井) | 49.2(13人気) | - | 15着 |
8 | 15 | ビッグコエミルーフ | 54.0 | 岡村健(船橋) | 36.7(11人気) | - | 10着 |
8 | 16 | マオノイリゼ | 53.0 | ☆菅原涼(小林) | 12.4(7人気) | - | 14着 |
内容は公開されていません
四白流星尾花栗毛さんのステータス
274,970点
(739位)43.6%
37.7%
09/09 14:00 現在
枠番 | 馬番 | ◎ | ◯ | ▲ | △ | 消 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 23 | 26 | 21 | 62 | 3 |
1 | 2 | 6 | 10 | 11 | 14 | 0 |
2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 2 |
2 | 4 | 28 | 25 | 41 | 24 | 1 |
3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 |
3 | 6 | 10 | 9 | 13 | 16 | 3 |
4 | 7 | 3 | 6 | 4 | 15 | 1 |
4 | 8 | 23 | 45 | 50 | 33 | 1 |
枠番 | 馬番 | ◎ | ◯ | ▲ | △ | 消 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 9 | 24 | 31 | 33 | 22 | 2 |
5 | 10 | 12 | 14 | 16 | 16 | 4 |
6 | 11 | 140 | 49 | 31 | 28 | 1 |
6 | 12 | 18 | 25 | 45 | 24 | 2 |
7 | 13 | 45 | 74 | 38 | 34 | 1 |
7 | 14 | 7 | 8 | 17 | 17 | 3 |
8 | 15 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 |
8 | 16 | 11 | 21 | 26 | 34 | 0 |
◎ | ◯ | ▲ | △ | 予想家 | 予想印で投票 | 予想ランク | 予想 的中率 |
予想 回収率 |
予想家 詳細へ |
---|
© Keiba Mall, Inc.
© Rakuten Group, Inc.