ログイン後、
ご利用になれます。
名古屋
2022年3月8日第27回名古屋競馬第1日 ダ1,400m ダ:良 発走時刻12:00
C21組 C21 最大1%還元
サラブレッド系 一般
予想更新時刻 2022年03月08日 11:48
◎(本命)◯(対抗)▲(単穴)△(連下)消(消し)
最終オッズ
枠 | 馬番 | 馬名 | 負担 重量 |
騎手 | オッズ | 予想 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | キタノワカクモ | 54.0 | 丸山真(名古屋) | 135.2(9人気) | - | 10着 |
2 | 2 | ケイツーフォリント | 56.0 | 丹羽克(名古屋) | 17.0(3人気) | - | 1着 |
3 | 3 | ミライヘノイブキ | 56.0 | 加藤誓(名古屋) | 354.5(10人気) | △ | 8着 |
4 | 4 | キタノレスリーズ | 54.0 | 藤原良(名古屋) | 34.2(6人気) | - | 5着 |
5 | 5 | リンガスムーン | 53.0 | ☆塚本征(名古屋) | 29.9(5人気) | ▲ | 6着 |
6 | 6 | コスモエンデ | 54.0 | 尾崎章(名古屋) | 75.3(8人気) | ◯ | 3着 |
7 | 7 | セツゲツフウカ | 52.0 | ◇宮下瞳(名古屋) | 1.0(1人気) | ◎ | 4着 |
7 | 8 | バンカーバスター | 56.0 | 友森翔(名古屋) | 25.0(4人気) | - | 2着 |
8 | 9 | チンクエテッレ | 52.0 | ◇木之葵(名古屋) | 16.2(2人気) | - | 9着 |
8 | 10 | マナフォルトゥーナ | 53.0 | ☆細川智(名古屋) | 43.2(7人気) | - | 7着 |
内容は公開されていません
更新履歴 | ◎ | ◯ | ▲ | △ |
---|---|---|---|---|
03/08 11:24 | 7 | 6 | 4 | 1 |
03/08 10:54 | 7 | 6 | 4 | 3 |
03/08 10:23 | 6 | 7 | 4 | 1 |
03/08 09:22 | 6 | 7 | 4 | 8 |
03/08 00:31 | 7 | 6 | 4 | 2 |
まぐろんさんのステータス
547,395点
(97位)37.8%
75.3%
11/08 12:54 現在
枠番 | 馬番 | ◎ | ◯ | ▲ | △ | 消 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 10 | 10 | 18 | 29 | 2 |
2 | 2 | 7 | 30 | 53 | 39 | 1 |
3 | 3 | 1 | 3 | 7 | 7 | 4 |
4 | 4 | 6 | 49 | 50 | 41 | 3 |
5 | 5 | 19 | 48 | 73 | 51 | 3 |
6 | 6 | 5 | 41 | 52 | 72 | 1 |
7 | 7 | 283 | 29 | 19 | 17 | 0 |
7 | 8 | 16 | 108 | 45 | 31 | 2 |
枠番 | 馬番 | ◎ | ◯ | ▲ | △ | 消 |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 9 | 7 | 29 | 37 | 47 | 3 |
8 | 10 | 4 | 11 | 4 | 24 | 5 |
◎ | ◯ | ▲ | △ | 予想家 | 予想印で投票 | 予想ランク | 予想 的中率 |
予想 回収率 |
予想家 詳細へ |
---|
© Keiba Mall, Inc.
© Rakuten Group, Inc.