ログイン後、
ご利用になれます。
大井
2021年12月30日第15回大井競馬第5日 ダ1,800m(外) ダ:良 発走時刻15:45
白鳥特別競走 2歳 選抜特別 最大2%還元
サラブレッド系 2歳
予想更新時刻 2021年12月29日 22:30
◎(本命)◯(対抗)▲(単穴)△(連下)消(消し)
最終オッズ
枠 | 馬番 | 馬名 | 負担 重量 |
騎手 | オッズ | 予想 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ロレッタ | 53.0 | ☆仲原大(大井) | 176.7(13人気) | - | 12着 |
1 | 2 | ファーガス | 55.0 | 和田譲(大井) | 13.1(5人気) | △ | 3着 |
2 | 3 | スイングステート | 55.0 | 藤田凌(大井) | 7.5(3人気) | - | 11着 |
2 | 4 | デルマアズラエル | 56.0 | 矢野貴(大井) | 8.7(4人気) | ◯ | 14着 |
3 | 5 | イルヴェント | 55.0 | 岡村健(船橋) | 53.3(10人気) | - | 2着 |
3 | 6 | ナショナルモール | 55.0 | 野澤憲(船橋) | 248.6(15人気) | - | 6着 |
4 | 7 | レベルクリア | 55.0 | 石崎駿(船橋) | 175.8(12人気) | - | 9着 |
4 | 8 | グレイテストワーク | 55.0 | 森泰斗(船橋) | 4.9(2人気) | ▲ | 4着 |
5 | 9 | ベストリオン | 55.0 | 張田昂(船橋) | 118.3(11人気) | - | 10着 |
5 | 10 | マイブレイブ | 56.0 | 御神訓(小林) | 2.0(1人気) | ◎ | 1着 |
6 | 11 | コブラ | 56.0 | 町田直(川崎) | 16.7(7人気) | - | 7着 |
6 | 12 | ミヤギザオウ | 55.0 | 笹川翼(大井) | 14.7(6人気) | - | 5着 |
7 | 13 | サンエイコンドル | 56.0 | 安藤洋(大井) | 36.6(8人気) | - | 15着 |
7 | 14 | リンカイテン | 55.0 | 山崎良(小林) | 36.9(9人気) | - | 8着 |
8 | 15 | ティーズハクア | 54.0 | 西啓太(大井) | -(-人気) | 取消 | - |
8 | 16 | バトルスカーズ | 55.0 | 横川怜(大井) | 193.1(14人気) | - | 13着 |
内容は公開されていません
tonoCさんのステータス
507,125点
(135位)47.2%
81.7%
10/08 02:25 現在
枠番 | 馬番 | ◎ | ◯ | ▲ | △ | 消 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 7 | 7 |
1 | 2 | 38 | 65 | 49 | 84 | 4 |
2 | 3 | 51 | 47 | 76 | 64 | 7 |
2 | 4 | 38 | 74 | 92 | 66 | 1 |
3 | 5 | 7 | 7 | 7 | 15 | 5 |
3 | 6 | 1 | 0 | 8 | 8 | 5 |
4 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 |
4 | 8 | 44 | 130 | 73 | 60 | 4 |
枠番 | 馬番 | ◎ | ◯ | ▲ | △ | 消 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 9 | 6 | 4 | 15 | 13 | 8 |
5 | 10 | 273 | 82 | 51 | 38 | 2 |
6 | 11 | 13 | 34 | 40 | 39 | 6 |
6 | 12 | 16 | 27 | 47 | 39 | 5 |
7 | 13 | 12 | 17 | 16 | 32 | 7 |
7 | 14 | 9 | 19 | 26 | 30 | 2 |
8 | 15 | 0 | 6 | 5 | 9 | 1 |
8 | 16 | 3 | 2 | 7 | 9 | 5 |
◎ | ◯ | ▲ | △ | 予想家 | 予想印で投票 | 予想ランク | 予想 的中率 |
予想 回収率 |
予想家 詳細へ |
---|
© Keiba Mall, Inc.
© Rakuten Group, Inc.