ログイン後、
ご利用になれます。
大井
2021年12月29日第15回大井競馬第4日 ダ1,200m(外) ダ:良 発走時刻12:35
楽天競馬賞 2歳 202.5万円以下 最大2%還元
サラブレッド系 2歳
予想更新時刻 2021年12月29日 10:48
◎(本命)◯(対抗)▲(単穴)△(連下)消(消し)
最終オッズ
枠 | 馬番 | 馬名 | 負担 重量 |
騎手 | オッズ | 予想 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | サンバフレイバー | 54.0 | 和田譲(大井) | 26.4(9人気) | - | 4着 |
2 | 2 | リュウワンヒメ | 54.0 | 的場文(大井) | 40.1(10人気) | - | 7着 |
3 | 3 | フォルエレナ | 54.0 | 中村尚(大井) | 315.5(14人気) | - | 13着 |
3 | 4 | テナチュール | 54.0 | 山崎良(小林) | 15.5(7人気) | - | 14着 |
4 | 5 | アークヴィルヌーブ | 54.0 | 横川怜(大井) | 7.0(4人気) | - | 9着 |
4 | 6 | バブリーハート | 54.0 | 藤田凌(大井) | 3.9(1人気) | ◎ | 12着 |
5 | 7 | セキレイ | 54.0 | 本橋孝(船橋) | 79.1(13人気) | - | 5着 |
5 | 8 | キタサンエトワール | 54.0 | 笹川翼(大井) | 4.9(3人気) | ▲ | 3着 |
6 | 9 | エコロジーナ | 54.0 | 今野忠(川崎) | 73.1(11人気) | - | 10着 |
6 | 10 | ティーズグランツ | 55.0 | 矢野貴(大井) | 7.1(5人気) | ◯ | 2着 |
7 | 11 | ビリーヴホース | 55.0 | 岡村健(船橋) | 22.9(8人気) | - | 1着 |
7 | 12 | アイアンレディ | 54.0 | 藤本現(大井) | 14.3(6人気) | - | 8着 |
8 | 13 | サブノタカトラ | 54.0 | 町田直(川崎) | 77.1(12人気) | - | 11着 |
8 | 14 | ルックスソーリス | 54.0 | 安藤洋(大井) | 4.4(2人気) | △ | 6着 |
内容は公開されていません
りか1968さんのステータス
608,687点
(9位)43.6%
29.5%
10/04 01:49 現在
枠番 | 馬番 | ◎ | ◯ | ▲ | △ | 消 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 5 | 3 | 11 | 13 | 5 |
2 | 2 | 13 | 10 | 11 | 19 | 2 |
3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 7 |
3 | 4 | 30 | 30 | 40 | 61 | 5 |
4 | 5 | 46 | 51 | 105 | 38 | 2 |
4 | 6 | 95 | 136 | 49 | 31 | 4 |
5 | 7 | 1 | 6 | 3 | 8 | 4 |
5 | 8 | 71 | 55 | 58 | 62 | 3 |
枠番 | 馬番 | ◎ | ◯ | ▲ | △ | 消 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 9 | 1 | 7 | 10 | 9 | 7 |
6 | 10 | 118 | 78 | 55 | 63 | 2 |
7 | 11 | 8 | 8 | 15 | 19 | 7 |
7 | 12 | 10 | 11 | 19 | 20 | 6 |
8 | 13 | 2 | 6 | 7 | 15 | 6 |
8 | 14 | 49 | 48 | 64 | 89 | 6 |
◎ | ◯ | ▲ | △ | 予想家 | 予想印で投票 | 予想ランク | 予想 的中率 |
予想 回収率 |
予想家 詳細へ |
---|
© Keiba Mall, Inc.
© Rakuten Group, Inc.