ログイン後、
ご利用になれます。
高知
2021年10月31日第9回高知競馬第6日 ダ1,400m ダ:不良 発走時刻16:30
C1-6 C1 -6 最大3%還元
サラブレッド系 一般
予想スコア154点ゲット!
予想更新時刻 2021年10月31日 16:26
◎(本命)◯(対抗)▲(単穴)△(連下)消(消し)
最終オッズ
枠 | 馬番 | 馬名 | 負担 重量 |
騎手 | オッズ | 予想 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | レイニーウェイ | 56.0 | 永森大(高知) | 71.6(5人気) | △ | 7着 |
2 | 2 | ケイアイマボラ | 56.0 | 倉兼育(高知) | 4.1(2人気) | ▲ | 1着 |
3 | 3 | コバルトスカイ | 54.0 | 西川敏(高知) | 77.0(6人気) | - | 8着 |
4 | 4 | タイムオブザーバー | 53.0 | ☆妹尾将(高知) | 38.5(4人気) | - | 4着 |
5 | 5 | レジェンドパワー | 56.0 | 林謙佑(高知) | 10.6(3人気) | ◎ | 3着 |
6 | 6 | レモンフェイヴァー | 51.0 | ▲岡遼太(高知) | 119.1(7人気) | - | 5着 |
7 | 7 | アルマヘクトール | 56.0 | 嬉勝則(高知) | 182.6(8人気) | - | 6着 |
8 | 8 | セイウンデルレイ | 56.0 | 宮川実(高知) | 1.1(1人気) | ◯ | 2着 |
内容は公開されていません
光画部部長さんのステータス
124,000点
(2560位)0%
0%
11/09 03:35 現在
枠番 | 馬番 | ◎ | ◯ | ▲ | △ | 消 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 23 | 11 | 31 | 71 | 2 |
2 | 2 | 127 | 121 | 42 | 13 | 0 |
3 | 3 | 2 | 13 | 12 | 26 | 4 |
4 | 4 | 9 | 18 | 24 | 76 | 3 |
5 | 5 | 10 | 52 | 171 | 43 | 1 |
6 | 6 | 4 | 6 | 12 | 50 | 2 |
7 | 7 | 2 | 4 | 6 | 19 | 3 |
8 | 8 | 151 | 103 | 30 | 30 | 0 |
◎ | ◯ | ▲ | △ | 予想家 | 予想印で投票 | 予想ランク | 予想 的中率 |
予想 回収率 |
予想家 詳細へ |
---|
© Keiba Mall, Inc.
© Rakuten Group, Inc.